FusionServer Pro机架服务器GPU卡配置规则
FusionServer Pro机架服务器GPU卡配置规则请参考表3-1。
表3-1 FusionServer Pro机架服务器GPU卡配置规则
GPU卡Part No. | GPU型号 | 服务器型号 | Riser卡Part No. | GPU卡供电线缆Part No.及数量 | 风扇Part No. | GPU卡最大数量 | 支持安装的Slot槽位 | 整机最大内存容量 | GPU卡线缆连接方式 |
02570044 | Tesla A100 | 2288H V5 | 02311TWQ | 04150627-001*2 | - | 2 | Slot1/Slot4 | - | 方式五 使用一根8PIN(一分二)供电线缆。 |
02312GKC | Tesla V100 | 2288H V5 | 02311TWQ | 04150627-001*2 | - | 2 | Slot1/Slot4 | - | 方式五 使用一根8PIN(一分二)供电线缆。 |
02312CLJ | Tesla V100 | 2288H V5 | 02311TWQ | 04150627-001*2 | - | 2 | Slot1/Slot4 | - | 方式五 使用一根8PIN(一分二)供电线缆。 |
02312CLN | Tesla P40 | 2288H V5 | 02311TWQ | 04150627-001*2 | - | 2 | Slot1/Slot4 | - | 方式五 使用一根8PIN(一分二)供电线缆。 |
02312BKF | Tesla M60 | 2288H V5 | 02311TWQ | 04150627-001*2 | - | 2 | Slot1/Slot4 | 1024 GB | 方式五 使用一根8PIN(一分二)供电线缆。 |
02312ARV | Tesla M10 | 2288H V5 | 02311TWQ | 04150627-001*1 | - | 2 | Slot1/Slot4 | 1024 GB | 方式四 使用一根8PIN供电线缆。 |
02312LGA | Atlas 300 3010 | 2288H V5 | 02311XAH/02311VLP | - | - | 3 | Slot1/Slot4/Slot7 | - | 方式一 不使用供电线缆。 |
02312JEV | Tesla P4 | 2288H V5 | 02311XAH/02311VLP | - | - | 3 | Slot1/Slot4/Slot7 | - | 方式一 不使用供电线缆。 |
02312JEV | Tesla P4 | 2288H V5 | 02311TWR/02311TWT | - | - | 7 | Slot1/Slot2/Slot3/Slot4/Slot5/Slot6/Slot7 | - | 方式一 不使用供电线缆。 |
02312LSB | Tesla T4 | 2288H V5 | 02312LSP/02311VLP | - | - | 3 | Slot1/Slot4/Slot7 | - | 方式一 不使用供电线缆。 |
02312LSB | Tesla T4 | 2288H V5 | 02312FJB/02311TWT | - | - | 7 | Slot1/Slot2/Slot3/Slot4/Slot5/Slot6/Slot7 | - | 方式一 不使用供电线缆。 |
02312JEV | Tesla P4 | 1288H V5 | 02311XAG | - | - | 2 | Slot1/Slot2 | - | 方式一 不使用供电线缆。 |
02312JEV | Tesla P4 | 1288H V5 | 02311TWF | - | - | 1 | Slot2 | - | 方式一 不使用供电线缆。 |
02312JEV | Tesla P4 | 5288 V5 | 02312FJB | - | - | 6 | Slot1/Slot2/Slot3/Slot4/Slot5/Slot6 | - | 方式一 不使用供电线缆。 |
02312JEV | Tesla P4 | 2488 V5 | 02311WGF | - | - | 2 | Slot1/Slot4 | - | 方式一 不使用供电线缆。 |
02312LSB | Tesla T4 | 2488 V5 | 02311WGF | - | - | 2 | Slot1/Slot4 | - | 方式一 不使用供电线缆。 |
06320133 | Quadro P400 | 2488 V5 | 02311WGF | - | - | 1 | Slot4 | - | 方式一 不使用供电线缆。 |
02312JEV | Tesla P4 | 2488H V5 | 02311YHH/02311YHJ | - | - | 3 | Slot1/Slot5/Slot10 | - | 方式一 不使用供电线缆。 |
02312LSB | Tesla T4 | 2488H V5 | 02311YHH/02311YHJ | - | - | 3 | Slot1/Slot5/Slot10 | - | 方式一 不使用供电线缆。 |
06320133 | Quadro P400 | 2488H V5 | 02311YHH/02311YHJ | - | - | 1 | Slot1 | - | 方式一 不使用供电线缆。 |
06320150 | Quadro P620 | 2488H V5 | 02311YHH/02311YHJ | - | - | 3 | Slot1 | - | 方式一 不使用供电线缆。 |
02312LSB | Tesla T4 | 5885H V5 | 02312BAG | - | - | 4 | Slot2/Slot4/Slot9/Slot14 | - | 方式一 不使用供电线缆。 |
02312JEV | Tesla P4 | 5885H V5 | 02312BAG | - | - | 4 | Slot2/Slot4/Slot9/Slot14 | - | 方式一 不使用供电线缆。 |
06320133 | Quadro P400 | 5885H V5 | 02312BAG | - | - | 4 | Slot2/Slot4/Slot9/Slot14 | - | 方式一 不使用供电线缆。 |
02312BXJ | Tesla P40 | 5885H V5 | 02312BAG | 04150627-002 *2 | - | 2 | Slot2/Slot4 | - | 方式五 使用一根8PIN(一分二)供电线缆。 |
02312EEY | Tesla V100 | 5885H V5 | 02312BAG | 04150627-002*2 | - | 2 | Slot2/Slot4 | - | 方式五 使用一根8PIN(一分二)供电线缆。 |
02312JGM | Tesla V100 | 5885H V5 | 02312BAG | 04150627-002*2 | - | 2 | Slot2/Slot4 | - | 方式五 使用一根8PIN(一分二)供电线缆。 |
02312CKF | Tesla M10 | 5885H V5 | 02312BAG | 04150627*1 | - | 2 | Slot2/Slot4 | 1024 GB | 方式四 使用一根8PIN供电线缆。 |
02312CKG | Tesla M60 | 5885H V5 | 02312BAG | 04150627-002*2 | - | 2 | Slot2/Slot4 | 1024 GB | 方式五 使用一根8PIN(一分二)供电线缆。 |
FusionServer Pro机架服务器GPU卡线缆连接方式
FusionServer Pro机架服务器由于部分GPU卡功耗较大,需要增加GPU卡供电线缆单独供电,GPU卡常见供电线缆连线方式有以下几种:
- 方式一 不使用供电线缆。
- 方式二 使用一根6PIN和一根8PIN供电线缆。
- GPU显卡的6PIN连接器与Riser卡左右两侧任意8PIN连接器连接,如图3-1中①所示。
- GPU显卡的8PIN连接器与Riser卡左右两侧任意8PIN连接器连接,如图3-1中②所示。
- 方式三 使用一根6PIN供电线缆。
GPU显卡的6PIN连接器与Riser卡左右两侧任意8PIN连接器连接,如图3-1中③所示。 - 方式四 使用一根8PIN供电线缆。
GPU显卡的8PIN连接器与Riser卡左右两侧任意8PIN连接器连接,如图3-1中④所示。 - 方式五 使用一根8PIN(一分二)供电线缆。
GPU显卡的8PIN连接器与Riser卡左右两侧8PIN连接器连接,如图3-1中⑤所示。
图3-1 连接GPU显卡电源线缆
发表评论