华为AR0MPSDP3500电源 350W直流电源模块 (适用于华为AR6200和AR6300系列路由器)
概述
表1 AR0MPSDP3500基本属性 | |
属性 | 描述 |
描述 | AR Series-AR01PSDC35-350W直流电源模块 |
部件编码 | 02310FGS |
型号 | AR0MPSDP3500 |
外观
图1 AR0MPSDP3500外观
配套关系
表2 AR0MPSDP3500与产品型号的配套关系 | ||||
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 | 终止支持版本 | 例外不支持版本 |
AR6200 | AR6280(02115641) | V300R019C00 | - | - |
AR6200 | AR6280K(02116205) | V300R019C11 | - | - |
AR6300 | AR6300(02115640) | V300R019C00 | - | - |
AR6300 | AR6300K(02116206) | V300R019C11 | - | - |
面板
图2 AR0MPSDP3500面板
1、扳手 | 2、电源开关 | 3、电源模块指示灯(STATUS) | 4、直流电源接口 | ||
表3 AR0MPSDP3500指示灯说明 | |||||
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 | |
STATUS | 电源模块指示灯 | 绿色 | 常亮 | 交流电源模块输出正常。 | |
红色 | 常亮 | 交流电源模块输出异常、保护(打嗝保护时可以闪烁)。 |
表4 AR0MPSDP3500按钮说明 | |||||
按钮丝印 | 按钮名称 | 描述 | |||
ON/OFF | 电源开关 | 打开或关闭电源的输出。 | |||
表5 AR0MPSDP3500接口说明 | |||||
接口名称 | 连接器类型 | 描述 | 可使用的部件 | ||
直流电源接口 | - | 使用直流电源线缆将设备连接到外部电源。 | 直流电源线缆 |
功能和特性
表6 AR0MPSDP3500功能和特性 | |
功能和特性 | 描述 |
输入欠压保护 | 能自动恢复供电。 |
输入过压保护 | 能自动恢复供电。 |
输入过流保护 | 不能自动恢复供电。 |
输出过压保护 | 不能自动恢复供电。 |
输出限流保护 | 不能自动恢复供电。 |
输出短路保护 | 能自动恢复供电。 |
过温保护 | 当电源模块温度高于设定值时,电源模块会处于保护状态,停止为设备供电,降温后自动恢复供电。 |
技术指标
表7 AR0MPSDP3500技术指标 | |
项目 | 描述 |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 201mm×253mm×40mm |
重量(不含包材) [kg] | 1.5kg |
额定输入电压 [V] | -48V DC~-60V DC 说明: 输入电源前建议增加稳压整流器,保证输入电压稳定。 |
输入电压范围 [V] | -38.4V DC~-72V DC |
最大输入电流 [A] | 9.6A |
额定输出电压 [V] | 12V DC |
额定输出功率 [W] | 350W |
电源散热方式 | 风冷散热 |
热插拔 | 支持 |
发表评论