
华为AR5710-S52T2XE4路由器 AR5710-S52T2XE4,2*10GE SFP+ WAN,4*GE Copper WAN,48*GE Copper LAN,4*SIC,1*USB2.0
华为NetEngine AR5710-S系列企业路由器
NetEngine AR5710-S系列企业路由器是华为面向中小型企业分支推出的盒式系列产品,集SD-WAN、路由、交换、安全等丰富业务特性于一体,同时支持以太、LTE/5G、E1、POS、GPON/xGSPON等丰富的接口类型,满足不同企业客户的业务多元化和高性能需求。
产品概述
NetEngine AR5710-S系列企业路由器是华为公司全新一代的路由器产品,能够满足企业在多元化和云化趋势下对网络设备高性能的业务需求。
华为NetEngine AR5710-S系列企业路由器可以按需部署在中小型企业分支,为企业网络提供出口能力。该系列包括NetEngine AR5710-S8T2X、NetEngine AR5710-S8P2X、NetEngine AR5710-S8P2X-LTE4CN、NetEngine AR5710-S10T1X2、NetEngine AR5710-S8T2XE、NetEngine AR5710-S8T2XE-LTE4CN、NetEngine AR5710-S8T2XE-NRCN、NetEngine AR5710-S28T2S2XE4 和 NetEngine AR5710-S52T2XE4,适配不同规模的企业业务组网需求。另外,还支持灵活插卡 LTE/5G、E1、POS,满足企业业务扩展的诉求。
● 丰富的接入能力:以太、LTE/5G(5G 插卡、内置 5G 一体机和 5G RU 拉远模块)、E1、POS、GPON/xGSPON、90W PoE++。
● 高品质 SD-WAN:快速的 ZTP 开局方式、全场景组网架构、基于应用质量的智能选路、广域优化、极致业务体验。
● 高性能:支持 2.5G 电口,支持现网带宽提速。支持 5G RU 和 5G 业务板卡高速接入,最大上行 460Mbps,下行 2.4Gbps。
● 智能 AI:带宽规划、网络编排、策略推荐、随流分析、故障自动定位。
● 安全防护:支持状态防火墙、IPSec、IPS、URL 过滤、Antivirus、支持特征库和病毒库升级、支持和第三方 SSE 安全云对接。
● 可靠性:电信级硬件可靠、网络级高可靠、业务故障快速恢复。
● 简易运维和管理:5 分钟单站 ZTP 开局、站点批量复制、SD-BranchLAN/WAN 融合管理、支持 5G 和交换机远端模块即插即用、数字地图、应用质量和带宽可视、分权分域管理、多种告警和日志管理手段、支持报表生成。
* :所有款型均支持:固定WAN接口全部可切换为LAN口,固定LAN接口全部可切换为WAN口
**:仅内存为 4GB 的 NetEngine AR5710-SE 系列支持 A-FEC,高级安全如 Antivirus、IPS、URL过滤
特性与价值
华为NetEngine AR5710-S系列特性与价
业务需求 | 特性及价值 |
高性能 | ● 基于自研 SOC 芯片架构,集成 ARM 多核处理器,LSW 交换芯片,硬件加解密引擎 ● 提供领先于业界平均水平的性能,为关键业务提供低时延体验 |
高可靠 | ● 提供企业业务的链路备份,提高业务接入的可靠性 ● 毫秒级的链路故障检测和路由协议收敛,缩短业务中断时间 |
易运维 | 通过 iMaster NCE-Campus 实现本地部署管理或云平台管理,支持 Netconf、SNMP 等多种管理协议及 Telemetry 高性能数据采集,简化网络部署,运维可视化,降低 OPEX |
SD-WAN | ● 支持 SD-WAN解决方案,构建低成本、商业级的互联网连接 ● 支持应用识别;基于链路质量的智能选路,保证关键应用体验 ● 多链路选路;端到端 IPSec 加密,设备安全可信,保障业务安全传输 |
多核处理器 | ● 高性能多核处理器支持高速WAN连接,强大的路由计算能力,增强 L4~L7 业务处理效率。 |
架构创新 | ● PoE 扩展:本地取电PoE 输出不受限, AR5710-S 可以做 PoE 供电有最大功率限制。 ● LAN端口的按需扩展:三层变两层,交换机远端模块在 NCE 上做为 AR 的逻辑端口管理,也可通过 CLI 管理。 ● 5G RU:AR 作为 cellular 口的管理平台,同时 NCE 上可监控、可管理。 |
产品规格
华为NetEngine AR5710-S系列技术规格
规格名称 | AR5710-S8T2X | AR5710-S8P2X | AR5710-S8P2X-LTE4CN | AR5710-S10T1X2 |
包转发率 | 5Mpps | 5Mpps-20Mpps | ||
整机交换容量 | 20Gbps | 40Gbps-120Gbps | ||
转发性能 (NAT+ACL+QoS, IMIX) | 1.3 Gbps | 1.3 Gbps | 1.3 Gbps | 1.3 Gbps |
IPSec 性能(IMIX) | 0.8 Gbps | 0.8 Gbps | 0.8 Gbps | 0.8 Gbps |
SD-WANIPSec 性能 (IMIX) | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps |
SD-WANIPSec 性能 (1400byte) | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
SD-WAN转发性能* (IMIX) | 600 Mbps | 600 Mbps | 600 Mbps | 600 Mbps |
SD-WAN转发性能* (1400byte) | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps |
SD-WAN典型性能** (IMIX) | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps |
SD-WAN典型性能** (1400byte) | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps |
WAN 侧接口 | 2*10GE光/2.5GE电Combo(全部可切换为LAN口) | 1*10GE光/2.5GE电Combo, 2*GE电(全部可切换为LAN口) | ||
内置 LTE | - | - | LTE CAT4 | - |
5G RU | 支持 | |||
LAN 侧接口 | 4*GE电,4*GE Combo(全部可切换为WAN口) | |||
交换机远端模块 | 支持 | |||
PoE 最大供电能力 | - | 总功率不超过 130W,最大同时支持为4个端口供电。 PoE、PoE+和 PoE++供电模式自适应协商: ·PoE 单端口最大 15.4W(可同时4个端口) |
- | |
·PoE+单端口最大 30W(可同时4个端口) ·PoE++单端口最大 60W(可同时2个端口) 或最大 90W(可同时 1个端口)。 |
||||
SIC 插槽 | - | - | - | 2*SIC |
Console 接口 | 1*RJ45串口 | 1*RJ45串口 | 1*RJ45串口 | 1*RJ45串口 |
USB 接口 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 |
内存 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Flash | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
不含包材尺寸(带外型) (WxDxH) | 321mm x 210mm x 43.6mm |
321mm x 210mm x 43.6mm |
321mm x 210mm x 43.6mm |
442mm x 225.2mm x 43.6mm |
含包材尺寸(WxD XH) | 465mm x 380mm x 90mm |
465mm x 380mm x 90mm |
465mm x 380mm x 90mm |
550mm x 355mm x 90mm |
重量(不含包材) | 1.902kg | 2.402kg | 2.451 kg | 3.18 kg |
安装方式 | 机架/工作台 | 机架/工作台 | 机架/工作台 | 机架/工作台 |
机箱高度 | 1U | 1U | 1U | 1U |
额定输入电压(AC) | 100V to 240V | 100V to 240V | 100V to 240V | 100V to 240V |
额定输入频率(AC) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
输入电压范围(AC) | 90V to 264V | 90V to 264V | 90V to 264V | 90V to 264V |
最大输入电流(AC) | 1A | 3A | 3A | 2A |
最大输出功率(AC) | 32W | 180W | 180W | 70W |
典型功耗 | 12W | 157W | 161W | 15W |
最大功耗 | 15W | 162W | 166W | 20W |
风扇 | 无风扇 | 内置风扇,不可插拔 | 内置风扇,不可插拔 | 内置风扇,不可插拔 |
风道 | 自然散热 | 左进冷风、右出热风 | 左进冷风、右出热风 | 左进冷风、右出热风 |
噪声水平 | - | 常温:50dB(A) 高温:60db(A) | 常温:50dB(A) 高温:60db(A) | 常温:50dB(A) 高温:60db(A) |
工作环境温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
工作环境湿度 | 5%~95% (不结露) | 5%~95% (不结露) | 5%~95% (不结露) | 5%~95% (不结露) |
工作环境海拔 | 小于5000m | 小于5000m | 小于5000m | 小于5000m |
存储环境温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
华为NetEngine AR5710-SE 系列技术规格
规格名称 | AR5710-S8T2XE | AR5710-S8T2XE-LTE4CN | AR5710-S8T2XE-NRCN | AR5710-S28T2S2XE4 | AR5710-S52T2XE4 |
包转发率 | 5 Mpps | 5 Mpps | 5 Mpps | 20Mpps - 120Mpps |
|
整机交换容量 | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 96 Gbps - 160Gbps |
140Gbps - 300Gbps |
转发性能 (NAT+ACL+QoS, IMIX) | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps |
IPSec 性能(IMIX) | 0.8 Gbps | 0.8 Gbps | 0.8 Gbps | 0.8 Gbps | 0.8 Gbps |
SD-WANIPSec 性能 (IMIX) | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
SD-WANIPSec 性能 (1400byte) | 2.2 Gbps | 2.2 Gbps | 2.2 Gbps | 2.2 Gbps | 2.2 Gbps |
SD-WAN转发性能* (IMIX) | 700 Mbps | 700 Mbps | 700 Mbps | 700 Mbps | 700 Mbps |
SD-WAN转发性能* (1400byte) | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps |
SD-WAN典型性能** (IMIX) | 530 Mbps | 530 Mbps | 530 Mbps | 530 Mbps | 530 Mbps |
SD-WAN典型性能** (1400byte) | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps |
WAN 侧接口 | 2*10GE光/2.5GE电Combo(全部可切换为LAN口) | 2*10GE光,2*GE光,4*GE电(全部可切换为LAN口) | 2*10GE光,4*GE电(全部可切换为LAN口) | ||
内置 LTE/5G | - | LTE CAT4 | 5G SA/NSA | - | - |
5G RU | 支持 | ||||
LAN 侧接口 | 4*GE电,4*GE Combo(全部可切换为WAN口) | 24*GE电(全部可切换为WAN口) | 48*GE电(全部可切换为WAN口) | ||
SIC 插槽 | - | - | - | 4 | 4 |
Console 接口 | 1*RJ45串口 | 1*RJ45串口 | 1*RJ45串口 | 1*RJ45串口 | 1*RJ45串口 |
USB 接口 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 |
内存 | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
Flash | 1GB | 1GB | 1GB | 1.5GB | 1.5GB |
不含包材尺寸(带外型)(WxDxH) | 321mm x 210mm x 43.6mm |
321mm x 210mm x 43.6mm |
321mm x 210mm x 43.6mm |
442.0mm x 420mm x 43.6mm |
442.0mm x 420mm x 43.6mm |
含包材尺寸(WxD XH) | 465mm x 380mm x 90mm |
465mm x 380mm x 90mm |
465mm x 380mm x 90mm |
710mm x 550mm x 175mm |
710mm x 550mm x 175mm |
重量(不含包材) | 1.902 kg | 1.978 kg | 2.124 kg | 5.175kg | 5.565kg |
安装方式 | 机架/工作台 | 机架/工作台 | 机架/工作台 | 机架 | 机架 |
机箱高度 | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
额定输入电压(AC) | 100V to 240V | 100V to 240V | 100V to 240V | 100V to 240V | 100V to 240V |
额定输入频率(AC) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
输入电压范围(AC) | 90V to 264V | 90V to 264V | 90V to 264V | 90V to 264V | 90V to 264V |
最大输入电流(AC) | 1A | 1A | 1A | 3A | 3A |
最大输出功率(AC) | 32W | 32W | 32W | 70W | 150W |
典型功耗 | 12W | 14W | 18W | 29W | 53W |
最大功耗 | 15W | 19W | 22W | 38W | 65W |
风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 内置风扇 | 内置风扇 |
风道 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 左进冷风、右出热风 | 左进冷风、右出热风 |
噪声水平(常温噪声) | - | - | - | 47.2dB(A) | 49.3dB(A) |
工作环境温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
工作环境湿度 | 5%~95% (不结露) | 5%~95% (不结露) | 5%~95% (不结露) | 5%~95% (不结露) | 5%~95% (不结露) |
工作环境海拔 | 小于5000m | 小于5000m | 小于5000m | 小于5000m | 小于5000m |
存储环境温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
NetEngine AR5710-S系列和 NetEngine AR5710-SE 系列中的说明相同:
* :SD-WAN转发性能模型:IPSec+QoS,性能数据是双向流之和
** :SD-WAN典型性能模型:IPSec+QoS+SA+AppFlow,性能数据是双向流之和
软件特性及协议
规格名称 | NetEngine AR5710-S系列 |
基础功能 | DHCPv4 Server/Client/Relay,PPPoE client,NAT,接口管理 |
局域网 | IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,VLAN 管理,VLAN 聚合,MAC 管理,STP/RSTP,MSTP |
IPv4 单播路由 | 路由策略,静态路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGP,IP FRR |
IPv6 单播路由 | 静态路由,路由策略,RIPng,OSPFv3,ISIS-IPv6,BGP4+ |
IPv6 基本功能 | IPv6 ND,Path PMTU,IPv6 FIB,IPv6 ACL,ICMPv6,DNSv6,DHCPv6,PPPoE client IPV6,IPv4 over IPv6,IPv6 over IPv4 |
VPN | GRE,Ethernet over GRE,IPsec v4/v6,Segment Routing IPv6(SRv6), L2TP client, DSVPN,IPv4/IPv6 双栈,SD-WANEVPN |
广域优化 | A-FEC* |
组播 | IGMP V1/V2/V3,PIM SM,PIM DM,MSDP,MBGP |
MPLS | MPLS LDP,MPLS L3VPN,动态 LSP,IP FRR,LDP FRR,MPLS 6VPE,MPLS 6PE |
QoS | 优先级映射,流量监管(CAR),流量整形,拥塞避免,拥塞管理, MQC(流分类,流行为,流策略),端口三级调度和三级整形(Hierarchical QoS),应用识别,智能策略路由(SPR),SaaS 选路 |
安全 | ACL/ACL6,防火墙,AAA,RADIUS,HWTACACS,NAC,PKI,风暴抑制,ARP 安全,ICMP 安全,攻击防范,URPF,CPCAR,攻击溯源,国密算法 SM3/SM4,802.1X 认证,Portal 认证,端口安全,Antivirus*,IPS*,URL 过滤*,基于 IP 地址(组)/地区*/域名组/用户(组)*/应用/时间段等的安全策略控制 |
系统管理 | 升级管理,设备管理,SNMP(v1/v2c/v3),RMON,NTP,注册中心/U 盘/DHCP Option/邮件开局,NETCONF/YANG/Telemetry,TCP FPM,NQA,IFIT,NetStream,交换机远端模块即插即用 |
* :仅内存为 4G 的 NetEngine AR5710-SE 系列款型支持
安全和法规标准
规格名称 | NetEngine AR5710-S系列 |
EMC 标准 | ·EN 55032 ·EN 55035 ·CISPR 32 ·CISPR 35 ·IEC/EN 61000-3-2 ·EN 61000-3-3 ·ETSI EN 300 386 ·ETSI EN 301 489-1 ·ETSI EN 301 489-3 ·ETSI EN 301 489-17 ·ETSI EN 301 489-52 ·FCC CFR Part 15, Subpart B ·ANSI C63.4 ·ICES-003 Issue 7 ·EN 50121-1 ·EN 50121-4 ·GB 9254 |
环境标准 | ·RoHS ·REACH ·WEEE |
安全标准 | ·IEC 60950-1 ·IEC 62368-1 ·EN 60950-1 ·UL 60950-1 ·CSA C22.2 No 60950-1 ·GB 4943.1 |
组网应用
分支5G/LTE无线接入场景组网图
华为NetEngine AR5710-S系列路由交换一体机集成了5G/LTE功能,满足企业分支机构之间以及与总部间的无线互联需求。采用5G/LTE板卡方式,可以作为主链路或者有线链路的备份链路,有效提高网络的稳定性,降低网络建设成本。
SD-WAN场景组网图
在 SD-WAN解决方案中,华为NetEngine AR5710-S系列可以作为中小型企业分支的网关设备,支持 MPLS 专线和 Internet等多种物理链路,由 iMaster NCE提供统一的可视化管理。华为NetEngine AR5710-S系列企业路由器集成了丰富的 SD-WAN特性,通过应用智能识别、智能选路等手段为企业构建更好的业务体验。 详细了解华为SD-WAN解决方案,敬请访问:https://e.huawei.com/cn/solutions/business-needs/enterprise-network/sd-wan。
VPN场景组网图
通过 Internet 构建不同类型 VPN
华为NetEngine AR5710-S系列路由交换一体机提供了多种安全接入功能,满足企业分支之间、企业分支与总部之间、合作伙伴访问企业内部信息的需求。总部和分支架构建立隧道,包括 GRE VPN、IPSEC VPN、DSVPN、L2TP VPN等安全隧道,实现数据的安全访问与传输,支持分支机构侧隧道的快速部署,隧道认证等功能。通过远程隧道接入方式,合作伙伴可以访问企业内部资源,支持针对用户的安全认证与授权。
订购信息
NetEngine AR5710-S系列的设备选配共分 2 步,即主机选型,软件配置。
- 主机
根据上行端口类型和业务需求进行选配主机型号。
- 软件
NetEngine AR5710-S系列的软件分为基础软件和功能License软件。基础软件包含路由、交换、安全等基础特性。功能 License 软件包括特色功能包,如安全威胁防护等。
主机型号 | 订购信息 |
AR5710-S8T2X | AR5710-S8T2X,2*10GE光/2.5GE电Combo WAN,4*GE电LAN,4*GE ComboLAN,1*USB2.0 |
AR5710-S8P2X | AR5710-S8P2X,2*10GE光/2.5GE电Combo WAN,4*GE电(POE++)LAN,4*GE ComboLAN,1*USB2.0 |
AR5710-S8P2X-LTE4CN | AR5710-S8P2X-LTE4CN,2*10GE光/2.5GE电Combo WAN,4*GE电(POE++)LAN,4*GE ComboLAN,1*LTE4CN,1*USB2.0 |
AR5710-S10T1X2 | AR5710-S10T1X2,1*10GE光/2.5GE电Combo WAN,2*GE电WAN,4*GE ComboLAN,4*GE电LAN,2*SIC,1*USB2.0 |
AR5710-S8T2XE | AR5710-S8T2XE,2*10GE光/2.5GE电Combo WAN,4*GE电LAN,4*GE ComboLAN,1*USB2.0 |
AR5710-S8T2XE-LTE4CN | AR5710-S8T2XE-LTE4CN, 2*10GE光/2.5GE电Combo WAN,4*GE电LAN,4*GE ComboLAN,1*NRCN,1*USB2.0 |
AR5710-S8T2XE-NRCN | AR5710-S8T2XE-NRCN, 2*10GE光/2.5GE电Combo WAN,4*GE电LAN,4*GE ComboLAN,1*NRCN,1*USB2.0 |
AR5710-S28T2S2XE4 | AR5710-S28T2S2XE4, 2*10GE SFP+,2*GE光,4*GE电WAN, 24*GE电LAN, 4*SIC, 1*USB2.0 |
AR5710-S52T2XE4 | AR5710-S52T2XE4, 2*10GE SFP+,4*GE电WAN, 48*GE电LAN, 4*SIC,1*USB2.0 |
软件销售模式 | License | 订购信息 |
威胁防护服务* | LAR0TP1401 LAR0TP1402 LAR0TP1403 LAR0TP1404 LAR0TP1405 |
威胁防护服务 x 年(适用于AR5700)(对应型号:LAR0TP140x),包含: • IPS 特征库升级服务 • URL过滤远程查询服务 • AV特征库升级服务 |
独立部署 | AR57-LIC-Basic-IFIT | AR5700 基础 IFIT增值包 |
AR57-LIC-Enhance-IFIT | AR5700 增强 IFIT增值包 | |
AR57-LIC-NETCONN | AR5700网络连接增值包,包含: • DSVPN |
|
N1 模式 | N1-AR57-B | N1 AR5700 智简园区基础软件包(不包含 SD-WAN),每设备 |
N1-AR57-F | N1 AR5700 智简园区基础包(包含 SD-WAN),每设备 | |
N1-AR57-A | N1 AR5700 智简园区高级包(包含 SD-WAN),每设备 |
* :仅内存为 4G 的 NetEngine AR5710-SE 系列款型支持
其他信息
SIC 接口模块 | 订购信息 |
SIC-NR-102-V2 | 5G NR/LTE/WCDMA 接口卡 接口标准和支持频段: •5G NR SA: N1/N28/N41/N77/N78/N79 •5G NR NSA: N41/N78/N79 •LTE FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28 •LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 •WCDMA: B1/B2/B5/B8 支持速率: •5G SA: 上行 230Mbit/s、下行 1.3Gbit/s •5G NSA: 上行 120Mbit/s、下行1.3Gbit/s |
SIC-4E1-V2 | 4端口通道化 E1 接口卡 |
SIC-4STM1-V2 | 4端口 155M POS 光接口卡 |
LTE/5G 接口名称 | 支持的标准和频段 |
LTE4CN | •LTE FDD:Band 1/3/5/8 •LTE TDD:Band 34/38/39/40/41 •WCDMA:Band 1/5/8 •GSM:900/1800(MHz) |
NRCN | •5G NR SA:Band 1/28/41/77/78/79 •5G NR NSA:Band 41/78/79 •LTE FDD:Band 1/2/3/5/7/8/20/28 •LTE TDD:Band 34/38/39/40/41 •WCDMA:Band 1/2/5/8 |
发表评论