LSI SAS3108 RAID 控制卡(以下简称LSI SAS3108)是基于MegaRAID架构的8端口12Gbit/s SAS控制器,并采用PCIe3.0 x8接口,提供强大的I/O存储引擎,可透明执行所有的数据保护、数据检验和恢复任务。
LSI SAS3108用以提高系统性能,并提供数据容错存储功能,支持数据的多硬盘分片存储,支持多硬盘同时读/写访问,有效降低硬盘数据访问延时。
LSI SAS3108支持Legacy和UEFI模式下的启动与配置。
LSI SAS3108自带的Cache对RAID卡性能的提升有非常重要的作用,主要体现在:
- 在写数据时,直接写入Cache,当写入的数据积累到一定程度,RAID卡才将数据刷新到硬盘,这样不但实现了批量写入,而且Cache作为快速读写设备,其本身的读写速度都远高于硬盘,因此采用Cache后,整个设备的写数据速度得到提高。
- 在读数据时,如果可以直接在Cache中命中的话,将减少磁盘寻道操作,降低响应时间,提升了数据读速度。
说明:
- Cache数据的掉电保护依赖于与RAID卡相连的超级电容。超级电容的外形、连接方式、安装方式可参考各服务器的用户指南。
- 配套超级电容使用的TFM扣卡的指示灯说明如表6-1所示。
LSI SAS3108有2种结构:
- 当安装在机架服务器、X8000、X6800或X6000服务器上时,与主板通过1个Xcede连接器互连,与硬盘背板通过2个MiniSAS线缆互联,结构如图6-1所示。
- 当安装在刀片服务器上时,与主板通过2个Xcede连接器互连,结构如图6-2所示。
1 |
TFM扣卡状态指示灯 |
2 |
TFM扣卡故障指示灯 |
3 |
TFM扣卡电源指示灯 |
4 |
TFM扣卡(配套超级电容使用) |
5 |
超级电容接口 |
6 |
超级电容 |
7 |
Xcede连接器 |
8 |
RAID卡 |
9 |
MiniSAS接口 |
– |
– |
支持RAID 0/1/5/6/10/50/60
LSI SAS3108在华为服务器上支持的硬盘、虚拟磁盘、硬盘组数量分别为:
- 最多支持32或240个硬盘(LSI SAS3108支持2种规格的RAID Key,分别支持32盘和240盘)。
说明:
该数量为热备盘,空闲盘(Unconfigured Good状态的硬盘)与加入RAID组的硬盘数量之和。
- 最多支持64个虚拟磁盘(即配置界面中看到的“Virtual Drive”)。
- 最多支持64个硬盘组(即配置界面中看到的“Drive Group”),每个硬盘组最多支持32或240个硬盘。
- 每个硬盘组(即配置界面中看到的“Drive Group”)最多支持16个虚拟磁盘(即配置界面中看到的“Virtual Drive”)。
LSI SAS3108支持的RAID类型及对应的硬盘个数如表6-3所示。
表6-3 RAID-硬盘参数
RAID类型 |
支持硬盘数 |
支持子组数 |
子组支持硬盘数 |
允许坏盘数 |
---|---|---|---|---|
RAID 0 |
1~32 |
不涉及 |
不涉及 |
0 |
RAID 1 |
2~32(偶数) |
子组数 |
||
RAID 5 |
3~32 |
1 |
||
RAID 6 |
3~32 |
2 |
||
RAID 10 |
4~32/240(偶数) |
2~8个RAID 1 |
2~16/32(偶数) |
子组数 |
RAID 50 |
6~32/240 |
2~8个RAID 5 |
3~16/32 |
子组数 |
RAID 60 |
6~32/240 |
2~8个RAID 6 |
3~16/32 |
子组数x2 |
说明:
- 损坏的硬盘不能是连续的。具体说明请参见RAID级别介绍。
- 子组数:子RAID的个数,例如RAID 50由两个RAID 5组成,则子组数为2。
- RAID 10、RAID 50每个子组中最多允许1个坏盘。
- RAID 60每个子组中最多允许2个坏盘。
- 根据配置的RAID Key类型不同,RAID 10、50、60支持的硬盘数有所不同。
- 在Windows硬盘管理界面中,LSI SAS3108的虚拟磁盘(Virtual Drive)和JBOD盘的“Bus Type”均显示为“RAID”。
- RAID10、50、60包含的总硬盘数由子组数和子组支持的硬盘数共同决定。
IT1M35CPU | 英特尔至强铜牌3104(1.7GHz/6-core/8.25MB/85W)处理器 | V5两路通用 |
IT1M34CPU | 英特尔至强铜牌3106(1.7GHz/8-core/11MB/85W)处理器 | V5两路通用 |
IT1M31CPU | 英特尔至强银牌4112(2.6GHz/4-core/8.25MB/85W)处理器 | V5两路通用 |
IT1M32CPU | 英特尔至强银牌4110(2.1GHz/8-core/11MB/85W)处理器 | V5两路通用 |
IT1M30CPU | 英特尔至强银牌4114(2.2GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器 | V5两路通用 |
IT1M29CPU | 英特尔至强银牌4116(2.1GHz/12-core/16.5MB/85W)处理器 | V5两路通用 |
IT1M28CPU | 英特尔至强金牌5115(2.4GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器 | V5通用 |
IT1M27CPU | 英特尔至强金牌5118(2.3GHz/12-core/16.5MB/105W)处理器 | V5通用 |
IT1M26CPU | 英特尔至强金牌5120(2.2GHz/14-core/19.25MB/105W)处理器 | V5通用 |
IT1M23CPU | 英特尔至强金牌5122(3.6GHz/4-core/16.5MB/105W)处理器 | V5通用,需使用特种散热器 |
IT1M22CPU | 英特尔至强金牌6126(2.6GHz/12-core/19.25MB/125W)处理器 | V5通用 |
IT1M21CPU | 英特尔至强金牌6128(3.4GHz/6-core/19.25MB/115W)处理器 | V5通用 |
IT1M20CPU | 英特尔至强金牌6130(2.1GHz/16-core/22MB/125W)处理器 | V5通用 |
IT1M19CPU | 英特尔至强金牌6132(2.6GHz/14-core/19.25MB/140W)处理器 | V5通用 |
IT1M18CPU | 英特尔至强金牌6134(3.2GHz/8-core/24.75MB/130W)处理器 | V5通用 |
IT1M17CPU | 英特尔至强金牌6136(3.0GHz/12-core/24.75MB/150W)处理器 | V5通用 |
IT1M14CPU | 英特尔至强金牌6142(2.6GHz/16-core/22MB/150W)处理器 | V5通用 |
IT1M15CPU | 英特尔至强金牌6140(2.3GHz/18-core/24.75MB/140W)处理器 | V5通用 |
IT1M12CPU | 英特尔至强金牌6150(2.7GHz/18-core/24.75MB/165W)处理器 | V5通用 |
IT1M10CPU | 英特尔至强金牌6154(3.0GHz/18-core/24.75MB/200W)处理器 | V5通用(除1288H V5) |
IT1M16CPU | 英特尔至强金牌6138(2.0GHz/20-core/27.5MB/125W)处理器 | V5通用 |
IT1M13CPU | 英特尔至强金牌6148(2.4GHz/20-core/27.5MB/150W)处理器 | V5通用 |
IT1M11CPU | 英特尔至强金牌6152(2.1GHz/22-core/30.25MB/140W)处理器 | V5通用 |
IT1M06CPU | 英特尔至强铂金8160(2.1GHz/24-core/33MB/150W)处理器 | V5通用 |
IT1M05CPU | 英特尔至强铂金8164(2.0GHz/26-core/35.75MB/150W)处理器 | V5通用 |
IT1M03CPU | 英特尔至强铂金8170(2.1GHz/26-core/35.75MB/165W)处理器 | V5通用 |
IT1M02CPU | 英特尔至强铂金8176(2.1GHz/28-core/38.5MB/165W)处理器 | V5通用 |
IT1M01CPU | 英特尔至强铂金8180(2.5GHz/28-core/39MB/205W)处理器 | V5通用(除1288H V5) |
BC6M01MZHA | 2488H V5/5885H V5扣板组件(2 Socket升级到4 Socket) | 2488H V5/5885H V5专用 |
BC1M00CPUSR | 2288H V5/2488 V5普通散热器 | 在2288H V5中可支持31/41/51系列;在2488 V5中支持51系列 |
BC1M01CPUSR | 2288H V5/2488 V5特种散热器 | 在2288H V5&2488 V5中可支持61/81系列 |
BC1M02CPUSR | 1288H V5/2488H V5/5885H V5普通散热器 | 在1288H V5中可支持31/41/51系列;在2488H V5&5885H V5中可支持51系列 |
BC1M04CPUSR | 1288H V5/2488H V5/5885H V5特种散热器 | 在1288H V5中可支持61/81系列(除8180外);在2488H V5&5885H V5中可支持61/81系列 |
ETC512100 | 固体生产辅料-导热硅脂,X-23-7868-2D-溶剂挥发前导热系数为3.6W/mK,溶剂挥发后导热系数为6.0W/mK-2克-客户处CPU或散热器安装维护专用,小包装 | 四路机架和刀片通用,每CPU配置1pcs |
ETC512100 | 导热硅胶(每CPU配置1PCS) | 通用,(每CPU配置1PCS) |
BC2M38CPU | 英特尔至强E5-2603 v4(1.7GHz/6-core/15MB/85W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
BC2M37CPU | 英特尔至强E5-2609 v4(1.7GHz/8-core/20MB/85W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
BC2M36CPU | 英特尔至强E5-2620 v4(2.1GHz/8-core/20MB/85W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
BC2M35CPU | 英特尔至强E5-2630 v4(2.2GHz/10-core/25MB/85W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
BC2M34CPU | 英特尔至强E5-2640 v4(2.4GHz/10-core/25MB/90W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
BC2M33CPU | 英特尔至强E5-2650 v4(2.2GHz/12-core/30MB/105W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
BC2M32CPU | 英特尔至强E5-2660 v4(2.0GHz/14-core/35MB/105W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
BC2M22CPU | 英特尔至强E5-2680 v4(2.4GHz/14-core/35MB/120W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
BC2M29CPU | 英特尔至强E5-2683 v4(2.1GHz/16-core/40MB/120W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
BC2M28CPU | 英特尔至强E5-2695 v4(2.1GHz/18-core/45MB/120W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
BC2M30CPU | 英特尔至强E5-2690 v4(2.6GHz/14-core/35MB/135W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000 |
BC1M47CPU | 英特尔至强E5-2603 v4(1.7GHz/6-core/15MB/85W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
BC1M48CPU | 英特尔至强E5-2609 v4(1.7GHz/8-core/20MB/85W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
BC1M49CPU | 英特尔至强E5-2620 v4(2.1GHz/8-core/20MB/85W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
BC1M53CPU | 英特尔至强E5-2630 v4(2.2GHz/10-core/25MB/85W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
BC1M56CPU | 英特尔至强E5-2640 v4(2.4GHz/10-core/25MB/90W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
BC1M58CPU | 英特尔至强E5-2650 v4(2.2GHz/12-core/30MB/105W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
BC1M60CPU | 英特尔至强E5-2660 v4(2.0GHz/14-core/35MB/105W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
BC1M62CPU | 英特尔至强E5-2680 v4(2.4GHz/14-core/35MB/120W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
BC1M63CPU | 英特尔至强E5-2683 v4(2.1GHz/16-core/40MB/120W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
BC1M65CPU | 英特尔至强E5-2695 v4(2.1GHz/18-core/45MB/120W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
BC1M64CPU | 英特尔至强E5-2690 v4(2.6GHz/14-core/35MB/135W)处理器(带散热器) | RH2288H V3专用,RH2288 V3不支持, 需要更换8056Plus风扇 |
BC1M66CPU | 英特尔至强E5-2697 v4(2.3GHz/18-core/45MB/145W)处理器(带散热器) | RH2288H V3专用,RH2288 V3不支持, 需要更换8056Plus风扇 |
BC1M68CPU | 英特尔至强E5-2698 v4(2.2GHz/20-core/50MB/135W)处理器(带散热器) | RH2288H V3专用,RH2288 V3不支持, 需要更换8056Plus风扇 |
BC1M69CPU | 英特尔至强E5-2699 v4(2.2GHz/22-core/55MB/145W)处理器(带散热器) | RH2288H V3专用,RH2288 V3不支持, 需要更换8056Plus风扇 |
BC6M82EXCPU | 英特尔至强E7-4809 v4(2.1GHz/8-core/20MB/115W)处理器(带散热器) | RH5885V3专用 |
BC6M81EXCPU | 英特尔至强E7-4820 v4(2.0GHz/10-core/25MB/115W)处理器(带散热器) | RH5885V3专用 |
BC6M91EXCPU | 英特尔至强E7-4830 v4(2.0GHz/14-core/35MB/115W)处理器(带散热器 | RH5885V3专用 |
BC6M79EXCPU | 英特尔至强E7-4850 v4(2.1GHz/16-core/40MB/115W)处理器(带散热器) | RH5885V3专用 |
BC6M70EXCPU | 英特尔至强E7-4809 v4(2.1GHz/8-core/20MB/115W)处理器(带散热器) | RH5885H V3专用 |
BC6M69EXCPU | 英特尔至强E7-4820 v4(2.0GHz/10-core/25MB/115W)处理器(带散热器) | RH5885H V3专用 |
BC6M68EXCPU | 英特尔至强E7-4830 v4(2.0GHz/14-core/35MB/115W)处理器(带散热器) | RH5885H V3专用 |
BC6M67EXCPU | 英特尔至强E7-4850 v4(2.1GHz/16-core/40MB/115W)处理器(带散热器) | RH5885H V3专用 |
EBDE52603 | 英特尔至强E5-2603 v4(1.7GHz/6-core/15MB/85W)处理器 | CH121 V3 |
EBDE52609 | 英特尔至强E5-2609 v4(1.7GHz/8-core/20MB/85W)处理器 | G5500/CH121 V3 |
EBDE52620 | 英特尔至强E5-2620 v4(2.1GHz/8-core/20MB/85W)处理器 | G2500/G5500/CH121 V3 |
EBDE52630 | 英特尔至强E5-2630 v4(2.2GHz/10-core/25MB/85W)处理器 | G5500/CH121 V3 |
EBDE52640 | 英特尔至强E5-2640 v4(2.4GHz/10-core/25MB/90W)处理器 | G2500/G5500/CH121 V3 |
EBDE52650 | 英特尔至强E5-2650 v4(2.2GHz/12-core/30MB/105W)处理器 | G5500/CH121 V3 |
EBDE52660 | 英特尔至强E5-2660 v4(2.0GHz/14-core/35MB/105W)处理器 | G5500/CH121 V3 |
EBDE52680 | 英特尔至强E5-2680 v4(2.4GHz/14-core/35MB/120W)处理器 | G2500/G5500/CH121 V3 |
EBDE52683 | 英特尔至强E5-2683 v4(2.1GHz/16-core/40MB/120W)处理器 | G5500/CH121 V3 |
EBDE52695 | 英特尔至强E5-2695 v4(2.1GHz/18-core/45MB/120W)处理器 | G2500/G5500/CH121 V3 |
EBDE52690 | 英特尔至强E5-2690 v4(2.6GHz/14-core/35MB/135W)处理器 | G5500/CH121 V3 |
EBDE52697 | 英特尔至强E5-2697 v4(2.3GHz/18-core/45MB/145W)处理器 | G5500/CH121 V3 |
EBDE52698 | 英特尔至强E5-2698 v4(2.2GHz/20-core/50MB/135W)处理器 | G2500/G5500/CH121 V3 |
EBDE52699 | 英特尔至强E5-2699 v4(2.2GHz/22-core/55MB/145W)处理器 | G5500/CH121 V3 |
EBDE74809 | 英特尔至强E7-4809 v4(2.1GHz/8-core/20MB/115W)处理器 | CH242 V3 |
EBDE74820 | 英特尔至强E7-4820 v4(2.0GHz/10-core/25MB/115W)处理器 | CH242 V3 |
EBDE74830 | 英特尔至强E7-4830 v4(2.0GHz/14-core/35MB/115W)处理器 | CH242 V3 |
EBDE74850 | 英特尔至强E7-4850 v4(2.1GHz/16-core/40MB/115W)处理器 | CH242 V3 |
BC2M70CPU | 英特尔至强E5-2690 v4(2.6GHz/14-core/35MB/135W)处理器(带连体散热器) | X6800 |
N24DDR401 | DDR4 RDIMM-8GB-288pin-0.8ns-2400000KHz-1.2V-ECC-2Rank(512M*8bit) | V3 两路机架/V3 四路机架/E9000/X6000/X6800 |
N24DDR402 | DDR4 RDIMM内存-16GB-2400MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | V5 两路机架/V3 两路机架/X6000/X6800/G2500 |
N24DDR404 | DDR4 RDIMM内存-16GB-2400MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | V3 两路机架/V3 四路机架/E9000/G5500 |
N24DDR403 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2400MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | V5 两路机架/V3 两路机架/X6000/X6800/G2500 |
N24DDR405 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2400MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | V3 两路机架/V3 四路机架/E9000/G5500 |
N24DDR406 | DDR4 LRDIMM内存-64GB-2400MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | V5 两路机架/V3 两路机架/X6000/X6800/G2500/G5500 |
N26DDR400 | DDR4 RDIMM内存-8GB-2666MT/s-1Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | V5服务器适用(除5885H V5) |
N26DDR4G08 | DDR4 RDIMM内存-8GB-2666MT/s-1Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | 5885H V5专用 |
N26DDR401 | DDR4 RDIMM内存-16GB-2666MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | V5服务器适用(除5885H V5) |
N26DDR4G16 | DDR4 RDIMM内存-16GB-2666MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | 5885H V5专用 |
N26DDR402 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | V5服务器适用(除5885H V5) |
N26DDR4G32 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 5885H V5专用 |
N26DDR464 | DDR4 LRDIMM内存-64GB-2666MT/s-4Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | V5服务器适用(除5885H V5) |
N26DDR4G64 | DDR4 LRDIMM内存-64GB-2666MT/s-4Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 5885H V5专用 |
BC61MRTC | RH5885H V3 DDR4 内存板(12DIMM) | RH5885H V3专用 |
BC61MRTD | RH5885H V3 DDR4 内存板(8DIMM) | RH5885H V3专用 |
BC1M05ESMN | 功能模块-SR130-BC1M05ESMN-SR130 (LSI3008)-SAS/SATA RAID Card-RAID0,1,1E,+600mm MiniSAS HD模块 | V3机架通用/1288H V5/2288H V5 |
BC61SCMNA | SR130-M(LSI3008) SAS/SATA HBA卡-不支持RAID-12Gb/s-no Cache | 1288H V5/2288H V5 |
BC11RLCA | SR150-M(Avago3408) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,10-12Gb/s-no Cache | 1288H V5/2288H V5/X6800 V5 |
BC1M15ESMQ | SR430C-M 1G(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-1GB Cache | 1288H V5/2288H V5/X6800 |
BC1M16ESML | SR430C-M 2G(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache | 1288H V5/2288H V5/X6800 |
BC11RLCB | SR450C-M 2G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache | 1288H V5/2288H V5/X6800 V5,替代03024JMY |
BC11RLCBA | SR450C-M 4G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-4GB Cache | 1288H V5/2288H V5/X6800 V5,替代03024JMX |
BC1M05ESMLB | SR530C-M 1G(LSI3108)SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-1GB Cache-支持超级电容和带外管理 | 1288H V5/2288H V5/X6800 |
BC1M05ESMLA | SR530C-M 2G(LSI3108)SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-2GB Cache-支持超级电容和带外管理 | 1288H V5/2288H V5/X6800 |
BC6M15RAID | SP450C-M 2G(AVAGO3508)SAS/SATA RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache-适用24盘机型SLOT6 | 适用2488H V5 24盘位机型第二块阵列卡 |
BC6M16RAID | SP450C-M 2G(AVAGO3508)SAS/SATA RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache-适用24盘机型SLOT8 | 适用2488H V5 24盘位机型第三块阵列卡,也可用于2288H V5 24SFF机型 |
CN2M02RLNA | Avago3408-PCIe RAID标卡-RAID0,1,10-0 Cache-PCIe 3.0 X8-全高半长 | 用于3raid卡机型,参考兼容性列表 |
BC1SPSCA11 | INTEL VROC KEY,高级版,支持RAID 0/1/10/5 | 2288H V5配置NVMe(ES3500P/ES3600P)硬盘时,NVMe硬盘组RAID0/1/10/5使用,不可用于SAS或SATA硬盘 |
BC1SPSCA12 | INTEL VROC KEY,普通版,支持RAID 0/1/10 | 2288H V5配置NVMe(ES3500P/ES3600P)硬盘时,NVMe硬盘组RAID0/1/10使用,不可用于SAS或SATA硬盘 |
BC1M05ESMQ | SR430C(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-1GB Cache | RH1288 V3/RH2288 V3/RH2288H V3 |
BC1M05ESML | SR430C(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache | RH1288 V3/RH2288 V3/RH2288H V3 |
CN2M01ITRA | PMC 8060 PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,1E,50,60-2GB cache-PCIe 3.0 x8 | RH2288 V3/RH2288H V3 |
BC1M06ESMQ | 功能模块-SR430C 1GB-BC1M06ESMQ-SR430C 1GB Cache(LSI3108)-Board ID 0X24-RAID0,1,5,6,10,50,60-支持超级电容+600mm MiniSAS HD模块 | RH5885 V3/RH5885H V3 |
BC1M08ESML | 功能模块-SR430C 2GB-BC1M08ESML-SR430C 2GB Cache(LSI3108)-Board ID 0X2D-RAID0,1,5,6,10,50,60-支持超级电容+600mm MiniSAS HD模块 | RH5885 V3/RH5885H V3 |
BC1M17ESMQ | 功能模块-SR530C 1GB-BC1M17ESMQ-SR530C 1GB Cache(LSI3108),Cachecade Key,RAID0,1,5,6,10,50,60,支持超级电容600mm MiniSAS HD模块(大于32盘规格) | RH5885 V3/RH5885H V3 |
BC1M18ESML | 功能模块-SR530C 2GB-BC1M18ESML-SR530C 2GB Cache(LSI3108),Cachecade Key,RAID0,1,5,6,10,50,60,支持超级电容+600mm MiniSAS HD模块(大于32盘规格) | RH5885 V3/RH5885H V3 |
BC1M01TFM | LSI Flash Card-4GB-TFM-Supercap and 620mm 线缆模块 | V3机架通用 |
BC1M02TFM | LSI Flash Card-8GB-TFM-Supercap and 620mm 线缆模块 | V3机架通用 |
CN2M02ITRA | PM8060 RAID卡超级电容(含线缆,结构件)-适用2U机架服务器 | RH2288 V3/RH2288H V3 |
BC1M08TFM | LSI3108 1GB Cache RAID卡超级电容(4GB,含线缆,其他配件)-适用机架服务器/X6800 | 1288H V5/2288H V5,配套02311PCJ |
BC1M07TFM | LSI3108 2GB Cache RAID卡超级电容(8GB,含线缆,其他配件)-适用机架服务器 | 1288H V5/2288H V5,配套02311PCH |
BC1M01SCAP | 3508/3516 RAID卡超级电容 | 1288H V5/2288H V5/2488 V5,配套3508 RAID卡 |
BC2M02SOFT | Embedded MegaRAID Software RAID for BIOS,Embedded RAID label optionROM,support RAID0/1/10/5(Include Paper Label and Key) | |
BC1M12ESML | Raid卡线缆(支持V2 RAID卡在RH2288H V3/RH2288 V3上使用) | 1PCS包装 |
IT2M10ESML | (LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-1GB Cache-G5500服务器 | 配套02312FKW(G5500 V3) |
IT2M10MQRB | (LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache-G5500服务器 | 配套02312FKW(G5500 V3) |
BC11RLNAA | RU150-M(Avago3408) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,10-12Gb/s-no Cache | G5500 V5/CH121 V5/CH242 V5/CH225 V5 |
BC11RLCBC | RU450C-M 2G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache | G5500 V5 |
IT2M11SCAP | 3508 RAID卡超级电容 | G5500 V5 |
IT2M11ESML | LSI3108 1GB Cache RAID卡超级电容(4GB,含线缆,结构件)-适用G5500服务器 | 配套02311XUJ |
IT2M11MQRB | LSI3108 2GB Cache RAID卡超级电容(8GB,含线缆,结构件)-适用G5500服务器 | 配套02312BKV |
BC01ESMN | RU130(LSI3008) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,1E,10-12Gb/s-no Cache | CH121 V3/CH242 V3/CH121 V5/CH242 V5 |
IT1M01ESMQ | RU430C(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-1GB Cache-适用RH8100 V3/V3刀片服务器 | CH242 V3 |
IT1M01ESML | RU430C(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache-适用RH8100 V3/V3刀片服务器 | CH242 V3 |
IT1M02ESMQ | LSI3108 1GB Cache RAID卡超级电容(4GB,含线缆,其他配件)-适用V3刀片服务器 | 需要Cache时配置,与02311DNY配套使用 |
IT1M02ESML | LSI3108 2GB Cache RAID卡超级电容(8GB,含线缆,其他配件)-适用V3刀片服务器 | 需要Cache时配置,与02311DPA配套使用 |
BC1M01ESMN | SR130(LSI3008) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,1E,10-不支持带外管理-12Gb/s-no Cache-适用RH2288 V3/RH2288H V3的12&25硬盘机箱/5288 V3 | X6000 |
BC2M01ESMP | SR430C-ML 1G(LSI3108) SAS/SATA RAID 卡,RAID0,1,5,6,10,50,60,12Gb/s,1GB Cache,适用X6000的机箱 | X6000 |
BC2M01ESMN | SR430C-ML 2G(LSI3108) SAS/SATA RAID 卡,RAID0,1,5,6,10,50,60,12Gb/s,2GB Cache,适用X6000的机箱 | X6000 |
mini-SAS-2HD | 高速电缆-Internal Mini SAS HD Cable-0.51m&0.46m-(2*Internal Mini SAS HD R/A)-(2*(8*(30AWG*1P+Drain*2))+2*(30AWG*8C))-(2*Internal Mini SAS HD R/A)-X6000成套线缆 | X6000 |
BC2M01TFM | RAID卡超级电容(4GB,含线缆,其他配件) | X6000 |
BC2M02TFM | RAID卡超级电容(8GB,含线缆,其他配件) | X6000 |
GBIOSEMSR2 | 嵌入式OS-Embedded MegaRAID Software RAID for BIOS-Intel Grantley-Embedded RAID label optionROM, support RAID0/1/10-Paper Label | X6000 |
BC2M08ESMP | SR150-M (LSI3408) SAS/SATA RAID 卡,RAID0,1,10,12Gb/s,2GB Cache,不支持超级电容,支持带外管理 | X6000 V5 |
BC2M09ESMP | SR430C-ML 1G(LSI3108) SAS/SATA RAID 卡,RAID0,1,5,6,10,50,60,12Gb/s,1GB Cache,适用X6000的机箱 | X6000 V5 |
BC2M05ESMN | SR430C-ML 2G(LSI3108) SAS/SATA RAID 卡,RAID0,1,5,6,10,50,60,12Gb/s,2GB Cache,适用X6000的机箱 | X6000 V5 |
BC2M04TFM | RAID卡超级电容(4GB,含线缆,结构件) | X6000 V5,配套02312ASC |
BC2M06TFM | RAID卡超级电容(8GB,含线缆,结构件) | X6000 V5,配套02312ASD |
OMXD30045 | 高速电缆-内部高速slimline-0.45m-(Slimline X8 Right)-(2*((30AWG*1Pair+32AWG*2Drain)*8+30AWG*1Pair*4))-(Slimline X8 RA)-支持45.90.180任意弯折, X6000 V5专用 | X6000 V5 |
N2000ST7W3 | 通用硬盘-2000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
N3000ST7W3 | 通用硬盘-3000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
N4000ST7W3 | 通用硬盘-4000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
N6000ST7W3 | 通用硬盘-6000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
N8000ST7HW3 | 通用硬盘-8000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB及以上-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
BC2M02LFF | 通用硬盘-2000GB-SATA 6.0Gb/s-7200rpm-3.5 inch-64 MB-热插拔-内置式-3.5英寸拉手条 | XH628专用 |
