ES3000 V5 NVMe SSD卡
ES3000 V5 NVMe SSD卡采用华为自研Hi1812e SSD控制器芯片、PCIe 3.0 x4接口、遵从NVMe 1.3标准的半高半长PCIe卡形态高性能固态硬盘,安装在服务器PCIe槽位,支持现有服务器性能升级,大幅提升数据库、云服务、虚拟化、分布式存储、大数据等业务应用性能,帮助客户降低系统TCO。
更快
华为ES3000 V5系列NVMe SSD采用新一代自研ASIC SSD控制,PCIe3.0接口,可提供高达3.5GB/s和3.2GB/s读写带宽(相比V3提升10%和64%)及82.5万和30万读写IOPS(相比V3提升4%和76%)
更智能
华为ES3000 V5 SSD支持智能多流特性,智能多流技术,精细化业务IO适配,提高性能15%,提高寿命20%;同时V5 SSD还支持智能监控管理、智能维护、智能业务支撑,让运维更高效、更省心
更简单
华为ES3000 V5 SSD支针对客户应用进行优化,提供参考架构,省去痛苦选型,所得即为所需,轻松搞定业务增长需求,结合Oracle、VMware、MySQL等应用场景下给出V5的业务优化配置
技术规格
型号 | ES3600C V5 |
形态 | HHHL PCIe卡 |
总线接口 | PCIe 3.0 x4 |
NVMe标准 | NVMe 1.3 |
Flash颗粒 | 3D TLC |
可用容量 | 800GB/1.6TB/3.2TB/6.4TB |
顺序读/写带宽@1MB | 800 GB: 3500/1000 MB/s 1.6 TB: 3500/1900 MB/s 3.2 TB: 3500/3200 MB/s 6.4 TB: 3500/3050 MB/s |
随机读/写IOPS@4KB | 800 GB: 420k/115k 1.6 TB: 740k/195k 3.2 TB: 825k/300k 6.4 TB: 825k/250k |
平均读/写时延@4KB | 800GB: 96 μs/15 μs 1.6TB: 96 μs/14 μs 3.2TB: 96 μs/14 μs 6.4TB: 88 μs/15 μs |
功耗 | 5 W (静态) 21 W (最大) |
寿命(Note1) | 3 DWPD, 5 年 |
数据写入总量Note2 | 800 GB: 4.38 PBW 1.6 TB: 8.76 PBW 3.2 TB: 17.52 PBW 6.4 TB: 35.04 PBW |
重量 | < 182 g |
TRIM | 支持 |
可靠性 | 平均故障间隔时间(MTBF): 250万小时 年失效率(AFR): ≤0.35% 误码率(UBER): 10-18 |
温度 | 非工作温度: -40℃ to +70℃ 工作温度: 0℃ to 70℃ (U.2盘) |
数据保存时间(掉电) | 40℃ 3个月 |
支持服务器 | 支持PCIe卡 SSD盘的服务器 |
准入认证 | 中国:RoHS 欧洲:WEEE/ RoHS/ REACH/ CE 美国:FCC/NRTL/IC 日本:VCCI 澳大利亚:RCM 沙特阿拉伯:KSA 科威特:KUCAS 尼日利亚:SONCAP 乌干达:UNBS |
特别说明: Note1:寿命 DWPD:Disk Writes per Day,每天整盘容量擦写次数 Note2:数据写入总量 PBW:PetaByte Writes,写入容量、单位PB |
ES3000 V5 | |||
02312KAU | HIDASSBAR | ES3500S V5 固态硬盘-480GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 对外型号以配置器为准 |
02312KAV | HIDASSBAS | ES3500S V5 固态硬盘-600GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 对外型号以配置器为准 |
02312FRC | ES3500S960GW2 | ES3500S V5 固态硬盘-960GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FRE | ES3500S1920GW2 | ES3500S V5 固态硬盘-1920GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FRG | ES3500S3840GW2 | ES3500S V5 固态硬盘-3840GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FRL | ES3600S800GW2 | ES3600S V5 固态硬盘-800GB SAS 12Gb/s-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FRN | ES3600S1600GW2 | ES3600S V5 固态硬盘-1600GB SAS 12Gb/s-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FRQ | ES3600S3200GW2 | ES3600S V5 固态硬盘-3200GB SAS 12Gb/s-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312KMQ | HIDASSBAU | ES3500S V5 固态硬盘-480GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 对外型号以配置器为准 |
02312KMR | HIDASSBAV | ES3500S V5 固态硬盘-600GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 对外型号以配置器为准 |
02312FUD | ES3500S960GW3 | ES3500S V5 固态硬盘-960GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FUE | ES3500S1920GW3 | ES3500S V5 固态硬盘-1920GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FUF | ES3500S3840GW3 | ES3500S V5 固态硬盘-3840GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FUH | ES3600S800GW3 | ES3600S V5 固态硬盘-800GB SAS 12Gb/s-读写混合型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FUJ | ES3600S1600GW3 | ES3600S V5 固态硬盘-1600GB SAS 12Gb/s-读写混合型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FUK | ES3600S3200GW3 | ES3600S V5 固态硬盘-3200GB SAS 12Gb/s-读写混合型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FPR | ES3500P1TW2 | ES3500P V5 固态硬盘-1000GB-NVMe PCIe-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FPX | ES3500P2TW2 | ES3500P V5 固态硬盘-2000GB-NVMe PCIe-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FQB | ES3500PV54000W2 | ES3500P V5 固态硬盘-4000GB-NVMe PCIe-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FQS | ES3600P800GW2 | ES3600P V5 固态硬盘-800GB-NVMe PCIe-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FQV | ES3600P1600GW2 | ES3600P V5 固态硬盘-1600GB-NVMe PCIe-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FQW | ES3600P3200GW2 | ES3600P V5 固态硬盘-3200GB-NVMe PCIe-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FTS | ES3500P1TW3 | ES3500P V5 固态硬盘-1000GB-NVMe PCIe-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FTT | ES3500P2TW3 | ES3500P V5 固态硬盘-2000GB-NVMe PCIe-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FTW | ES3600P800GW3 | ES3600P V5 固态硬盘-800GB-NVMe PCIe-读写混合型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FTX | ES3600P1600GW3 | ES3600P V5 固态硬盘-1600GB-NVMe PCIe-读写混合型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FTY | ES3600P3200GW3 | ES3600P V5 固态硬盘-3200GB-NVMe PCIe-读写混合型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312JRT | CN2M20PWBD | ES3600C V5-NVMe SSD卡-800GB-读写混合型-3 DWPD-PCIe 3.0 x4-半高半长 | 替代03032YRH |
02312JRV | CN2M21PWBA | ES3600C V5-NVMe SSD卡-1600GB-读写混合型-3 DWPD-PCIe 3.0 x4-半高半长 | 替代03032YRG |
02312JRW | CN2M22PWBB | ES3600C V5-NVMe SSD卡-3200GB-读写混合型-3 DWPD-PCIe 3.0 x4-半高半长 | 替代03032YRF |
02312JRX | CN2M23PMBC | ES3600C V5-NVMe SSD卡-6400GB-读写混合型-3 DWPD-PCIe 3.0 x4-半高半长 | 替代03032YRE |
发表评论