ES1D2X16SFC0-16端口万兆以太网光接口板(FC,SFP+)
软件配套关系
表6-414 单板与机框和产品版本的配套关系表
单板名称 | S7700机框 |
---|---|
ES1D2X16SFC0 | S7703机框、S7706机框、S7712机框:V200R001C00及以后发布的版本支持
S7710机框:V200R010C00及以后发布的版本支持 |
功能和特性
表6-415 ES1D2X16SFC0的功能和特性
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 | 提供16个万兆以太网光接口的数据接入和交换 |
分布式转发 | 通过分布式数据平面对数据进行并行转发 |
缓存 | 9MB |
软件特性 | 支持业务口集群 |
热插拔 | 支持 |
使用限制
注意:
用于业务口集群时,ES1D2X16SFC0只可安装于S7712、S7710或S7706机框,且只可配套使用10G的光模块或10G的线缆。
指示灯和接口说明
表6-416 ES1D2X16SFC0面板的指示灯说明
数字编号 | 指示灯 | 颜色 | 含义 |
---|---|---|---|
1 | 下部光接口ACT灯 | 黄色 | 闪烁:表示对应的接口有数据收发。 |
2 | 上部光接口ACT灯 | ||
3 | 下部光接口LINK灯 | 绿色 | 常亮:表示对应的接口链路已经连通。 |
4 | 上部光接口LINK灯 | ||
5 | RUN/ALM:运行状态指示灯 | 绿色 | 常亮:表示该单板上电,软件未运行。
慢闪:表示该单板的系统处于正常运行状态。 快闪:表示该单板的系统正在启动。 |
红色 | 常亮:表示该单板故障,需要人工干预。 | ||
黄色 | 常亮:表示该单板处于下电状态(如执行power off命令强制下电、单板处于启动前阶段)。 |
1 | 16个10GBASE SFP+/1000BASE-X光接口 |
10GBASE SFP+/1000BASE-X光接口10GBASE SFP+/1000BASE-X光接口的接口速率可以万兆千兆自适应。
表6-417 光接口的属性(使用GE光模块)
属性 | 描述 |
---|---|
连接器类型 | SFP+ |
光接口属性 | 由所选的SFP光模块决定。
ES1D2X16SFC0支持的光模块及其属性请参见8.5 GE eSFP封装光模块、8.6 GE-CWDM eSFP封装彩色光模块、8.7 GE-DWDM eSFP封装彩色光模块。 |
符合标准 | IEEE802.3z |
支持帧格式 | Ethernet_II、Ethernet_SAP、Ethernet_SNAP |
支持网络协议 | IP |
表6-418 光接口的属性(使用10GE光模块、高速电缆或SFP+光线缆)
属性 | 描述 |
---|---|
连接器类型 | SFP+ |
光接口属性 | 由所选的SFP+ - SFP+高速电缆(1m、3m、5m、10m)、QSFP+ - 4*SFP+高速电缆(1m、3m、5m)、SFP+光模块或SFP+光线缆决定。
ES1D2X16SFC0支持的光模块及其属性请参见8.9 10GE SFP+封装光模块、8.10 10GE-CWDM SFP+封装彩色光模块、8.11 10GE-DWDM SFP+封装彩色光模块。 |
符合标准 | IEEE 802.3ae |
支持帧格式 | Ethernet_II、Ethernet_SAP、Ethernet_SNAP |
支持网络协议 | IP |
表6-419 光接口的属性(使用光电模块)
属性 | 描述 |
---|---|
连接器类型 | SFP |
光接口属性 | 由所选的SFP光电模块决定。
单板支持的光电模块及其属性请参见8.8 GE SFP封装光电模块(支持1000M速率)。 |
符合标准 | IEEE 802.3ab |
支持帧格式 | Ethernet_II、Ethernet_SAP、Ethernet_SNAP |
支持网络协议 | IP |
规格参数
表6-420 ES1D2X16SFC0的规格参数
参数项 | 描述 |
---|---|
物理参数 |
|
环境参数 |
订购信息
由于产品版本升级,单板订购信息会不定期更新。本手册仅作为使用参考,如需获取准确的订购信息,请咨询华为交换机经销商或华为当地代表处。
表6-421 订购信息表
部件编码 | 单板描述 | 单板型号 |
---|---|---|
03030PGP | 16端口万兆以太网光接口板(FC,SFP+) | ES1D2X16SFC0 |
S7700系列产品选配信息
机箱配件 | |||
ES0B00770300 | S7703总装机箱 | ES0B00770600 | S7706总装机箱 |
ES0B00771200 | S7712总装机箱 | LE0MPSA08 | 800W交流电源模块(灰色) |
ES0D00MCUA00 | S7703主控处理单元A | ES0D00SRUA00 | S7706/S7712主控处理单元A |
套包 | |||
ES0Z1B03ACS0 | S7703基本引擎交流组合配置(含一体化总装机箱,MCUA主控板*2,800W交流电源*2) | ||
ES0Z1B06ACS0 | S7706基本引擎交流组合配置(含一体化非PoE总装机箱,SRUA主控板*2,800W交流电源*2) | ||
ES0Z1B12ACS0 | S7712基本引擎交流组合配置(含一体化非PoE总装机箱,SRUA主控板*2,800W交流电源*2) | ||
业务板卡 | |||
ES1D2X40SFC0 | 40端口万兆以太网光接口板(FC,SFP+) | ES1D2X16SFC0 | 16端口万兆以太网光接口板(FC,SFP+) |
ES0D0X12SA00 | 12端口万兆以太网光接口板(SA,SFP+) | ES1D2X04XED0 | 4端口万兆以太网光接口板(ED,XFP) |
ES0D0X4UXC00 | 4端口万兆以太网光接口板(EC,XFP) | ES0D0X4UXA00 | 4端口万兆以太网光接口板(EA,XFP) |
ES0D0X2UXC00 | 2端口万兆以太网光接口板(EC,XFP) | ES0D0X2UXA00 | 2端口万兆以太网光接口板(EA,XFP) |
ES1D2G48SED0 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(ED,SFP) | ES0D0G48SC00 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP) |
ES1D2G48SFA0 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(FA,SFP) | ES0D0G48SA00 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,SFP) |
ES0D0G24SC00 | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP) | ES0D0G24SA00 | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP) |
ES0D0G48TC00 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EC,RJ45) | ES0DG48TFA00 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) |
ES0D0S24XA00 | 24端口百兆/千兆以太网光接口和2端口万兆以太网光接口板(EA,SFP/XFP) | ||
ES0D0G24CA00 | 24端口百兆/千兆以太网光接口和8端口十兆/百兆/千兆Combo电接口板(SA,SFP/RJ45) | ||
ES0D0G48TA00 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA,RJ45) | ||
ES0DG48CEAT0 | 36端口十兆/百兆/千兆以太网电接口和12端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,RJ45/SFP) | ||
ES0DG24TFA00 | 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) | ||
ES0D0T24XA00 | 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口和2端口万兆以太网光接口板(EA,RJ45/XFP) | ||
光纤模块 | |||
SFP-1000BaseT | 电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45) | eSFP-GE-SX-MM850 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,40km,LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,40km,LC) | S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,80km,LC) |
eSFP-GE-ZX100-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,100km,LC) | XFP-SX-MM850 | 光模块-XFP-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |
XFP-STM64-LX-SM1310 | 光模块-XFP-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | XFP-STM64-LH40-SM1550 | 光模块-XFP-10G-单模模块(1550nm,40km,LC) |
XFP-STM64-SM1550-80km | 光模块-XFP-10G-单模模块(1550nm,80km,LC) | OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |
OSX010000 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | OSX040N01 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,40km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 光模块-eSFP-GE-BIDI单模模块(TX1490/RX1310,10km,LC) | SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 光模块-eSFP-GE-BIDI单模模块(TX1310/RX1490,10km,LC) |
发表评论