ES1D2X32SSC0-32端口万兆以太网光接口板(SC,SFP+)
软件配套关系
单板概述
ES1D2X32SSC0可安装在:
图6-199 ES1D2X32SSC0的外观
功能和特性
表6-431 ES1D2X32SSC0的功能和特性
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 | 提供32个万兆以太网光接口的数据接入和交换 |
分布式转发 | 通过分布式数据平面对数据进行并行转发 |
缓存 | 9MB |
软件特性 | 支持业务口集群 |
热插拔 | 支持 |
指示灯和接口说明
图6-200 ES1D2X32SSC0面板的指示灯
表6-432 ES1D2X32SSC0面板的指示灯说明
数字编号 | 指示灯 | 颜色 | 含义 |
---|---|---|---|
1 | 下部光接口ACT灯 | 黄色 | 闪烁:表示对应的接口有数据收发。 |
2 | 上部光接口ACT灯 | ||
3 | 下部光接口LINK灯 | 绿色 | 常亮:表示对应的接口链路已经连通。 |
4 | 上部光接口LINK灯 | ||
5 | RUN/ALM:运行状态指示灯 | 绿色 | 常亮:表示该单板上电,软件未运行。
慢闪:表示该单板的系统处于正常运行状态。 快闪:表示该单板的系统正在启动。 |
红色 | 常亮:表示该单板故障,需要人工干预。 | ||
黄色 | 常亮:表示该单板处于下电状态(如执行power off命令强制下电、单板处于启动前阶段)。 |
图6-201 ES1D2X32SSC0面板的接口
1 | 32个10GBASE SFP+/1000BASE-X光接口 |
10GBASE SFP+/1000BASE-X光接口10GBASE SFP+/1000BASE-X光接口的接口速率可以万兆千兆自适应。当接口速率是千兆时接口的属性如表6-433所示,当接口速率是万兆时光接口的属性如表6-434所示。当在接口上使用光电模块时,接口的属性如表6-435所示。
表6-433 光接口的属性(使用GE光模块)
属性 | 描述 |
---|---|
连接器类型 | SFP+ |
光接口属性 | 由所选的SFP光模块决定。
ES1D2X32SSC0支持的光模块及其属性请参见8.5 GE eSFP封装光模块、8.6 GE-CWDM eSFP封装彩色光模块、8.7 GE-DWDM eSFP封装彩色光模块。 |
符合标准 | IEEE802.3z |
支持帧格式 | Ethernet_II、Ethernet_SAP、Ethernet_SNAP |
支持网络协议 | IP |
表6-434 光接口的属性(使用10GE光模块、高速电缆或SFP+光线缆)
属性 | 描述 |
---|---|
连接器类型 | SFP+ |
光接口属性 | 由所选的SFP+ - SFP+高速电缆(1m、3m、5m、10m)、QSFP+ - 4*SFP+高速电缆(1m、3m、5m)、SFP+光模块或SFP+光线缆决定。
ES1D2X32SSC0支持的光模块及其属性请参见8.9 10GE SFP+封装光模块、8.10 10GE-CWDM SFP+封装彩色光模块、8.11 10GE-DWDM SFP+封装彩色光模块。 |
符合标准 | IEEE 802.3ae |
支持帧格式 | Ethernet_II、Ethernet_SAP、Ethernet_SNAP |
支持网络协议 | IP |
表6-435 光接口的属性(使用光电模块)
属性 | 描述 |
---|---|
连接器类型 | SFP |
光接口属性 | 由所选的SFP光电模块决定。
单板支持的光电模块及其属性请参见8.8 GE SFP封装光电模块(支持1000M速率)。 |
符合标准 | IEEE 802.3ab |
支持帧格式 | Ethernet_II、Ethernet_SAP、Ethernet_SNAP |
支持网络协议 | IP |
规格参数
订购信息
由于产品版本升级,单板订购信息会不定期更新。本手册仅作为使用参考,如需获取准确的订购信息,请咨询华为交换机经销商或华为当地代表处。
表6-437 订购信息表
部件编码 | 单板描述 | 单板型号 |
---|---|---|
03031FSQ | 32端口万兆以太网光接口板(SC,SFP+) | ES1D2X32SSC0 |
订购信息
S7700基本描述 | ||
---|---|---|
LE0BN66EDC | N66E直流总装机柜(共4路40A输出,单路最大1600W,600X600X2200mm) | |
LE0BN66EAC | N66E交流总装机柜(共8路10A输出,单路最大1600W,600X600X2200mm) | |
LE2BN66EA000 | N66E交流总装机柜(共4路16A输出,单路最大2500W,600X600X2200mm) | |
ES0B00770300 | S7703总装机箱 | |
ES0B00770600 | S7706总装机箱 | |
ES0B00771200 | S7712总装机箱 | |
ES1BS7703S01 | S7703总装机箱-支持FCC | |
ES1BS7706S01 | S7706总装机箱-支持FCC | |
ES1BS7712S01 | S7712总装机箱-支持FCC | |
ES0B017706P0 | S7706 POE总装机箱 | |
ES0B017712P0 | S7712 POE总装机箱 | |
ES1BS7706SP1 | S7706 POE总装机箱-支持FCC | |
ES1BS7712SP1 | S7712 POE总装机箱-支持FCC | |
LE0M00FBXB00 | 宽电压68风机盒 | |
ES1M00FBX001 | 增强型宽电压68风机盒 | |
监控板 | ||
LE0DCMUA0000 | 集中监控板 | |
主控处理单元 | ||
ES0D00MCUA00 | S7703 主控处理单元A | |
ES0D00SRUA00 | S7706/S7712 主控处理单元A | |
ES0D00SRUB00 | S7706/S7712 主控处理单元B-时钟 | |
ES1D2SRUH000 | S7706/S7712主控处理单元H | |
业务子卡 | ||
ES0D00FSUA00 | 增强灵活业务子卡 | |
ES02VSTSA | 集群业务子卡 | |
ES1D2VS04000 | 4端口万兆集群业务子卡(SFP+) | |
百兆以太网电接口板 | ||
ES0D0F48TA00 | 48端口百兆以太网电接口板(EA,RJ45) | |
ES0D0F48TC00 | 48端口百兆以太网电接口板(EC,RJ45) | |
十兆/百兆/千兆以太网电接口板 | ||
ES0DG24TFA00 | 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) | |
ES0D0G48TA00 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA,RJ45) | |
ES0DG48TFA00 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) | |
ES0D0G48TC00 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EC,RJ45) | |
ES1D2G48TED0 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(ED,RJ45) | |
ES0D0T24XA00 | 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口和2端口万兆以太网光接口板(EA,RJ45/XFP) | |
ES1D2G48TX1E | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(X1E,RJ45) | |
百兆/千兆以太网光接口板 | ||
ES0D0G24SA00 | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP) | |
ES0D0G24SC00 | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP) | |
ES0D0G24CA00 | 24端口百兆/千兆以太网光接口和8端口百兆/千兆Combo电接口板(SA,SFP/RJ45) | |
ES0D0S24XA00 | 24端口百兆/千兆以太网光接口和2端口万兆以太网光接口板(EA,SFP/XFP) | |
ES1D2S24XEC0 | 24端口百兆/千兆以太网光接口和2端口万兆以太网光接口板(EC,SFP/XFP) | |
ES1D2G24SED0 | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(ED,SFP) | |
ES0D0G48SA00 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,SFP) | |
ES0D0G48SC00 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP) | |
ES1D2G48SFA0 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(FA,SFP) | |
ES1D2G48SX1E | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(X1E,SFP) | |
百兆/千兆以太网光电混合接口板 | ||
ES0DG48CEAT0 | 36端口百兆/千兆以太网电接口和12端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,RJ45/SFP) | |
万兆以太网光接口板 | ||
ES0D0X2UXA00 | 2端口万兆以太网光接口板(EA,XFP) | |
ES1D2X02XEC1 | 2端口万兆以太网光接口板(EC,XFP)-支持FCC | |
ES0D0X4UXA00 | 4端口万兆以太网光接口板(EA,XFP) | |
ES0D0X4UXC00 | 4端口万兆以太网光接口板(EC,XFP) | |
ES1D2X04XEC1 | 4端口万兆以太网光接口板(EC,XFP)-支持FCC | |
ES1D2X04XED0 | 4端口万兆以太网光接口板(ED,XFP) | |
ES1D2S04SX1E | 4端口万兆光接口和24端口百兆/千兆光接口和8端口十兆/百兆/千兆combo电接口板(X1E,RJ45/SFP/SFP+) | |
ES1D2X08SED4 | 8端口万兆以太网光接口板(ED,SFP+) | |
ES1D2X08SED5 | 8端口万兆以太网光接口板(ED,SFP+)-支持FCC | |
ES1D2S08SX1E | 8端口万兆光接口和8端口百兆/千兆光接口和8端口十兆/百兆/千兆combo电接口板(X1E,RJ45/SFP/SFP+) | |
ES0D0X12SA00 | 12端口万兆以太网光接口板(SA,SFP+) | |
ES1D2X16SFC0 | 16端口万兆以太网光接口板(FC,SFP+) | |
ES1D2X16SSC2 | 16端口万兆以太网光接口板(SC,SFP+) | |
ET1D2X32SSC0 | 32端口万兆以太网光接口板(SC,SFP+) | |
ES1D2X40SFC0 | 40端口万兆以太网光接口板(FC,SFP+) | |
ES1D2X48SEC0 | 48端口万兆以太网光接口板(EC,SFP+) | |
40GE以太网光接口板 | ||
ES1D2L02QFC0 | 2端口40GE以太网光接口板(FC,QSFP+) | |
ES1D2L08QSC0 | 8端口40GE以太网光接口板(SC,QSFP+) | |
100GE以太网光接口板 | ||
ES1D2C02FEE0 | 2端口100GE以太网光接口板(EE,CFP) | |
POE接口板 | ||
ES0D0G48VA00 | 48端口百兆/千兆以太网POE电接口板(EA,RJ45,POE) | |
增值业务板 | ||
ET1D2FW00S00 | 下一代防火墙业务处理板A-含华为通用安全平台软件 | |
ET1D2FW00S01 | 下一代防火墙业务处理板B-含华为通用安全平台软件 | |
ET1D2IPS0S00 | 入侵防御和入侵检测业务处理板A-含华为通用安全平台软件 | |
ACU2 | WLAN ACU2无线接入控制板(含128 AP控制资源) | |
光模块 | ||
FE-SFP光模块 | ||
S-SFP-FE-LH40-SM1310 | 光模块-eSFP-FE-单模模块(1310nm,40km,LC) | |
S-SFP-FE-LH80-SM1550 | 光模块-eSFP-FE-单模模块(1550nm,80km,LC) | |
SFP-FE-SX-MM1310 | 光模块-SFP-100M/155M-多模模块(1310nm,2km,LC) | |
eSFP-FE-LX-SM1310 | 光模块-eSFP-100M/155M-单模模块(1310nm,15km,LC) | |
GE-SFP模块 | ||
SFP-1000BaseT | 电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45) | |
eSFP-GE-SX-MM850 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC) | |
SFP-GE-LX-SM1310 | 光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | |
S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,40km,LC) | |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,40km,LC) | |
S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,80km,LC) | |
eSFP-GE-ZX100-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,100km,LC) | |
10GE-XFP光模块 | ||
XFP-SX-MM850 | 光模块-XFP-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | |
XFP-STM64-LX-SM1310 | 光模块-XFP-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | |
XFP-STM64-LH40-SM1550 | 光模块-XFP-10G-单模模块(1550nm,40km,LC) | |
XFP-STM64-SM1550-80km | 光模块-XFP-10G-单模模块(1550nm,80km,LC) | |
10GE-SFP+光模块 | ||
OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | |
SFP-10G-iLR | 光模块-SFP+-9.8G-单模模块(1310nm,1.4km,LC) | |
OSX010000 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | |
OSX040N01 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,40km,LC) | |
OSXD22N00 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(1310nm,0.22km,LC,LRM) | |
LE2MXSC80FF0 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,80km,LC) | |
SFP-10G-USR | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.1km,LC) | |
SFP-10G-ZR | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,80km,LC) | |
SFP-10G-BXU1 | 10GBase-BIDI单纤双向光模块-SFP-10G-单模模块(TX1270nm/RX1330nm,10km,LC) | |
SFP-10G-BXD1 | 10GBase-BIDI单纤双向光模块-SFP-10G-单模模块(TX1330nm/RX1270nm,10km,LC) | |
SFP-10G-BXU2 | 10GBase-BIDI单纤双向光模块-SFP-10G-单模模块(TX1330nm/RX1270nm,20km,LC) | |
SFP-10G-BXD2 | 10GBase-BIDI单纤双向光模块-SFP-10G-单模模块(TX1270nm/RX1330nm,20km,LC) | |
SFP-10G-ER-SM1330-BIDI | 光模块-SFP+-10G-BIDI单模模块(TX 1330nm/RX 1270nm,40km,LC) | |
SFP-10G-ER-SM1270-BIDI | 光模块-SFP+-10G-BIDI单模模块(TX 1270nm/RX 1330nm,40km,LC) | |
SFP-10G-AOC3M | AOC光模块-SFP+-850nm-1G~10G-0.003km | |
SFP-10G-AOC10M | AOC光模块-SFP+-850nm-1G~10G-0.01km | |
QSFP-4SFP10-AOC10M | 光收发一体模块-QSFP+-40G-(850nm,10m,AOC)(对接4个SFP+) | |
QSFP-H40G-AOC10M | 光收发一体模块-QSFP+-40G-(850nm,10m,AOC) | |
SFP-10G-ZCW1511 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1511nm,70km,LC) | |
SFP-10G-ZCW1471 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1471nm,70km,LC) | |
SFP-10G-ZCW1491 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1491nm,70km,LC) | |
SFP-10G-ZCW1531 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1531nm,70km,LC) | |
SFP-10G-ZCW1551 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1551nm,70km,LC) | |
SFP-10G-ZCW1571 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1571nm,70km,LC) | |
SFP-10G-ZCW1591 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1591nm,70km,LC) | |
SFP-10G-ZCW1611 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1611nm,70km,LC) | |
40GE-QSFP+光模块 | ||
QSFP-40G-SR4 | 光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.15km,MPO) | |
QSFP-40G-LX4 | 40GBase-LX4光模块-QSFP+-40G-单模(1310nm,2km,LC)-多模(1310nm,0.15km,LC) | |
QSFP-40G-iSM4 | 40GBase-iSM4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,1.4km,MPO) (可对接4个SFP+) | |
QSFP-40G-eSM4 | 40GBase-eSM4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,MPO) (可对接4个SFP+) | |
QSFP-40G-iSR4 | 40GBase-SR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.15km,MPO) (可对接4个SFP+) | |
QSFP-40G-LR4 | 40GBase-LR4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,LC) | |
QSFP-40G-eiSR4 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) | |
QSFP-40G-ER4 | 40GBase-ER4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,40km,LC) | |
CFP-40G-SR4 | 高速光模块-CFP-40G-多模模块(850nm,4*10G,0.1km,MPO) | |
CFP-40G-LR4 | 高速光模块-CFP-40G-单模模块(1310nm 波段,41.25G,10km,直口LC) | |
CFP-40G-ER4 | 高速光模块-CFP-40G-单模模块(1310nm 波段,41.25G,40km,直口LC) | |
CFP-100GE-ZR4 | 100GBase-CFP模块-100G-单模模块(1310nm 波段,4*25G,80km,直口LC) | |
100GE-CFP光模块 | ||
CFP-100G-SR10 | 高速光模块-CFP-100G-多模模块(850nm,10*10G,0.1km,MPO)(可对接10个SFP+或2个QSFP+) | |
CFP-100G-LR4 | 高速光模块-CFP-100G-单模模块(1310nm 波段,4*25G,10km,直口LC) | |
CFP-100G-ER4 | 高速光模块-CFP-100G-单模模块(1310nm 波段,4*25G,40km,直口LC) | |
CFP-100GE-ZR4 | 100GBase-CFP模块-100G-单模模块(1310nm 波段,4*25G,80km,直口LC) | |
BIDI-SFP光模块 | ||
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI | 光模块-eSFP-FE-BIDI单模模块(TX1310/RX1550,15km,LC) | |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI | 光模块-eSFP-FE-BIDI单模模块(TX1550/RX1310,15km,LC) | |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 光模块-eSFP-GE-BIDI单模模块(TX1310/RX1490,10km,LC) | |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 光模块-eSFP-GE-BIDI单模模块(TX1490/RX1310,10km,LC) | |
SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base-BIDI单纤双向光模块-SFP-GE-单模模块(TX1490nm/RX1310nm,10km,SC) | |
LE2MGSC40ED0 | 光模块-SFP-GE-BIDI单模模块(TX1490/RX1310,40km,LC) | |
LE2MGSC40DE0 | 光模块-SFP-GE-BIDI单模模块(TX1310/RX1490,40km,LC) | |
SFP-GE-ZBXD1 | 光模块-eSFP-GE-单纤双向模块(1570nm(Tx)/1490nm(Rx),80km,LC) | |
SFP-GE-ZBXU1 | 光模块-eSFP-GE-单纤双向模块(1490nm(Tx)/1570nm(Rx),80km,LC) | |
电源 | ||
LE0MPSD16 | 1600W直流电源模块(灰色) | |
LE0MPSA08 | 800W交流电源模块(灰色) | |
PAC-2200WF | 2200W交流电源模块 | |
W2PSD2200 | 2200W直流电源模块(黑色) | |
LE0W01DPDB | 直流配电盒组件(共4路40A输出,单路最大1600W,含电源线) | |
IN6W18L10A | 交流分线盒组件(共8路10A输出,单路最大1600W,含电源线) | |
IM1W24APD | 交流分线盒组件(共4路16A输出,单路最大2500W,含电源线) | |
软件 | ||
ES1SBSM23000 | S7700基本软件,V200R003 | |
ES1SBSM25000 | S7700基本软件,V200R005 | |
ES0SMS267700 | S7700基本软件,V200R006 | |
ES0SMS277700 | S7700基本软件,V200R007 | |
ES0SMS287700 | S7700基本软件,V200R008 | |
ES0SMS297700 | S7700基本软件,V200R009 | |
ES0SSVFF7700 | SVF功能授权(适用S7700系列) | |
ES0SMPLS7700 | MPLS功能授权 | |
ES0SNQAF7700 | NQA功能授权 | |
ES0SIPV67700 | IPV6功能授权 | |
ES1SFIB128K0 | X系列单板FIB资源授权-128K | |
ES1SWL512AP0 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-512AP(配合X系列单板使用) | |
ES1SWL128AP0 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-128AP(配合X系列单板使用) | |
ES1SWL64AP00 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-64AP(配合X系列单板使用) | |
ES1SWL16AP00 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-16AP(配合X系列单板使用) | |
ES1SPPPOE4K0 | PPPoE接入用户资源授权-4K(配合X系列单板使用) | |
ES1SPPPOE8K0 | PPPoE接入用户资源授权-8K(配合X系列单板使用) | |
ES1SPPPOE16K | PPPoE接入用户资源授权-16K(配合X系列单板使用) | |
L-ACU2-128AP | ACU2无线接入控制器AP资源授权(128 AP) | |
资料 | ||
ES0I000DOC00 | S7700 智能路由交换机 产品文档 |
发表评论