02311XSL | IT1M35CPU | 英特尔至强铜牌3104(1.7GHz/6-core/8.25MB/85W)处理器 | 英特尔至强铜牌3104(1.7GHz/6-core/8.25MB/85W)处理器 | V5两路通用 |
02311XSK | IT1M34CPU | 英特尔至强铜牌3106(1.7GHz/8-core/11MB/85W)处理器 | 英特尔至强铜牌3106(1.7GHz/8-core/11MB/85W)处理器 | V5两路通用 |
02311XSG | IT1M31CPU | 英特尔至强银牌4112(2.6GHz/4-core/8.25MB/85W)处理器 | 英特尔至强银牌4112(2.6GHz/4-core/8.25MB/85W)处理器 | V5两路通用 |
02311XSH | IT1M32CPU | 英特尔至强银牌4110(2.1GHz/8-core/11MB/85W)处理器 | 英特尔至强银牌4110(2.1GHz/8-core/11MB/85W)处理器 | V5两路通用 |
02311XSF | IT1M30CPU | 英特尔至强银牌4114(2.2GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器 | 英特尔至强银牌4114(2.2GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器 | V5两路通用 |
02311XSE | IT1M29CPU | 英特尔至强银牌4116(2.1GHz/12-core/16.5MB/85W)处理器 | 英特尔至强银牌4116(2.1GHz/12-core/16.5MB/85W)处理器 | V5两路通用 |
02311XSD | IT1M28CPU | 英特尔至强金牌5115(2.4GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器 | 英特尔至强金牌5115(2.4GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器 | V5通用 |
02311XSC | IT1M27CPU | 英特尔至强金牌5118(2.3GHz/12-core/16.5MB/105W)处理器 | 英特尔至强金牌5118(2.3GHz/12-core/16.5MB/105W)处理器 | V5通用 |
02311XSB | IT1M26CPU | 英特尔至强金牌5120(2.2GHz/14-core/19.25MB/105W)处理器 | 英特尔至强金牌5120(2.2GHz/14-core/19.25MB/105W)处理器 | V5通用 |
02311XFA | IT1M22CPU | 英特尔至强金牌6126(2.6GHz/12-core/19.25MB/125W)处理器 | 英特尔至强金牌6126(2.6GHz/12-core/19.25MB/125W)处理器 | V5通用 |
02311XEY | IT1M21CPU | 英特尔至强金牌6128(3.4GHz/6-core/19.25MB/115W)处理器 | 英特尔至强金牌6128(3.4GHz/6-core/19.25MB/115W)处理器 | V5通用 |
02311XEX | IT1M20CPU | 英特尔至强金牌6130(2.1GHz/16-core/22MB/125W)处理器 | 英特尔至强金牌6130(2.1GHz/16-core/22MB/125W)处理器 | V5通用 |
02311XEW | IT1M19CPU | 英特尔至强金牌6132(2.6GHz/14-core/19.25MB/140W)处理器 | 英特尔至强金牌6132(2.6GHz/14-core/19.25MB/140W)处理器 | V5通用 |
02311XEV | IT1M18CPU | 英特尔至强金牌6134(3.2GHz/8-core/24.75MB/130W)处理器 | 英特尔至强金牌6134(3.2GHz/8-core/24.75MB/130W)处理器 | V5通用 |
02311XEU | IT1M17CPU | 英特尔至强金牌6136(3.0GHz/12-core/24.75MB/150W)处理器 | 英特尔至强金牌6136(3.0GHz/12-core/24.75MB/150W)处理器 | V5通用 |
02311XER | IT1M14CPU | 英特尔至强金牌6142(2.6GHz/16-core/22MB/150W)处理器 | 英特尔至强金牌6142(2.6GHz/16-core/22MB/150W)处理器 | V5通用 |
02311XES | IT1M15CPU | 英特尔至强金牌6140(2.3GHz/18-core/24.75MB/140W)处理器 | 英特尔至强金牌6140(2.3GHz/18-core/24.75MB/140W)处理器 | V5通用 |
02311XEP | IT1M12CPU | 英特尔至强金牌6150(2.7GHz/18-core/24.75MB/165W)处理器 | 英特尔至强金牌6150(2.7GHz/18-core/24.75MB/165W)处理器 | V5通用 |
02311XEM | IT1M10CPU | 英特尔至强金牌6154(3.0GHz/18-core/24.75MB/200W)处理器 | 英特尔至强金牌6154(3.0GHz/18-core/24.75MB/200W)处理器 | V5通用(除1288H V5) |
02311XET | IT1M16CPU | 英特尔至强金牌6138(2.0GHz/20-core/27.5MB/125W)处理器 | 英特尔至强金牌6138(2.0GHz/20-core/27.5MB/125W)处理器 | V5通用 |
02311XEQ | IT1M13CPU | 英特尔至强金牌6148(2.4GHz/20-core/27.5MB/150W)处理器 | 英特尔至强金牌6148(2.4GHz/20-core/27.5MB/150W)处理器 | V5通用 |
02311XEN | IT1M11CPU | 英特尔至强金牌6152(2.1GHz/22-core/30.25MB/140W)处理器 | 英特尔至强金牌6152(2.1GHz/22-core/30.25MB/140W)处理器 | V5通用 |
02311XEH | IT1M06CPU | 英特尔至强铂金8160(2.1GHz/24-core/33MB/150W)处理器 | 英特尔至强铂金8160(2.1GHz/24-core/33MB/150W)处理器 | V5通用 |
02311XEG | IT1M05CPU | 英特尔至强铂金8164(2.0GHz/26-core/35.75MB/150W)处理器 | 英特尔至强铂金8164(2.0GHz/26-core/35.75MB/150W)处理器 | V5通用 |
02311XEE | IT1M03CPU | 英特尔至强铂金8170(2.1GHz/26-core/35.75MB/165W)处理器 | 英特尔至强铂金8170(2.1GHz/26-core/35.75MB/165W)处理器 | V5通用 |
02311XED | IT1M02CPU | 英特尔至强铂金8176(2.1GHz/28-core/38.5MB/165W)处理器 | 英特尔至强铂金8176(2.1GHz/28-core/38.5MB/165W)处理器 | V5通用 |
02311VPM | IT1M01CPU | 英特尔至强铂金8180(2.5GHz/28-core/39MB/205W)处理器 | 英特尔至强铂金8180(2.5GHz/28-core/39MB/205W)处理器 | V5通用(除1288H V5) |
02312FNK | BC1M00CPUSR | 2288H V5/2488 V5普通散热器 | 2288H V5/2488 V5普通散热器 | 在2288H V5中可支持31/41/51系列;在2488 V5中支持51系列 |
02312FNL | BC1M01CPUSR | 2288H V5/2488 V5特种散热器 | 2288H V5/2488 V5特种散热器 | 在2288H V5&2488 V5中可支持61/81系列 |
02312FNM | BC1M01CPUSR | 1288H V5/2488H V5/5885H V5普通散热器 | 1288H V5/2488H V5/5885H V5普通散热器 | 在1288H V5中可支持31/41/51系列;在2488H V5&5885H V5中可支持61/81系列 |
02312FNP | BC1M04CPUSR | 1288H V5/2488H V5/5885H V5特种散热器 | 1288H V5/2488H V5/5885H V5特种散热器 | 在1288H V5中可支持61/81系列(除8180外);在2488H V5&5885H V5中可支持61/81系列 |
06200212 | N24DDR401 | DDR4 RDIMM-8GB-288pin-0.8ns-2400000KHz-1.2V-ECC-2Rank(512M*8bit) | DDR4 RDIMM-8GB-288pin-0.8ns-2400000KHz-1.2V-ECC-2Rank(512M*8bit) | V3 两路机架/V3 四路机架/E9000/X6000/X6800 |
06200213 | N24DDR402 | DDR4 RDIMM内存-16GB-2400MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | DDR4 RDIMM内存-16GB-2400MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | V5 两路机架/V3 两路机架/X6000/X6800 |
06200225 | N24DDR404 | DDR4 RDIMM内存-16GB-2400MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | DDR4 RDIMM内存-16GB-2400MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | 2488 V5/V3 两路机架/V3 四路机架/E9000/G5500 |
06200214 | N24DDR403 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2400MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | DDR4 RDIMM内存-32GB-2400MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | V5 两路机架/V3 两路机架/X6000/X6800 |
06200224 | N24DDR405 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2400MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | DDR4 RDIMM内存-32GB-2400MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 2488 V5/V3 两路机架/V3 四路机架/E9000/G5500 |
06200219 | N24DDR406 | DDR4 LRDIMM内存-64GB-2400MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | DDR4 LRDIMM内存-64GB-2400MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | V5 两路机架/V3 两路机架/X6000/X6800/G2500/G5500 |
06200244 | N26DDR400 | DDR4 RDIMM内存-8GB-2666MT/s-1Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | DDR4 RDIMM内存-8GB-2666MT/s-1Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | 通用,V5服务器适用(除5885H V5) |
06200268 | N26DDR4G08 | DDR4 RDIMM内存-8GB-2666MT/s-1Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | DDR4 RDIMM内存-8GB-2666MT/s-1Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | 5885H V5专用 |
06200240 | N26DDR401 | DDR4 RDIMM内存-16GB-2666MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | DDR4 RDIMM内存-16GB-2666MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | 通用,V5服务器适用(除5885H V5) |
06200265 | N26DDR4G16 | DDR4 RDIMM内存-16GB-2666MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | DDR4 RDIMM内存-16GB-2666MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | 5885H V5专用 |
06200241 | N26DDR402 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 通用,V5服务器适用(除5885H V5) |
06200266 | N26DDR4G32 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 5885H V5专用 |
06200242 | N26DDR464 | DDR4 LRDIMM内存-64GB-2666MT/s-4Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | DDR4 LRDIMM内存-64GB-2666MT/s-4Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 通用,V5服务器适用(除5885H V5) |
06200267 | N26DDR4G64 | DDR4 LRDIMM内存-64GB-2666MT/s-4Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | DDR4 LRDIMM内存-64GB-2666MT/s-4Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 5885H V5专用 |
02311HAK | N300S1210W2 | 通用硬盘-300GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用硬盘-300GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311EXX | N3002S15W2 | 通用硬盘-300GB-SAS 12Gb/s-15K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用硬盘-300GB-SAS 12Gb/s-15K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311HAP | N600S1210W2 | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311AYF | N600S15W2 | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-15K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-15K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311HAL | N900S1210W2 | 通用硬盘-900GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用硬盘-900GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311WYV | N900S1215W2 | 通用硬盘-900GB-SAS 12Gb/s-15K rpm-256MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用硬盘-900GB-SAS 12Gb/s-15K rpm-256MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311HAN | N1200S1210W2 | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311FMR | N1800S10W2 | 通用硬盘-1800GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用硬盘-1800GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311JCY | N1000NS127W2 | 通用硬盘-1000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用硬盘-1000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311JDA | N2000NS127W2 | 通用硬盘-2000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用硬盘-2000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02310YCH | N1000ST7W2 | 通用硬盘-1000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用硬盘-1000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311HGX | N2000ST7W2 | 通用硬盘-2000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用硬盘-2000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311HAT | N600S1210W3 | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311EEM | N600S15W3 | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-15K rpm-128MB-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-15K rpm-128MB-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311NAJ | N900S1210W3 | 通用硬盘-900GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用硬盘-900GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311NHV | N1200S1210W3 | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311KSV | N1800S1210W3 | 通用硬盘-1800GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用硬盘-1800GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311PVM | N2000NS127W3 | 通用硬盘-2000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用硬盘-2000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311PVN | N3000NS127W3 | 通用硬盘-3000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用硬盘-3000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311PVP | N4000NS127W3 | 通用硬盘-4000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用硬盘-4000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311FNH | N6000NS7W3 | 通用硬盘-6000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用硬盘-6000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311KAB | N8000NS7W3 | 通用硬盘-8000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用硬盘-8000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311AYT | N2000ST7W3 | 通用硬盘-2000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用硬盘-2000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311AYU | N3000ST7W3 | 通用硬盘-3000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用硬盘-3000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311AYV | N4000ST7W3 | 通用硬盘-4000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用硬盘-4000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311DYQ | N6000ST7W3 | 通用硬盘-6000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用硬盘-6000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311JRE | N8000ST7HW3 | 通用硬盘-8000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB及以上-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用硬盘-8000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB及以上-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
|
|
|
|
|
02311TJX | N480SSDW2SC2 | 固态硬盘-480GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-CloudSpeed2系列-2.5英寸(2.5英寸托架)-LE系列 | 固态硬盘-480GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-CloudSpeed2系列-2.5英寸(2.5英寸托架)-LE系列 | 通用,以兼容性列表为准 |
|
|
|
|
|
02311TKK | N480SSDW3SC2 | 固态硬盘-480GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-CloudSpeed2系列-2.5英寸(3.5英寸托架)-LE系列 | 固态硬盘-480GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-CloudSpeed2系列-2.5英寸(3.5英寸托架)-LE系列 | 通用,以兼容性列表为准 |
|
|
|
|
|
02318170 | OSX010000 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 通用,以兼容性列表为准 |
02318169 | OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 通用,以兼容性列表为准 |
06020088 | NDVDRWU00 | 光驱-DVDRW-CD 24X/DVD 8X-USB 2.0-外置式-USB 2.0 5V供电 | 光驱-DVDRW-CD 24X/DVD 8X-USB 2.0-外置式-USB 2.0 5V供电 | 通用,以兼容性列表为准 |
02311WQT | CN21ITGB02 | 以太网卡-1Gb电口(Intel I350)-双端口-RJ45-PCIe 2.0 x4 | 以太网卡-1Gb电口(Intel I350)-双端口-RJ45-PCIe 2.0 x4 | 通用,以兼容性列表为准 |
02311CWM | CN21ITGC01 | 以太网卡-1Gb电口(Intel I350)-四端口-RJ45-PCIe 2.0 x4 | 以太网卡-1Gb电口(Intel I350)-四端口-RJ45-PCIe 2.0 x4 | 通用,以兼容性列表为准 |
06310058 | NRJPCIE99 | 网卡-Gigabit-LC Fiber Optic-2 端口-PCIE 2.0 X4-8086-1522-2-无驱动光盘-所有-带光模块,半高半长 | 网卡-Gigabit-LC Fiber Optic-2 端口-PCIE 2.0 X4-8086-1522-2-无驱动光盘-所有-带光模块,半高半长 | 通用,以兼容性列表为准 |
02310YHP | CN21ITGAA15 | 以太网卡-10Gb光口(Intel 82599)-双端口-SFP+(不含光模块)-PCIe 2.0 x8 | 以太网卡-10Gb光口(Intel 82599)-双端口-SFP+(不含光模块)-PCIe 2.0 x8 | 通用,以兼容性列表为准 |
02311MSP | CN2M01ITGD | 以太网卡-10Gb电口(Intel X540)-双端口-RJ45-PCIe 2.0 x8 | 以太网卡-10Gb电口(Intel X540)-双端口-RJ45-PCIe 2.0 x8 | 通用,以兼容性列表为准 |
03023TYL | CN21ITGH | 以太网卡-10Gb光口(Intel XL710)-四端口-SFP+(不含光模块)-PCIe 3.0 x8 | 以太网卡-10Gb光口(Intel XL710)-四端口-SFP+(不含光模块)-PCIe 3.0 x8 | 通用,以兼容性列表为准 |
02311RMW | CN2M01ITGG | 以太网卡-10Gb光口(Intel X710)-双端口-SFP+(不含光模块)-PCIe 3.0 x8 | 以太网卡-10Gb光口(Intel X710)-双端口-SFP+(不含光模块)-PCIe 3.0 x8 | 通用,以兼容性列表为准 |
02311PXA | CN2M01ITGE | 以太网卡-10Gb电口(Intel X550)-双端口-RJ45-PCIe 2.0 x8 | 以太网卡-10Gb电口(Intel X550)-双端口-RJ45-PCIe 2.0 x8 | 通用,以兼容性列表为准 |
06310102 | NQSPPCIE02 | 以太网卡-40Gb光口(Intel XL710)-单端口-QSFP+(含1个多模光模块)-PCIe 3.0 x8 | 以太网卡-40Gb光口(Intel XL710)-单端口-QSFP+(含1个多模光模块)-PCIe 3.0 x8 | 通用,以兼容性列表为准 |
06030221 | NS8GOLC00 | Qlogic-FC HBA卡-8Gb(QLE2560)-单端口-SFP+(含1个多模光模块)-PCIe 2.0 x4 | Qlogic-FC HBA卡-8Gb(QLE2560)-单端口-SFP+(含1个多模光模块)-PCIe 2.0 x4 | 通用,以兼容性列表为准 |
06030220 | ND8GOLC00 | Qlogic-FC HBA卡-8Gb(QLE2562)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 x4 | Qlogic-FC HBA卡-8Gb(QLE2562)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 x4 | 通用,以兼容性列表为准 |
06030216 | ND8GOLC02 | Emulex -FC HBA卡-8Gb(LPe12000)-单端口-SFP+(含1个多模光模块)-PCIe 2.0 X4|PCIe 1.0 x8 | Emulex -FC HBA卡-8Gb(LPe12000)-单端口-SFP+(含1个多模光模块)-PCIe 2.0 X4|PCIe 1.0 x8 | 通用,以兼容性列表为准 |
06030217 | ND8GOLC01 | Emulex-FC HBA卡-8Gb(LPe12002)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 X4|PCIe 1.0 x8 | Emulex-FC HBA卡-8Gb(LPe12002)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 X4|PCIe 1.0 x8 | 通用,以兼容性列表为准 |
06030275 | NS16GOLC00 | Emulex -FC HBA卡-16Gb(LPe16000B)-单端口-SFP+(含1个多模光模块)-PCIe 3.0 x8 | Emulex -FC HBA卡-16Gb(LPe16000B)-单端口-SFP+(含1个多模光模块)-PCIe 3.0 x8 | 通用,以兼容性列表为准 |
06030276 | NS16GOLC01 | Emulex -FC HBA卡-16Gb(LPe16002B)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 3.0 x8 | Emulex -FC HBA卡-16Gb(LPe16002B)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 3.0 x8 | 通用,以兼容性列表为准 |
06030381 | NS16GOLC04 | 其它板卡-HBA Card QLE2690-HUA-SP-FC 单端口-16Gb/s-PCIE 3.0 x8-Vendor ID 1077-Device ID 2261-1-无-多模光模块-半高半长 | 其它板卡-HBA Card QLE2690-HUA-SP-FC 单端口-16Gb/s-PCIE 3.0 x8-Vendor ID 1077-Device ID 2261-1-无-多模光模块-半高半长 | 通用,以兼容性列表为准 |
06030382 | NS16GOLC05 | 其它板卡-HBA Card QLE2692-HUA-SP-FC 双端口-16Gb/s-PCIE 3.0 x8-Vendor ID 1077-Device ID 2261-2-无-多模光模块-半高半长 | 其它板卡-HBA Card QLE2692-HUA-SP-FC 双端口-16Gb/s-PCIE 3.0 x8-Vendor ID 1077-Device ID 2261-2-无-多模光模块-半高半长 | 通用,以兼容性列表为准 |
05200649 | GW2012L35 | 操作系统软件-Microsoft Windows Server 2012 R2-简体中文版(只限)-标准版-64位-2物理CPU-自带2虚拟机实例-自带5用户端许可CAL- China Program-只限中国大陆使用-COA License | 操作系统软件-Microsoft Windows Server 2012 R2-简体中文版(只限)-标准版-64位-2物理CPU-自带2虚拟机实例-自带5用户端许可CAL- China Program-只限中国大陆使用-COA License | 主推(增值计划产品):替代原来的05200443;同时也支持降级实现Windows Server 2012-中文版和Windows Server 2008 R2-中文版-企业版 |
05200650 | GW2016L01 | 操作系统软件-Microsoft Windows Server 2016-简体中文版(只限)-标准版-64位-16 Core-自带2虚拟机实例-自带5用户端许可CAL- China Program-只限中国大陆使用-COA License | 操作系统软件-Microsoft Windows Server 2016-简体中文版(只限)-标准版-64位-16 Core-自带2虚拟机实例-自带5用户端许可CAL- China Program-只限中国大陆使用-COA License | 主推(增值计划产品):支持替代操作系统软件-Microsoft Windows Server 2016-简体中文版-标准版-64位-additional 16 Core |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05200703 | GW2016L14 | 操作系统软件-Windows Server 2016 Additional 2 Core-中文版-标准版-通用OEM COA Lic-x86_64bit-无光盘-无资料-不含产品服务-不含CAL-COA License | 操作系统软件-Windows Server 2016 Additional 2 Core-中文版-标准版-通用OEM COA Lic-x86_64bit-无光盘-无资料-不含产品服务-不含CAL-COA License | 配套05200650使用 |
05200704 | GW2016L15 | 操作系统软件-Windows Server 2016 Additional 4 Core-中文版-标准版-通用OEM COA Lic-x86_64bit-无光盘-无资料-不含产品服务-不含CAL-COA License | 操作系统软件-Windows Server 2016 Additional 4 Core-中文版-标准版-通用OEM COA Lic-x86_64bit-无光盘-无资料-不含产品服务-不含CAL-COA License | 配套05200650使用 |
05200682 | GW2016L06 | 操作系统软件-1device Client Access License (CAL)-for Windows Server 2016-中文版-General OEM-COA Lic-无纸件资料-不含产品服务-可用于2012/2012R2 | 操作系统软件-1device Client Access License (CAL)-for Windows Server 2016-中文版-General OEM-COA Lic-无纸件资料-不含产品服务-可用于2012/2012R2 | 支持配套2016/2012/2008各中文版本操作系统 |
05200684 | GW2016L08 | 操作系统软件-10 device Client Access License (CAL)-for Windows Server 2016-中文版-General OEM-COA Lic-无资料-不含产品服务-可用于2012/2012 R2 | 操作系统软件-10 device Client Access License (CAL)-for Windows Server 2016-中文版-General OEM-COA Lic-无资料-不含产品服务-可用于2012/2012 R2 | 支持配套2016/2012/2008各中文版本操作系统 |
05200686 | GW2016L02 | 操作系统软件-1 User Client Access License (CAL)-for Windows Server 2016-中文版-General OEM-COA Lic-无纸件资料-不含产品服务-可用于2012/2012 R2 | 操作系统软件-1 User Client Access License (CAL)-for Windows Server 2016-中文版-General OEM-COA Lic-无纸件资料-不含产品服务-可用于2012/2012 R2 | 支持配套2016/2012/2008各中文版本操作系统 |
05200688 | GW2016L04 | 操作系统软件-10 User Client Access License (CAL)-for Windows Server 2016-中文版-General OEM-COA Lic-无纸件资料-不含产品服务-可用于2012/2012 R2-COA License | 操作系统软件-10 User Client Access License (CAL)-for Windows Server 2016-中文版-General OEM-COA Lic-无纸件资料-不含产品服务-可用于2012/2012 R2-COA License | 支持配套2016/2012/2008各中文版本操作系统 |
05200698 | GW2016L12 | 操作系统软件-Microsoft Windows Server 2016-中文版-数据中心版-16 Core-无限虚拟机实例-x86_64位-DVD-无纸件资料-无服务-通用OEM-不含CAL-COA License | 操作系统软件-Microsoft Windows Server 2016-中文版-数据中心版-16 Core-无限虚拟机实例-x86_64位-DVD-无纸件资料-无服务-通用OEM-不含CAL-COA License | |
05200706 | GW2016L17 | 操作系统软件-Windows Server 2016 Additional 2 Core-中文版-数据中心版-通用OEM COA Lic-x86_64bit-无光盘-无资料-无产品服务-不含CAL-COA License | 操作系统软件-Windows Server 2016 Additional 2 Core-中文版-数据中心版-通用OEM COA Lic-x86_64bit-无光盘-无资料-无产品服务-不含CAL-COA License | 配套05200698使用 |
05200707 | GW2016L18 | 操作系统软件-Windows Server 2016 Additional 4 Core-中文版-数据中心版-通用OEM COA Lic-x86_64bit-无光盘-无资料-无产品服务-不含CAL-COA License | 操作系统软件-Windows Server 2016 Additional 4 Core-中文版-数据中心版-通用OEM COA Lic-x86_64bit-无光盘-无资料-无产品服务-不含CAL-COA License | 配套05200698使用 |
