超聚变服务器全系列RAID卡基本特性和规格参数
表2 其他RAID控制卡基本特性(1)
特性 | LSI SAS3008IR | LSI SAS3008IT | LSI SAS3108 | Avago SAS3508 | Avago SAS3516 | Avago SAS3408iMR | Avago SAS3416iMR | Avago SAS3408IT | Avago SAS3416IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接口速率(Gbit/s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
支持的RAID组数量 | 2 | 不涉及 | 64 | 64 | 64 | 32 | 32 | 不涉及 | 不涉及 |
单个RAID组支持的最大硬盘数 | 10 | 不涉及 | 32/240a | 32/240b | 32 | 32 | 32 | 不涉及 | 不涉及 |
所有RAID组包含的最大硬盘数量d | 14 | 不涉及 | 32/240a | 32/240b | 32 | 32 | 32 | 不涉及 | 不涉及 |
是否支持硬盘直通 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
硬盘直通模式支持的硬盘数量 | 1000 | 1000 | 32/240a | 32/240b | 32 | 63 | 63 | 1024 | 1024 |
支持的最大硬盘数 | 1000 | 1000 | 32/240a | 32/240b | 32 | 63 | 63 | 1024 | 1024 |
是否支持CacheCade | 否 | 否 | 是e | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Cache读写比例是否可调 | 不涉及 | 不涉及 | 否 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
CacheCade支持的SSD最大个数 | 不涉及 | 不涉及 | 32 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
CacheCade最大容量 | 不涉及 | 不涉及 | 512GB | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
CacheCade支持的RAID组级别 | 不涉及 | 不涉及 | 0/1 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
CacheCade是否支持热备 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
是否支持FastPath | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
是否支持4K盘 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持的RAID组级别 | 0/1/10/1E | 不涉及 | 0/1/10/5/50/6/60 | 0/1/10/5/50/6/60 | 0/1/10/5/50/6/60 | 0/1/10 | 0/1/10 | 不涉及 | 不涉及 |
是否支持设置条带大小 | 否(默认为64KB) | 不涉及 | 是(可设为64KB/128KB/256KB/512KB/1024KB,默认为256KB) | 是(可设为64KB/128KB/256KB/512KB/1024KB,默认为256KB) | 是(可设为64KB/128KB/256KB/512KB/1024KB,默认为256KB) | 否(默认为64KB) | 否(默认为64KB) | 不涉及 | 不涉及 |
是否支持电池掉电保护 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
是否支持超级电容掉电保护 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
是否支持全局热备 | 是 | 不涉及 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 |
是否支持局部热备 | 否 | 不涉及 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 |
是否支持紧急热备 | 否 | 不涉及 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 |
支持的热备盘个数 | 2d | 不涉及 | 32/240a | 32/240b | 32 | 63 | 63 | 不涉及 | 不涉及 |
是否支持RAID组级别在线迁移 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
是否支持在线扩容 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
是否支持自动SMART扫描 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
是否支持Patrol Read | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
是否支持一致性检查 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
是否支持Crypto加密 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
是否支持带外管理 | 否 | 是 | 是c | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
是否支持Cache | 否 | 不涉及 | 是(1G/2G) | 是(2G/4G) | 是(2G/4G) | 否 | 否 | 否 | 否 |
是否支持蜂鸣器 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
a:LSI SAS3108支持2种规格的RAID Key,分别支持32盘和240盘。具体规格请参见支持RAID 0/1/5/6/10/50/60中的表1。
b:Avago SAS3508支持2种规格的RAID Key,分别支持32盘和240盘。具体规格请参见支持RAID 0/1/5/6/10/50/60中的表1。 c:LSI SAS3108的PCB版本为.B及以上版本时,支持带外管理功能;PCB版本为.A时,不支持带外管理功能。 d:对于LSI SAS3008RAID控制卡,该数量为热备盘与加入RAID组的硬盘数量之和;对于LSI SAS3008以外的RAID控制卡,该数量为热备盘,空闲盘(Unconfigured Good状态的硬盘)与加入RAID组的硬盘数量之和。 e:支持cacheCade功能的RAID控制卡编码请通过兼容性查询助手获取。 |
表3 其他RAID控制卡基本特性(2)
特性 | Avago SAS3004iMR | LSI SAS9305-24i | Avago MegaRAID SAS 9460-8i | Avago MegaRAID SAS 9440-8i | Avago MegaRAID SAS 9460-16i | BROADCOM MegaRAID 9560-8i | BROADCOM MegaRAID 9560-16i |
---|---|---|---|---|---|---|---|
接口速率(Gbit/s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
支持的RAID组数量 | 32 | 不涉及 | 64 | 32 | 64 | 240 | 240 |
单个RAID组支持的最大硬盘数 | 2 | 不涉及 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
所有RAID组包含的最大硬盘数量a | 2 | 不涉及 | 240 | 32 | 240 | 240 | 240 |
是否支持硬盘直通 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
硬盘直通模式支持的硬盘数量 | 2 | 1024 | 240 | 63 | 240 | 240 | 240 |
支持的最大硬盘数 | 2 | 1024 | 240 | 63 | 240 | 240 | 240 |
是否支持CacheCade | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Cache读写比例是否可调 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
CacheCade支持的SSD最大个数 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
CacheCade最大容量 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
CacheCade支持的RAID组级别 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
CacheCade是否支持热备 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
是否支持FastPath | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
是否支持4K盘 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持的RAID组级别 | 0/1 | 不涉及 | 0/1/10/5/50/6/60 | 0/1/10 | 0/1/10/5/50/6/60 | 0/1/10/5/50/6/60 | 0/1/10/5/50/6/60 |
是否支持设置条带大小 | 否(默认为64KB) | 不涉及 | 是(可设为64KB/128KB/256KB/512KB/1024KB,默认为256KB) | 否(默认为64KB) | 是(可设为64KB/128KB/256KB/512KB/1024KB,默认为256KB) | 是(可设为64KB/128KB/256KB/512KB/1024KB,默认为256KB) | 是(可设为64KB/128KB/256KB/512KB/1024KB,默认为256KB) |
是否支持电池掉电保护 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
是否支持超级电容掉电保护 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
是否支持全局热备 | 是b | 不涉及 | 是 | 是 | 是 | 是c | 是c |
是否支持局部热备 | 是b | 不涉及 | 是 | 是 | 是 | 是c | 是c |
是否支持紧急热备 | 是 | 不涉及 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持的热备盘个数 | 2b | 不涉及 | 240 | 63 | 240 | 240 | 240 |
是否支持RAID组级别在线迁移 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
是否支持在线扩容 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
是否支持自动SMART扫描 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
是否支持Patrol Read | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
是否支持一致性检查 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是c | 是c |
是否支持Crypto加密 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
是否支持带外管理 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
是否支持Cache | 否 | 否 | 是(2G/4G) | 否 | 是(2G/4G) | 是 | 是 |
是否支持蜂鸣器 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
a:该数量为热备盘、空闲盘(Unconfigured Good状态的硬盘)与加入RAID组的硬盘数量之和。
b:Avago SAS3004iMR支持全局热备盘、局部热备盘和紧急热备盘,但受限于服务器限制仅支持两块硬盘(用于创建RAID组),因此无法配置热备盘。 c:RAID 0除外。 |
表4 Intel VROC基本特性
特性 | Intel VROC(SATA RAID) |
---|---|
接口速率(Gbit/s) | 6 |
单个RAID组支持的最大硬盘数 | 8(SATA控制器)/6(sSATA控制器) |
是否支持硬盘直通 | 是 |
支持的最大硬盘数 | 8(SATA控制器)/6(sSATA控制器) |
是否支持CacheCade | 否 |
Cache读写比例是否可调 | 不涉及 |
CacheCade支持的SSD最大个数 | 不涉及 |
CacheCade最大容量 | 不涉及 |
CacheCade支持的RAID组级别 | 不涉及 |
CacheCade是否支持热备 | 不涉及 |
是否支持FastPath | 否 |
是否支持4K盘 | 是 |
支持的RAID组级别 | 0/1/10/5 |
是否支持设置条带大小 | 是(可设为4KB、8KB、16KB、32KB、64KB和128KB,其中RAID 0默认值为128KB,RAID 5默认值为64KB,RAID 10默认值为64KB,RAID 1不支持条带设置。) |
是否支持电池掉电保护 | 否 |
是否支持超级电容掉电保护 | 否 |
是否支持全局热备 | 是(仅在Windows系统下可以设置) |
是否支持局部热备 | 是(仅在Linux系统下可以设置) |
是否支持紧急热备 | 不涉及 |
是否支持RAID组级别在线迁移 | 是 |
是否支持在线扩容 | 是 |
是否支持自动SMART扫描 | 是 |
是否支持一致性检查 | 是 |
是否支持Crypto加密 | 否 |
是否支持带外管理 | 否 |
是否支持Cache | 否 |
RAID控制卡支持的各级别RAID的性能及硬盘利用率如表5所示。
表5 RAID组级别比较
RAID组级别 | 可靠性 | 读性能 | 写性能 | 硬盘利用率 |
---|---|---|---|---|
RAID 0 | 低 | 高 | 高 | 100% |
RAID 1 | 高 | 高 | 中 | 50% |
RAID 1ADM | 高 | 高 | 中 | 33% |
RAID 5 | 中 | 高 | 中 | (N-1)/N |
RAID 6 | 中 | 高 | 中 | (N-2)/N |
RAID 10 | 高 | 高 | 中 | 50% |
RAID 1E | 高 | 中 | 中 | 50% |
RAID 10ADM | 高 | 高 | 中 | 33% |
RAID 50 | 高 | 高 | 较高 | (N-M)/N |
RAID 60 | 高 | 高 | 较高 | (N-M*2)/N |
注:N为RAID组成员盘的个数,M为RAID组的子组数。 |
各RAID控制卡支持的硬盘接口类型如表6所示。
表6 RAID控制卡支持的硬盘接口类型
硬盘接口类型 | SAS HDD | SATA HDD | SAS SSD | SATA SSD | NVMe PCIe SSD | M.2 SATA SSD |
---|---|---|---|---|---|---|
LSI SAS3008IR | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
LSI SAS3008IT | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
LSI SAS3108 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
LSI SAS9305-24i | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Avago SAS3508 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Avago SAS3516 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Avago SAS3408iMR | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Avago SAS3416iMR | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Avago SAS3408IT | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Avago SAS3416IT | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Avago SAS3004iMR | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
MSCC SmartRAID 3152-8i | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
MSCC SmartHBA 2100-8i | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Avago MegaRAID SAS 9440-8i | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Avago MegaRAID SAS 9460-8i | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
Avago MegaRAID SAS 9460-16i | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
BROADCOM MegaRAID 9560-8i | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
BROADCOM MegaRAID 9560-16i | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
各个RAID控制卡支持配置的硬盘型号以兼容性列表为准,详细信息可查询兼容性查询助手获得。
发表评论