华为LSS7G48TA1S0接口板 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA1,RJ45) (适用于华为S7703,S7703S,S7706,S7706S和S7712交换机)
概述
表1 LSS7G48TA1S0基本信息 | |
属性 | 描述 |
描述 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA1,RJ45) |
部件编码 | 03033WKV |
型号 | LSS7G48TA1S0 |
单板类别 | 业务板 |
外观
图1 LSS7G48TA1S0外观
配套关系
表2 LSS7G48TA1S0与产品型号的配套关系 | ||||
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 | 可插槽位号 | 使用限制 |
S7700 | S7703 | V200R022C00 | 01-03 | 当与MCUA主控板配套使用时,需要加载对应版本的单板mod插件,如S7700-V200R022C00SPC500BOARD.mod。 |
S7700 | S7703 PoE | V200R022C00 | 01-03 | 当与MCUA主控板配套使用时,需要加载对应版本的单板mod插件,如S7700-V200R022C00SPC500BOARD.mod。 |
S7700 | S7703S | V200R023C00 | 01-03 | - |
S7700 | S7706 | V200R022C00 | 01-06 | 如果与SRUA、SRUB主控板配套使用,需要加载对应版本的单板mod插件,如S7700-V200R022C00SPC500BOARD.mod。 不支持与SRUHX1或SRUHX1K系列主控板配套使用。 |
S7700 | S7706 PoE | V200R022C00 | 01-06 | 如果与SRUA、SRUB主控板配套使用,需要加载对应版本的单板mod插件,如S7700-V200R022C00SPC500BOARD.mod。 不支持与SRUHX1或SRUHX1K系列主控板配套使用。 |
S7700 | S7706S | V200R023C00 | 01-06 | 不支持与LSS7SRUHX101主控板配套使用。 |
S7700 | S7712 | V200R022C00 | 01-12 | 如果与SRUA、SRUB主控板配套使用,需要加载对应版本的单板mod插件,如S7700-V200R022C00SPC500BOARD.mod。 不支持与SRUHX1或SRUHX1K系列主控板配套使用。 |
指示灯
图2 LSS7G48TA1S0指示灯
1. 上部电接口LINK/ACT灯 | 2. 下部电接口LINK/ACT灯 | 3. RUN/ALM:运行状态指示灯 | ||||
表3 LSS7G48TA1S0指示灯说明 | ||||||
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 | ||
- | 上部电接口LINK/ACT灯 | 绿色 | 常亮 | 表示对应的接口链路已经连通。 | ||
绿色 | 闪烁 | 表示对应的接口有数据收发。 | ||||
- | 下部电接口LINK/ACT灯 | 绿色 | 常亮 | 表示对应的接口链路已经连通。 | ||
绿色 | 闪烁 | 表示对应的接口有数据收发。 | ||||
RUN/ALM | 运行状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示该单板上电。前30秒内常亮,表示CPU正在启动;如果30秒后仍然常亮,表示软件未运行。 | ||
绿色 | 慢闪 | 表示该单板的系统处于正常运行状态。 | ||||
绿色 | 快闪 | 表示该单板的系统正在启动。 | ||||
红色 | 常亮 | 表示该单板故障,需要人工干预。 | ||||
黄色 | 常亮 | 表示该单板处于下电状态(如执行power off命令强制下电、单板处于启动前阶段) |
接口
图3 LSS7G48TA1S0接口
1. 48个10/100/1000BASE-T电接口 | |||
表4 LSS7G48TA1S0接口说明 | |||
接口名称 | 连接器类型 | 描述 | 可使用的部件 |
10/100/1000BASE-T电接口 | RJ45 | 10/100/1000BASE-T以太网电接口主要用于十兆/百兆/千兆业务的接收和发送。 | 网线 |
功能和特性
表5 LSS7G48TA1S0功能和特性 | |
功能和特性 | 描述 |
基本功能 | 提供48个GE电口的数据接入和交换 |
分布式转发 | 通过分布式数据平面对数据进行并行转发 |
热插拔 | 支持 |
技术指标
表6 LSS7G48TA1S0技术指标 | |
项目 | 描述 |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 397.2mm×430.4mm×35.1mm |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 510mm×570mm×160mm |
重量(不含包材) [kg] | 3.05kg |
重量(含包材) [kg] | 4.2kg |
典型功耗 [W] | 68W |
典型散热值 [BTU/hour] | 232.03BTU/hour |
最大功耗 [W] | 71W |
最大散热值 [BTU/hour] | 242.26BTU/hour |
内存 | 1GB |
发表评论