华为LSS7SRUED000主控板 S7700主控处理单元ED (适用于华为S7706,S7706S和S7712交换机)
概述
表1 LSS7SRUED000基本信息 | |
属性 | 描述 |
描述 | S7700 主控处理单元ED |
部件编码 | 98012141 |
型号 | LSS7SRUED000 |
单板类别 | 主控板 |
外观
图1 LSS7SRUED000外观
配套关系
表2 LSS7SRUED000与产品型号的配套关系 | ||||
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 | 可插槽位号 | 使用限制 |
S7700 | S7706 | V200R022C00 | 07-08 | 不同型号的主控板不可以混插,不能同时插在同一台设备上。 在对主控板做主备倒换操作后,设备的风扇会切换到智能调速模式。因此,如果需要风扇运行在特定的转速,主备倒换后,需要执行set fan-speed命令重新设置风扇转速。 |
S7700 | S7706 PoE | V200R022C00 | 07-08 | 不同型号的主控板不可以混插,不能同时插在同一台设备上。 在对主控板做主备倒换操作后,设备的风扇会切换到智能调速模式。因此,如果需要风扇运行在特定的转速,主备倒换后,需要执行set fan-speed命令重新设置风扇转速。 |
S7700 | S7706S | V200R023C00 | 07-08 | 不同型号的主控板不可以混插,不能同时插在同一台设备上。 在对主控板做主备倒换操作后,设备的风扇会切换到智能调速模式。因此,如果需要风扇运行在特定的转速,主备倒换后,需要执行set fan-speed命令重新设置风扇转速。 |
S7700 | S7712 | V200R022C00 | 13-14 | 不同型号的主控板不可以混插,不能同时插在同一台设备上。 在对主控板做主备倒换操作后,设备的风扇会切换到智能调速模式。因此,如果需要风扇运行在特定的转速,主备倒换后,需要执行set fan-speed命令重新设置风扇转速。 |
指示灯和按钮
图2 LSS7SRUED000指示灯与按钮
1. USB指示灯 | 2. OFL按钮 | 3. OFL指示灯 | 4. ETH接口ACT灯 | ||
5. ETH接口LINK灯 | 6. RST按钮 | 7. ACT主备指示灯 | 8. RUN/ALM运行状态指示灯 | ||
表3 LSS7SRUED000指示灯说明 | |||||
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 | |
USB | USB指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示该单板U盘开局正确完成。 | |
绿色 | 快闪 | 表示该单板正在从U盘读取数据。 | |||
黄色 | 常亮 | 表示该单板从U盘中读取数据完成,此时可以拔走U盘。 | |||
红色 | 常亮 | 表示该单板不能正确地连接到网管,或者不能正确地网管注册。 | |||
红色 | 快闪 | 表示该单板的配置文件执行错误或者U盘数据读取错误。 | |||
- | 常灭 | 表示该单板未安装U盘,或者USB接口被损坏,或者指示灯被损坏。 | |||
OFL | OFL指示灯 | 红色 | 常亮 | 表示该主控板已经与系统分离,此时可以被拔出机框。 | |
红色 | 闪烁 | 表示该主控板正在与系统分离,此时不可以被拔出机框。 | |||
- | 常灭 | 表示该主控板处于正常运行状态,此时不可以被拔出机框。 | |||
- | ETH接口ACT灯 | 黄色 | 闪烁 | 表示对应的接口有数据收发。 | |
- | ETH接口LINK灯 | 绿色 | 常亮 | 表示对应的接口链路已经连通。 | |
ACT | 主备用指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示该主控板为设备主用主控板。两框进行集群时表示该主控板为集群系统主用主控板。 | |
绿色 | 常灭 | 表示该主控板为设备备用主控板。两框进行集群时表示该主控板为集群系统冷备用主控板。 | |||
绿色 | 闪烁 | 两框进行集群时表示该主控板为集群系统热备用主控板。 | |||
RUN/ALM | 运行状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示该单板上电。前30秒内常亮,表示CPU正在启动;如果30秒后仍然常亮,表示软件未运行。 | |
绿色 | 慢闪 | 表示该单板的系统处于正常运行状态。 | |||
绿色 | 快闪 | 表示该单板的系统正在启动。 | |||
红色 | 常亮 | 表示该单板故障,需要人工干预。 | |||
黄色 | 常亮 | 表示该单板处于下电状态。 |
表4 LSS7SRUED000按钮说明 | ||
按钮丝印 | 按钮名称 | 描述 |
RST | 复位按钮 | 按下后复位主控板。复位主控板会导致部分业务丢包,请慎重按下RST键。 |
OFL | OFL按钮 | 在拔掉处于正常运行状态的主控板前,先长按OFL按钮至OFL指示灯变为红色闪烁状态(或红色常亮状态),再等到OFL指示灯变为红色常亮状态后(网板已与系统分离),方可拔出主控板。主控板处于正常运行状态时,“RUN/ALM”指示灯绿色慢闪且OFL指示灯熄灭。 |
接口
图3 LSS7SRUED000接口
1. 1个子卡槽位 | 2. 1个USB接口 | 3. 1个Console管理口 | 4. 1个ETH管理接口 | ||
表5 LSS7SRUED000接口说明 | |||||
接口名称 | 连接器类型 | 描述 | 可使用的部件 | ||
子卡槽位 | - | 用于安装主控板子卡。 | · ES1D2VS04000 · ES0D00FSUA00 |
||
USB接口 | USB 2.0 Type A | 配合U盘使用,可用于开局、传输配置文件、升级文件等。 | U盘 | ||
Console管理口 | RJ45 | Console管理接口用于连接控制台,实现现场配置功能。 | Console通信电缆 | ||
ETH管理接口 | RJ45 | 10M/100M BASE-TX自适应,用于将设备连接到配置终端或网管工作站,搭建现场或远程配置环境。 | 网线 |
功能和特性
表6 LSS7SRUED000功能和特性 | |
功能和特性 | 描述 |
基本功能 | 主控板是设备的控制和管理核心,集主控单元、交换单元和系统维护单元于一体。 是主控交换合一板,提供整个系统的控制平面,管理平面和数据平面。 · 控制平面完成系统的协议处理、业务处理、路由运算、转发控制、业务调度、流量统计和系统安全等功能。 · 管理平面完成系统的运行状态监控、环境监控、日志和告警信息处理、系统加载和系统升级等功能。 · 数据平面提供高速无阻塞数据通道,实现各个业务模块之间的业务交换功能。 按功能可划分为以下几个模块: · 主控模块:主控板以及整个系统的控制平面和管理平面,完成协议处理、路由运算、转发控制、系统管理和系统安全等功能。 · 交换模块:系统的数据平面,提供高速业务通道,完成系统的业务交换功能。 · 设备管理和监控模块:提供CAN Bus(controller area network bus)模块功能,完成主控板的监控管理以及业务板CAN Bus模块的管理。 · 供电模块:为主控板以及灵活插卡提供各种电源。 |
分布式转发 | 通过分布式数据平面对数据进行并行转发。 |
集群 | 可选配ES1D2VS04000来支持集群业务。 |
OAM | 可选配ES0D00FSUA00来支持OAM、BFD等增强业务特性。 · 支持802.1ag功能,包括CC报文的识别、检测及发送。 · 实现MPLS OAM功能,包括MPLS OAM报文的识别,检测及发送。 · 支持OAM UNCFG_MEP功能。 |
冗余备份 | 主控板是必配单板,每台交换机可配置一块或两块主控板。配备一块主控板时,可安装在交换机的任意主控板槽位。主控板分为控制层面、管理层面和数据层面,当安装2个主控板时对于控制层面和管理层面是热备份,对于数据转发层面是负载分担模式。主控板间相互监视,当主用主控板出现故障时,备用主控板将自动升级为主用主控板,保证业务不中断。 |
热插拔 | 支持。拔出主用主控板之前,建议先进行主备倒换。 |
技术指标
表7 LSS7SRUED000技术指标 | |
项目 | 描述 |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 397.2mm×430.4mm×35.1mm 板上预留子卡位置:243.7mm×170.0mm×35.1mm |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 510mm×570mm×160mm |
重量(不含包材) [kg] | 3.36kg |
重量(含包材) [kg] | 5.68kg |
典型功耗 [W] | 117W |
典型散热值 [BTU/hour] | 399.2BTU/hour |
最大功耗 [W] | 160W |
最大散热值 [BTU/hour] | 545.9BTU/hour |
内存 | 4GB,不可扩展 |
存储 | Nand Flash:2GB,内置 |
发表评论