BOM | 对外型号 | 描述 | 配置说明 |
Skylake CPU及相关组件(V5系列服务器适用) | |||
02311XSL | IT1M35CPU | 英特尔至强铜牌3104(1.7GHz/6-core/8.25MB/85W)处理器 | V5两路通用 |
02311XSK | IT1M34CPU | 英特尔至强铜牌3106(1.7GHz/8-core/11MB/85W)处理器 | V5两路通用 |
02311XSG | IT1M31CPU | 英特尔至强银牌4112(2.6GHz/4-core/8.25MB/85W)处理器 | V5两路通用 |
02311XSH | IT1M32CPU | 英特尔至强银牌4110(2.1GHz/8-core/11MB/85W)处理器 | V5两路通用 |
02311XSF | IT1M30CPU | 英特尔至强银牌4114(2.2GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器 | V5两路通用 |
02311XSE | IT1M29CPU | 英特尔至强银牌4116(2.1GHz/12-core/16.5MB/85W)处理器 | V5两路通用 |
02311XSD | IT1M28CPU | 英特尔至强金牌5115(2.4GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器 | V5通用 |
02311XSC | IT1M27CPU | 英特尔至强金牌5118(2.3GHz/12-core/16.5MB/105W)处理器 | V5通用 |
02311XSB | IT1M26CPU | 英特尔至强金牌5120(2.2GHz/14-core/19.25MB/105W)处理器 | V5通用 |
02311XFB | IT1M23CPU | 英特尔至强金牌5122(3.6GHz/4-core/16.5MB/105W)处理器 | V5通用,需使用特种散热器 |
02311XFA | IT1M22CPU | 英特尔至强金牌6126(2.6GHz/12-core/19.25MB/125W)处理器 | V5通用 |
02311XEY | IT1M21CPU | 英特尔至强金牌6128(3.4GHz/6-core/19.25MB/115W)处理器 | V5通用 |
02311XEX | IT1M20CPU | 英特尔至强金牌6130(2.1GHz/16-core/22MB/125W)处理器 | V5通用 |
02311XEW | IT1M19CPU | 英特尔至强金牌6132(2.6GHz/14-core/19.25MB/140W)处理器 | V5通用 |
02311XEV | IT1M18CPU | 英特尔至强金牌6134(3.2GHz/8-core/24.75MB/130W)处理器 | V5通用 |
02311XEU | IT1M17CPU | 英特尔至强金牌6136(3.0GHz/12-core/24.75MB/150W)处理器 | V5通用 |
02311XER | IT1M14CPU | 英特尔至强金牌6142(2.6GHz/16-core/22MB/150W)处理器 | V5通用 |
02311XES | IT1M15CPU | 英特尔至强金牌6140(2.3GHz/18-core/24.75MB/140W)处理器 | V5通用 |
02311XEP | IT1M12CPU | 英特尔至强金牌6150(2.7GHz/18-core/24.75MB/165W)处理器 | V5通用 |
02311XEM | IT1M10CPU | 英特尔至强金牌6154(3.0GHz/18-core/24.75MB/200W)处理器 | V5通用(除1288H V5) |
02311XET | IT1M16CPU | 英特尔至强金牌6138(2.0GHz/20-core/27.5MB/125W)处理器 | V5通用 |
02311XEQ | IT1M13CPU | 英特尔至强金牌6148(2.4GHz/20-core/27.5MB/150W)处理器 | V5通用 |
02311XEN | IT1M11CPU | 英特尔至强金牌6152(2.1GHz/22-core/30.25MB/140W)处理器 | V5通用 |
02311XEH | IT1M06CPU | 英特尔至强铂金8160(2.1GHz/24-core/33MB/150W)处理器 | V5通用 |
02311XEG | IT1M05CPU | 英特尔至强铂金8164(2.0GHz/26-core/35.75MB/150W)处理器 | V5通用 |
02311XEE | IT1M03CPU | 英特尔至强铂金8170(2.1GHz/26-core/35.75MB/165W)处理器 | V5通用 |
02311XED | IT1M02CPU | 英特尔至强铂金8176(2.1GHz/28-core/38.5MB/165W)处理器 | V5通用 |
02311VPM | IT1M01CPU | 英特尔至强铂金8180(2.5GHz/28-core/39MB/205W)处理器 | V5通用(除1288H V5) |
02311YTC | BC6M01MZHA | 2488H V5/5885H V5扣板组件(2 Socket升级到4 Socket) | 2488H V5/5885H V5专用 |
02312FNK | BC1M00CPUSR | 2288H V5/2488 V5普通散热器 | 在2288H V5中可支持31/41/51系列;在2488 V5中支持51系列 |
02312FNL | BC1M01CPUSR | 2288H V5/2488 V5特种散热器 | 在2288H V5&2488 V5中可支持61/81系列 |
02312FNM | BC1M02CPUSR | 1288H V5/2488H V5/5885H V5普通散热器 | 在1288H V5中可支持31/41/51系列;在2488H V5&5885H V5中可支持51系列 |
02312FNP | BC1M04CPUSR | 1288H V5/2488H V5/5885H V5特种散热器 | 在1288H V5中可支持61/81系列(除8180外);在2488H V5&5885H V5中可支持61/81系列 |
90010339 | ETC512100 | 固体生产辅料-导热硅脂,X-23-7868-2D-溶剂挥发前导热系数为3.6W/mK,溶剂挥发后导热系数为6.0W/mK-2克-客户处CPU或散热器安装维护专用,小包装 | 四路机架和刀片通用,每CPU配置1pcs |
90010203 | ETC512100 | 导热硅胶(每CPU配置1PCS) | 通用,(每CPU配置1PCS) |
V4 CPU(V3系列服务器适用) | |||
02311NGA | BC2M38CPU | 英特尔至强E5-2603 v4(1.7GHz/6-core/15MB/85W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
02311NFY | BC2M37CPU | 英特尔至强E5-2609 v4(1.7GHz/8-core/20MB/85W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
02311NFX | BC2M36CPU | 英特尔至强E5-2620 v4(2.1GHz/8-core/20MB/85W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
02311NFW | BC2M35CPU | 英特尔至强E5-2630 v4(2.2GHz/10-core/25MB/85W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
02311NFV | BC2M34CPU | 英特尔至强E5-2640 v4(2.4GHz/10-core/25MB/90W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
02311NFU | BC2M33CPU | 英特尔至强E5-2650 v4(2.2GHz/12-core/30MB/105W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
02311NFT | BC2M32CPU | 英特尔至强E5-2660 v4(2.0GHz/14-core/35MB/105W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
02311NDY | BC2M22CPU | 英特尔至强E5-2680 v4(2.4GHz/14-core/35MB/120W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
02311NFQ | BC2M29CPU | 英特尔至强E5-2683 v4(2.1GHz/16-core/40MB/120W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
02311NFP | BC2M28CPU | 英特尔至强E5-2695 v4(2.1GHz/18-core/45MB/120W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000/X6800 |
02311NFR | BC2M30CPU | 英特尔至强E5-2690 v4(2.6GHz/14-core/35MB/135W)处理器(带散热器) | RH1288 V3/X6000 |
02311NEE | BC1M47CPU | 英特尔至强E5-2603 v4(1.7GHz/6-core/15MB/85W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
02311NEJ | BC1M48CPU | 英特尔至强E5-2609 v4(1.7GHz/8-core/20MB/85W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
02311NEK | BC1M49CPU | 英特尔至强E5-2620 v4(2.1GHz/8-core/20MB/85W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
02311NEM | BC1M53CPU | 英特尔至强E5-2630 v4(2.2GHz/10-core/25MB/85W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
02311NEQ | BC1M56CPU | 英特尔至强E5-2640 v4(2.4GHz/10-core/25MB/90W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
02311NES | BC1M58CPU | 英特尔至强E5-2650 v4(2.2GHz/12-core/30MB/105W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
02311NEU | BC1M60CPU | 英特尔至强E5-2660 v4(2.0GHz/14-core/35MB/105W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
02311NEW | BC1M62CPU | 英特尔至强E5-2680 v4(2.4GHz/14-core/35MB/120W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
02311NEX | BC1M63CPU | 英特尔至强E5-2683 v4(2.1GHz/16-core/40MB/120W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
02311NFB | BC1M65CPU | 英特尔至强E5-2695 v4(2.1GHz/18-core/45MB/120W)处理器(带散热器) | RH2288 V3/RH2288H V3 |
02311NEY | BC1M64CPU | 英特尔至强E5-2690 v4(2.6GHz/14-core/35MB/135W)处理器(带散热器) | RH2288H V3专用,RH2288 V3不支持, 需要更换8056Plus风扇 |
02311NFC | BC1M66CPU | 英特尔至强E5-2697 v4(2.3GHz/18-core/45MB/145W)处理器(带散热器) | RH2288H V3专用,RH2288 V3不支持, 需要更换8056Plus风扇 |
02311NFE | BC1M68CPU | 英特尔至强E5-2698 v4(2.2GHz/20-core/50MB/135W)处理器(带散热器) | RH2288H V3专用,RH2288 V3不支持, 需要更换8056Plus风扇 |
02311NFF | BC1M69CPU | 英特尔至强E5-2699 v4(2.2GHz/22-core/55MB/145W)处理器(带散热器) | RH2288H V3专用,RH2288 V3不支持, 需要更换8056Plus风扇 |
02311QFH | BC6M82EXCPU | 英特尔至强E7-4809 v4(2.1GHz/8-core/20MB/115W)处理器(带散热器) | RH5885V3专用 |
02311QFG | BC6M81EXCPU | 英特尔至强E7-4820 v4(2.0GHz/10-core/25MB/115W)处理器(带散热器) | RH5885V3专用 |
02311QJF | BC6M91EXCPU | 英特尔至强E7-4830 v4(2.0GHz/14-core/35MB/115W)处理器(带散热器 | RH5885V3专用 |
02311QFE | BC6M79EXCPU | 英特尔至强E7-4850 v4(2.1GHz/16-core/40MB/115W)处理器(带散热器) | RH5885V3专用 |
02311PTE | BC6M70EXCPU | 英特尔至强E7-4809 v4(2.1GHz/8-core/20MB/115W)处理器(带散热器) | RH5885H V3专用 |
02311PTD | BC6M69EXCPU | 英特尔至强E7-4820 v4(2.0GHz/10-core/25MB/115W)处理器(带散热器) | RH5885H V3专用 |
02311PTC | BC6M68EXCPU | 英特尔至强E7-4830 v4(2.0GHz/14-core/35MB/115W)处理器(带散热器) | RH5885H V3专用 |
02311PTB | BC6M67EXCPU | 英特尔至强E7-4850 v4(2.1GHz/16-core/40MB/115W)处理器(带散热器) | RH5885H V3专用 |
41020572 | EBDE52620 | 英特尔至强E5-2620 v4(2.1GHz/8-core/20MB/85W)处理器 | G2500/G5500/CH121 V3 |
41020570 | EBDE52640 | 英特尔至强E5-2640 v4(2.4GHz/10-core/25MB/90W)处理器 | G2500/G5500/CH121 V3 |
41020567 | EBDE52680 | 英特尔至强E5-2680 v4(2.4GHz/14-core/35MB/120W)处理器 | G2500/G5500/CH121 V3 |
41020565 | EBDE52695 | 英特尔至强E5-2695 v4(2.1GHz/18-core/45MB/120W)处理器 | G2500/G5500/CH121 V3 |
41020561 | EBDE52698 | 英特尔至强E5-2698 v4(2.2GHz/20-core/50MB/135W)处理器 | G2500/G5500/CH121 V3 |
内存及内存扩展组件 | |||
06200212 | N24DDR401 | DDR4 RDIMM-8GB-288pin-0.8ns-2400000KHz-1.2V-ECC-2Rank(512M*8bit) | V3 两路机架/V3 四路机架/E9000/X6000/X6800 |
06200213 | N24DDR402 | DDR4 RDIMM内存-16GB-2400MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | V5 两路机架/V3 两路机架/X6000/X6800/G2500 |
06200225 | N24DDR404 | DDR4 RDIMM内存-16GB-2400MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | V3 两路机架/V3 四路机架/E9000/G5500 |
06200214 | N24DDR403 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2400MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | V5 两路机架/V3 两路机架/X6000/X6800/G2500 |
06200224 | N24DDR405 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2400MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | V3 两路机架/V3 四路机架/E9000/G5500 |
06200219 | N24DDR406 | DDR4 LRDIMM内存-64GB-2400MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | V5 两路机架/V3 两路机架/X6000/X6800/G2500/G5500 |
06200240 | N26DDR401 | DDR4 RDIMM内存-16GB-2666MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | V5服务器适用(除5885H V5) |
06200241 | N26DDR402 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | V5服务器适用(除5885H V5) |
06200242 | N26DDR464 | DDR4 LRDIMM内存-64GB-2666MT/s-4Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | V5服务器适用(除5885H V5) |
06200244 | N26DDR400 | DDR4 RDIMM内存-8GB-2666MT/s-1Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | V5服务器适用(除5885H V5) |
06200268 | N26DDR4G08 | DDR4 RDIMM内存-8GB-2666MT/s-1Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | 5885H V5专用 |
06200265 | N26DDR4G16 | DDR4 RDIMM内存-16GB-2666MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | 5885H V5专用 |
06200266 | N26DDR4G32 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 5885H V5专用 |
06200267 | N26DDR4G64 | DDR4 LRDIMM内存-64GB-2666MT/s-4Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 5885H V5专用 |
06200304 | N29DDR4G16 | DDR4 RDIMM内存-16GB-2933MT/s-1Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | TaiShan V2 |
06200303 | N29DDR4G32 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | TaiShan V2 |
03022SPP | BC61MRTC | RH5885H V3 DDR4 内存板(12DIMM) | RH5885H V3专用 |
03022YPH | BC61MRTD | RH5885H V3 DDR4 内存板(8DIMM) | RH5885H V3专用 |
阵列卡 | |||
02311WDP | BC1M01SCAP | 3508/3516 RAID卡超级电容 | 1288H V5/2288H V5/2488 V5,配套3508 RAID卡 |
02311FXY | BC1M05ESMN | 功能模块-SR130-BC1M05ESMN-SR130 (LSI3008)-SAS/SATA RAID Card-RAID0,1,1E,+600mm MiniSAS HD模块 | V3机架通用/1288H V5/2288H V5 |
02311PCJ | BC1M15ESMQ | SR430C-M 1G(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-1GB Cache | V3机架通用/1288H V5/2288H V5 |
02311PCH | BC1M16ESML | SR430C-M 2G(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache | V3机架通用/1288H V5/2288H V5 |
03024JNF | BC11RLCA | SR150-M(Avago3408) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,10-12Gb/s-no Cache | 1288H V5/2288H V5/X6800 V5 |
02312HWY | BC11RLCBLP | SR450C-M 2G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache | 1288H V5/2288H V5/X6800 V5,替代03024JMY |
02312HWX | BC11RLCBALP | SR450C-M 4G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-4GB Cache | 1288H V5/2288H V5/X6800 V5,替代03024JMX |
02311YJA | BC6M15RAID | SP450C-M 2G(AVAGO3508)SAS/SATA RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache-适用24盘机型SLOT6 | 适用2488H V5 24盘位机型第二块阵列卡 |
02311YJB | BC6M16RAID | SP450C-M 2G(AVAGO3508)SAS/SATA RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache-适用24盘机型SLOT8 | 适用2488H V5 24盘位机型第三块阵列卡,也可用于2288H V5 24SFF机型 |
02311XYV | CN2M02RLNA | Avago3408-PCIe RAID标卡-RAID0,1,10-0 Cache-PCIe 3.0 X8-全高半长 | 用于3raid卡机型,参考兼容性列表 |
02312FLQ | BC1SPSCA11 | INTEL VROC KEY,高级版,支持RAID 0/1/10/5 | 2288H V5配置NVMe(ES3500P/ES3600P)硬盘时,NVMe硬盘组RAID0/1/10/5使用,不可用于SAS或SATA硬盘 |
02312FLR | BC1SPSCA12 | INTEL VROC KEY,普通版,支持RAID 0/1/10 | 2288H V5配置NVMe(ES3500P/ES3600P)硬盘时,NVMe硬盘组RAID0/1/10使用,不可用于SAS或SATA硬盘 |
02310UUB | BC1M05ESMQ | SR430C(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-1GB Cache | RH1288 V3/RH2288 V3/RH2288H V3 |
02310UUA | BC1M05ESML | SR430C(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache | RH1288 V3/RH2288 V3/RH2288H V3 |
02311MLE | CN2M01ITRA | PMC 8060 PCIe RAID标卡-RAID0,1,5,6,10,1E,50,60-2GB cache-PCIe 3.0 x8 | RH2288 V3/RH2288H V3 |
02311FYA | BC1M06ESMQ | 功能模块-SR430C 1GB-BC1M06ESMQ-SR430C 1GB Cache(LSI3108)-Board ID 0X24-RAID0,1,5,6,10,50,60-支持超级电容+600mm MiniSAS HD模块 | RH5885 V3/RH5885H V3 |
02311FYE | BC1M08ESML | 功能模块-SR430C 2GB-BC1M08ESML-SR430C 2GB Cache(LSI3108)-Board ID 0X2D-RAID0,1,5,6,10,50,60-支持超级电容+600mm MiniSAS HD模块 | RH5885 V3/RH5885H V3 |
02310YMJ | BC1M01TFM | LSI Flash Card-4GB-TFM-Supercap and 620mm 线缆模块 | V3机架通用 |
02311BNX | BC1M02TFM | LSI Flash Card-8GB-TFM-Supercap and 620mm 线缆模块 | V3机架通用 |
02311MLC | CN2M02ITRA | PM8060 RAID卡超级电容(含线缆,结构件)-适用2U机架服务器 | RH2288 V3/RH2288H V3 |
02311YPU | BC1M08TFM | LSI3108 1GB Cache RAID卡超级电容(4GB,含线缆,其他配件)-适用机架服务器/X6800 | 1288H V5/2288H V5,配套02311PCJ |
02311YPT | BC1M07TFM | LSI3108 2GB Cache RAID卡超级电容(8GB,含线缆,其他配件)-适用机架服务器 | 1288H V5/2288H V5,配套02311PCH |
02311HNS | BC2M02SOFT | Embedded MegaRAID Software RAID for BIOS,Embedded RAID label optionROM,support RAID0/1/10/5(Include Paper Label and Key) | |
02311MAK | BC1M12ESML | Raid卡线缆(支持V2 RAID卡在RH2288H V3/RH2288 V3上使用) | 1PCS包装 |
03024MCH | BC11RLNAA | RU150-M(Avago3408) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,10-12Gb/s-no Cache | G5500 V5/CH121 V5/CH242 V5/CH225 V5 |
03024MCK | BC11RLCBC | RU450C-M 2G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache | G5500 V5 |
02312DGV | IT2M11SCAP | 3508 RAID卡超级电容 | G5500 V5 |
03022QKU | BC01ESMN | RU130(LSI3008) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,1E,10-12Gb/s-no Cache | CH121 V3/CH242 V3/CH121 V5/CH242 V5 |
02312QWY | CN2M94408I0G | 9440-8i-PCIe RAID标卡-no Cache-PCIe 3.1 x8-半高半长 | 2288H V5,用于slot3,RAID0/1 |
02312QWV | CN2M94608I2G | 9460-8i-PCIe RAID标卡-2GB Cache-PCIe 3.1 x8-半高半长 | 2288H V5,用于slot3,RAID0/1/5/6 |
SATA HDD | |||
02311AYT | N2000ST7W3 | 通用硬盘-2000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311AYU | N3000ST7W3 | 通用硬盘-3000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311AYV | N4000ST7W3 | 通用硬盘-4000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311DYQ | N6000ST7W3 | 通用硬盘-6000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311JRE | N8000ST7HW3 | 通用硬盘-8000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB及以上-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311SXE | N10TST7W3 | 通用硬盘-10TB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-256MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02312DEK | N12000ST7W3 | 通用硬盘-12TB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-256MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02312HPE | N14TST7W3 | 通用硬盘-14TB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02310YCH | N1000ST7W2 | 通用硬盘-1000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311HGX | N2000ST7W2 | 通用硬盘-2000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
SAS HDD | |||
02311HAK | N300S1210W2 | 通用硬盘-300GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311EXX | N3002S15W2 | 通用硬盘-300GB-SAS 12Gb/s-15K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311HAP | N600S1210W2 | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311HAT | N600S1210W3 | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311AYF | N600S15W2 | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-15K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311EEM | N600S15W3 | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-15K rpm-128MB-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311WYV | N900S1215W2 | 通用硬盘-900GB-SAS 12Gb/s-15K rpm-256MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311HAN | N1200S1210W2 | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311NHV | N1200S1210W3 | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311FMR | N1800S10W2 | 通用硬盘-1800GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311KSV | N1800S1210W3 | 通用硬盘-1800GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02312DFD | N2400S1210W2 | 通用硬盘-2400GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-256MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02312DFE | N2400S1210W3 | 通用硬盘-2400GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-256MB-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
NL SAS HDD | |||
02311JCY | N1000NS127W2 | 通用硬盘-1000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311JDA | N2000NS127W2 | 通用硬盘-2000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311PVM | N2000NS127W3 | 通用硬盘-2000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311PVN | N3000NS127W3 | 通用硬盘-3000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311PVP | N4000NS127W3 | 通用硬盘-4000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311FNH | N6000NS7W3 | 通用硬盘-6000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
02311KAB | N8000NS7W3 | 通用硬盘-8000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
ES3000 V5 | |||
02312KAU | HIDASSBAR | ES3500S V5 固态硬盘-480GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 对外型号以配置器为准 |
02312KAV | HIDASSBAS | ES3500S V5 固态硬盘-600GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 对外型号以配置器为准 |
02312FRC | ES3500S960GW2 | ES3500S V5 固态硬盘-960GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FRE | ES3500S1920GW2 | ES3500S V5 固态硬盘-1920GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FRG | ES3500S3840GW2 | ES3500S V5 固态硬盘-3840GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FRL | ES3600S800GW2 | ES3600S V5 固态硬盘-800GB SAS 12Gb/s-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FRN | ES3600S1600GW2 | ES3600S V5 固态硬盘-1600GB SAS 12Gb/s-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FRQ | ES3600S3200GW2 | ES3600S V5 固态硬盘-3200GB SAS 12Gb/s-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312KMQ | HIDASSBAU | ES3500S V5 固态硬盘-480GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 对外型号以配置器为准 |
02312KMR | HIDASSBAV | ES3500S V5 固态硬盘-600GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 对外型号以配置器为准 |
02312FUD | ES3500S960GW3 | ES3500S V5 固态硬盘-960GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FUE | ES3500S1920GW3 | ES3500S V5 固态硬盘-1920GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FUF | ES3500S3840GW3 | ES3500S V5 固态硬盘-3840GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FUH | ES3600S800GW3 | ES3600S V5 固态硬盘-800GB SAS 12Gb/s-读写混合型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FUJ | ES3600S1600GW3 | ES3600S V5 固态硬盘-1600GB SAS 12Gb/s-读写混合型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FUK | ES3600S3200GW3 | ES3600S V5 固态硬盘-3200GB SAS 12Gb/s-读写混合型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FPR | ES3500P1TW2 | ES3500P V5 固态硬盘-1000GB-NVMe PCIe-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FPX | ES3500P2TW2 | ES3500P V5 固态硬盘-2000GB-NVMe PCIe-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FQB | ES3500PV54000W2 | ES3500P V5 固态硬盘-4000GB-NVMe PCIe-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FQS | ES3600P800GW2 | ES3600P V5 固态硬盘-800GB-NVMe PCIe-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FQV | ES3600P1600GW2 | ES3600P V5 固态硬盘-1600GB-NVMe PCIe-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FQW | ES3600P3200GW2 | ES3600P V5 固态硬盘-3200GB-NVMe PCIe-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
02312FTS | ES3500P1TW3 | ES3500P V5 固态硬盘-1000GB-NVMe PCIe-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
