2200W交流电源模块
配套关系
表5-18 PAC-2200WF与产品型号的配套关系
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 | 使用限制 |
---|---|---|---|
S12700 | S12704 | V200R008C00 | - |
S12700 | S12708 | V200R005C00 | - |
S12700 | S12710 | V200R010C00 | - |
S12700 | S12712 | V200R005C00 | - |
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 | 使用限制 |
---|---|---|---|
S7700 | S7703 | V100R006C00 | - |
S7700 | S7703 PoE | V200R013C00 | - |
S7700 | S7706 | V100R006C00 | - |
S7700 | S7706 PoE | V200R013C00 | - |
S7700 | S7710 | V200R010C00 | - |
S7700 | S7712 | V100R006C00 | - |
外观
2200W交流电源模块为3U高标准插框结构。
图5-7 2200W交流电源模块的外观
说明:
禁止将电源线绑扎扣对外的一端插入到电源面板上的散热孔中,防止绑扎扣影响到电源正常工作状态。
功能
2200W交流电源模块最大可为设备提供2200W的功率输入,具有如表5-12所示的功能。
表5-12 2200W交流电源模块的功能表
功能项目 | 说明 | |
---|---|---|
输入保护功能 | 输入欠压保护 | 保护状态特征为电源关闭输出,停止为交换机供电,电源模块的输入电压正常后且能自动恢复供电。 |
输入过流保护 | 保护状态特征为电源关闭输出,停止供电,且不能自动恢复供电,请直接更换新的电源模块。 | |
输出保护功能 | 输出过压保护 |
|
输出过流保护 | 保护状态特征为将电源输出电流强制限定在某个值,且能自动恢复供电。 | |
输出短路保护 | 保护状态特征为间断性的输出电流,且输出电流值限定在某个范围内,且能自动恢复供电。 | |
过温保护 | 当电源模块温度高于设定值时,电源模块会处于保护状态,停止为交换机供电,降温后自动恢复供电。 | |
热插拔 | 支持 |
面板说明
图5-8 2200W交流电源模块的面板
1.开关
说明:
|
2.扳手
说明: 打开扳手可将电源模块从槽位中解锁,扣紧扳手可将电源模块锁定在槽位中。 |
3.电源线接口 |
4.ALARM指示灯 | 5.OUTPUT指示灯 | 6.INPUT指示灯 |
表5-13 面板指示灯
指示灯 | 颜色 | 指示灯状态及含义 |
---|---|---|
INPUT | 绿色 | 常亮:表示该电源模块的输入电压正常。
闪烁:表示该电源模块输入欠压或者输入过压。 常灭:表示该电源模块没有输入。 |
OUTPUT | 绿色 | 常亮:表示该电源模块输出正常。
常灭:表示该电源模块没有输出。 |
ALARM | 红色 | 常亮:表示该电源模块温度过高、外部短路、输出过压、输出过流、风扇故障。
闪烁:表示该电源模块与CMU通信中断。 常灭:表示该电源模块正常。 |
规格参数
表5-14 2200W交流电源模块的规格参数
参数 | 取值 | |
---|---|---|
外形尺寸(宽×深×高) | 41mm×393mm×130mm | |
重量 | <2.5kg | |
输入 | 输入额定电压 | 220V AC/110V AC;50/60Hz |
额定输入电压范围 | 200V AC~240V AC(额定输入电压为220V AC)/100V AC~120V AC(额定输入电压为110V AC);47Hz~63Hz | |
最大输入电压范围 | 90V AC~290V AC;47Hz~63Hz(输入电压范围为90V AC~175V AC时,电源模块最大输出功率减半) | |
最大输入电流 | 15.5A | |
输出 | 最大输出电流 | 42A(额定输入电压为220V AC)/21A(额定输入电压为110V AC) |
最大输出功率 | 2200W(额定输入电压为220V AC)/1100W(额定输入电压为110V AC) | |
热插拔 | 支持 | |
环境参数 | ||
部件编码 | 02131120 |
发表评论