PAC1000S56-CB(1000W PoE交流电源模块)
概述
表5-107 PAC1000S56-CB基本属性
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | 1000W PoE交流电源模块 |
部件编码 | 02312KND |
型号 | PAC1000S56-CB |
外观
图5-54 PAC1000S56-CB外观
配套关系
表5-108 PAC1000S56-CB与产品型号的配套关系
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 |
---|---|---|
S5731-S | S5731-S24P4X(02353AHX-001) | V200R020C10 |
S5731-S | S5731-S24P4X(02353AHX-003) | V200R021C10 |
S5731-S | S5731-S24P4X(02353AHX) | V200R019C00 |
S5731-S | S5731-S48P4X(02353AJH-001) | V200R020C10 |
S5731-S | S5731-S48P4X(02353AJH-003) | V200R021C10 |
S5731-S | S5731-S48P4X(02353AJH) | V200R019C00 |
S5731S-S | S5731S-S24P4X-A(02353AHY-001) | V200R020C10 |
S5731S-S | S5731S-S24P4X-A(02353AHY-003) | V200R021C10 |
S5731S-S | S5731S-S24P4X-A(02353AHY) | V200R019C00 |
S5731S-S | S5731S-S48P4X-A(02353AJJ-001) | V200R020C10 |
S5731S-S | S5731S-S48P4X-A(02353AJJ-003) | V200R021C10 |
S5731S-S | S5731S-S48P4X-A(02353AJJ) | V200R019C00 |
S5731-H | S5731-H24HB4XZ(02354QXD) | V200R021C10 |
S5731-H | S5731-H24P4XC(02352QPV-001) | V200R020C10 |
S5731-H | S5731-H24P4XC(02352QPV) | V200R013C02 |
S5731-H | S5731-H48HB4XZ(02354QXB) | V200R021C10 |
S5731-H | S5731-H48P4XC(02352SVD-001) | V200R020C10 |
S5731-H | S5731-H48P4XC(02352SVD) | V200R013C02 |
S5731-H-K | S5731-H24P4XC-K(02353KHK-001) | V200R020C10 |
S5731-H-K | S5731-H24P4XC-K(02353KHK) | V200R019C10 |
S5731-H-K | S5731-H48P4XC-K(02353JQB-001) | V200R020C10 |
S5731-H-K | S5731-H48P4XC-K(02353JQB) | V200R019C10 |
S5731S-H | S5731S-H24HB4XZ-A(02354QXE) | V200R021C10 |
S5731S-H | S5731S-H48HB4XZ-A(02354QXC) | V200R021C10 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353HUC-003) | V200R021C10 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353HUC) | V200R019C10 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-002) | V200R019C10 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-003) | V200R019C10 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-004) | V200R019C10 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-012) | V200R021C10 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-013) | V200R021C10 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-014) | V200R021C10 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353HUB-002) | V200R021C10 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353HUB) | V200R019C10 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-002) | V200R019C10 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-003) | V200R019C10 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-004) | V200R019C10 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-012) | V200R021C10 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-013) | V200R021C10 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-014) | V200R021C10 |
S5732-H | S5732-H48XUM2CC(02353MLH-001) | V200R021C10 |
S5732-H | S5732-H48XUM2CC(02353MLH) | V200R019C20 |
S5732-H-K | S5732-H24UM2C-K(02353UYV-002) | V200R021C10 |
S5732-H-K | S5732-H24UM2C-K(02353UYV) | V200R020C00 |
S5732-H-K | S5732-H48UM2C-K(02353UYU-002) | V200R021C10 |
S5732-H-K | S5732-H48UM2C-K(02353UYU) | V200R020C00 |
S5735-L | S5735-L48P4X-A(98010944) | V200R019C00 |
S5735S-L | S5735S-L48P4S-A(98010946) | V200R019C00 |
S5735S-L | S5735S-L48P4X-A(98010945) | V200R019C00 |
S5735-S | S5735-S24P4X(98010940) | V200R019C00 |
S5735-S | S5735-S48P4X(98010943) | V200R019C00 |
S5735S-S | S5735S-S24P4X-A(98010969) | V200R019C10 |
S5735S-S | S5735S-S48P4X-A(98010970) | V200R019C10 |
S5735S-H | S5735S-H24U4XC-A(98011033) | V200R020C00 |
S5735S-H | S5735S-H48U4XC-A(98011037) | V200R020C00 |
S5736-S | S5736-S24U4XC(98011030) | V200R020C00 |
S5736-S | S5736-S24UM4XC(98011020) | V200R020C00 |
S5736-S | S5736-S48U4XC(98011034) | V200R020C00 |
面板
图5-55 PAC1000S56-CB面板
1.锁闩 |
2.电源模块指示灯 |
3.风扇通风孔 |
4.拉手 |
5.风道标识:出风 |
6.交流电源插座 |
- |
- |
表5-109 PAC1000S56-CB指示灯说明
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
STAT | 电源运行指示灯 | - | 常灭 | 输入不正常(无交流输入、交流输入过压或欠压)、输出不正常(包括过压、过温等)。 |
绿色 | 常亮 | 电源模块输出正常。 |
功能和特性
表5-110 1000W交流PoE电源模块的功能
功能项目 |
说明 |
---|---|
PoE供电功能 |
支持PoE供电能力。 |
输入保护功能 |
具有输入过压保护、输入欠压保护、输入过流保护功能。 |
输出保护功能 |
具有输出过压保护、输出过流保护、输出短路保护等功能。 |
过温保护 |
当电源模块温度高于设定值时,电源模块会处于保护状态,停止为设备供电,降温后自动恢复供电。 |
热插拔 |
支持 |
当电源模块因温度过高而使其进入过温保护状态时,请采取降温措施,当温度降低后,电源模块将自动恢复正常工作。
技术指标
表5-111 PAC1000S56-CB技术指标
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 90mm×215mm×40mm |
重量(不含包材) [kg] | 1.1kg |
输入路数 | 1 |
额定输入电压 [V] |
100V AC~130V AC;50/60Hz 200V AC~240V AC;50/60Hz 240V DC |
输入电压范围 [V] |
90V AC~290V AC;45Hz~65Hz 190V DC~290V DC |
最大输入电流 [A] |
100V AC~130V AC:12A 200V AC~240V AC:8A 240V DC:8A |
额定输出电压 [V] | 56V |
额定输出电流 [A] |
100V AC~130V AC输入:16.08A 200V AC~240V AC和240V DC输入:17.86A |
额定输出功率 [W] |
100V AC~130V AC输入: •总功率:900W 200V AC~240V AC和240V DC输入: •总功率:1000W |
电源散热方式 | 风冷散热 |
热插拔 | 支持 |
发表评论