华为CloudEngine S5731-L系列交换机远端模块
CloudEngine S5731-L系列千兆以太网交换机远端模块,提供全千兆端口下行,GE光口上行,根据不同款型可选提供额外的1个千兆电口或光口上行。
CloudEngine S5731-L系列远端模块可提供全千兆的数据接入能力,基于极简架构作为远端模块配套中心交换机实现极简的网络部署;可选支持创新光电PoE,由中心交换机为远端模块提供 最大1200米的PoE供电,广泛应用于医疗、零售、矿业、互联网等各行业,助力企业打造绿色低碳楼宇。
产品特性和优势
极简的架构
基于华为独有的“小行星”极简架构,将接入+汇聚+核心的三层传统架构,简化为接入+核心的两层极简架构,极大降低网络部署和管理复杂度。
⚫ 基于极简架构,接入交换机“裂变”为中心交换机+远端模块,远端模块作为中心交换机的端口扩展模块,可以实现中心交换机端口容量的灵活扩展,一台设备就是一张网。
⚫ 远端模块通过光缆或光电混合缆和中心交换机连接,免规划,免配置,免管理,即插即用;当设备扩容或设备故障时,直接更换新设备即可,简化网络的规划部署和日常运维管理。
备注:CloudEngine S12700E/S12700/S7700/S6700/S5700 系列交换机可升级至 R21C10 版本及以后支持该特性,配套远端模块实现极简组网。
极速的接入
⚫ 远端模块提供全线速转发的能力,所有端口实现可无阻塞的数据报文转发,为用户提供极速接入体验,可满足高清视频会议、在线视频、大文件下载等高带宽业务需求。
超低的能耗
⚫ 远端模块全系款型采用节能芯片及无风扇设计,实现超低的功耗,单端口平均最大功耗<1W,相比传统交换机可节约30%。
灵活的部署
⚫ 安装灵活:支持嵌墙,DIN 导轨,挂墙,桌面等灵活安装方式,满足全场景安装部署的需求。
⚫ 取电灵活:支持基于电源适配器的本地取电,也支持基于光电混合缆的远程 PoE 取电,设备选址更为灵活。
可靠的接入
⚫ 远端模块下行端口可按需设置为端口隔离,所有数据经由中心交换机基于用户的访问策略完成数据转发,确保终端的访问安全。
创新的光电 PoE
华为首创光电 PoE 技术,持续创新驱动园区网络传输介质变革,引入了光电混合缆实现超远距、大功率 PoE 供电,同时提供超强的带宽接入能力。
⚫ 超远供电:基于光电协同机制,中心交换机可为 CloudEngine S5731-L 远端模块和 AirEngine Wi-Fi 6 AP 提供超远距标准PoE 供电,实现 220 米@90W PoE++,330 米@60W PoE++,650 米@30W PoE+,1200 米@15W PoE。
⚫ 超强带宽:光电混合缆当前可为 CloudEngine S5731-L 远端模块和 AirEngine Wi-Fi 6 AP 提供 1/2.5/10Gbps 的极速接入能力,未来通过更换光模块实现带宽的平滑升级,一次布线可满足未来 10-15 年的网络演进需求。
⚫ 永久 PoE:交换机重启时(如软件版本升级时重启),对下挂 PD 设备供电不会中断,保证交换机重启过程中 PD 不掉电,实现 PoE 供电零中断。
备注:CloudEngine S8700 及 CloudEngine S5731-H 光电款型配套远端模块提供光电 PoE。
⚫ 快速 PoE:交换机电源上电时,支持 10s 以内实现对 PD 设备的供电,不同于一般交换机插入电源后 1~3 分钟左右才能实现对 PD 设备的供电。当 PoE 交换机掉电重启时,不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电,只要交换机上电就可以继续为PD 设备供电,极大缩短 PD 设备掉电的时间。
丰富的 PoE 特性
部分款型的远端模块支持 PoE++,可为 WiFi 6 AP,IP 摄像头,IP 话机等终端提供数据接入及供电;部分远端模块可基于光电PoE 取电的同时,对外提供 PoE 供电,将实现集中供电,断电不断网。
智能运维
⚫ 中心交换机采集自身及远端模块的状态数据,基于 Telemetry 实时上送至华为 iMaster NCE 园区网络分析组件CampusInsight,CampusInsight 通过智能故障识别算法对网络数据进行分析,精准展现网络实时状态,并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因,发现影响用户体验的网络问题,精准保障用户体验。
智能升级
⚫ 远端模块借助中心交换机可实现智能升级,首先中心交换机从 HOUP 获得版本升级路径并下载新版本升级,升级过程高度自动化,真正做到了一键升级;且支持预加载版本,极大缩短升级时间,减少了业务中断的时间;远端模块上线后,由中心交换机自动匹配远端模块的软件版本,并按需启动软件版本升级。
⚫ 智能升级极大地简化了设备升级操作,使得客户自主升级版本成为可能,极大地降低了客户的维护成本。另外,借助 HOUP平台的升级策略规范升级路径,极大降低了升级失败的风险。
云管理
⚫ 远端模块作为中心交换机的端口扩展模块,由中心交换机统一纳管;同时,华为云管理平台可借助中心交换机实现对所有下挂远端模块的可视化管理,包括云端配置、监控、巡检等,减少现场的部署和运维人力投入,从而降低网络 OPEX
产品型号和外观
CloudEngine S5731-L 系列远端模块交换机包括如下款型:
产品外观 | 描述 |
CloudEngine S5731-L4P2HW- RUA |
4 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行(PoE++), 2 个千兆 SFP (光电混合) 端口上行 电源适配器或光电 PoE 供电 PoE++ 包转发率: 51 Mpps 交换容量: 336 Gbps |
CloudEngine S5731-L4T2S-RUA |
4 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行, 1 个千兆 SFP(内置千兆 SC 光模块)及 1 个千兆 SFP 端口上行 电源适配器供电 包转发率: 51 Mpps 交换容量: 336 Gbps |
CloudEngine S5731-L4P2S-RUA |
4 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行(PoE++), 1 个千兆 SFP(内置千兆 SC 光模块)及 1 个千兆 SFP 端口上行 电源适配器供电 PoE++ 包转发率: 51 Mpps 交换容量: 336 Gbps |
CloudEngine S5731-L4T2ST-RUA | 4 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行,1 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 及 1 个千兆 SFP 端口上行 电源适配器供电 包转发率: 51 Mpps 交换容量: 336 Gbps |
CloudEngine S5731-L4P2ST-RUA | 4 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行(PoE++), 1 个 10/100/1000Base-T 以太网端口及 1 个千兆 SFP 端口上行 电源适配器供电 PoE++ 包转发率: 51 Mpps 交换容量: 336 Gbps |
CloudEngine S5731-L4P2HT- RUA | 4 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行(PoE++), 1 个 10/100/1000Base-T 以太网端口及 1 个千兆 SFP(光电混合)端口上行电源适配器, PoE 网线或光电 PoE 供电 PoE++ 包转发率: 51 Mpps 交换容量: 336 Gbps |
CloudEngine S5731-L8T2ST-RUA | 8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行,1 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 及 1 个千兆 SFP 端口上行 电源适配器供电 包转发率: 57 Mpps 交换容量: 336 Gbps |
CloudEngine S5731-L8P2ST-RUA | 8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行(PoE+), 1 个 10/100/1000Base-T 以 太网端口及 1 个千兆 SFP 端口上行 电源适配器供电 PoE+ 包转发率: 57 Mpps 交换容量: 336 Gbps |
CloudEngine S5731-L8P2HT- RUA | 8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行(PoE+), 1 个 10/100/1000Base-T 以 太网端口及 1 个千兆 SFP (光电混合)端口上行 电源适配器, PoE 网线或光电 PoE 供电 PoE+ 包转发率: 57 Mpps 交换容量: 336 Gbps |
CloudEngine S5731-L8LP2ST- RUA |
8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行(PoE+), 1 个 10/100/1000Base-T 以 太网端口及 1 个千兆 SFP 端口上行 电源适配器供电 PoE+(45W) 包转发率: 57 Mpps 交换容量: 336 Gbps |
CloudEngine S5731-L16P2SR- RUA |
16 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行(PoE+), 2 个千兆 SFP 端口上行 电源适配器供电 PoE+ 包转发率: 69 Mpps 交换容量: 336 Gbps |
产品规格
项目 | CloudEngine S5731-L4T2S-RUA | CloudEngine S5731-L4P2S-RUA | CloudEngine S5731-L4T2ST-RUA |
上行端口 | 1 个千兆 SFP (内置 SC 光模 块), 1 个千兆 SFP | 1 个千兆 SFP (内置 SC 光模 块), 1 个千兆 SFP | 1 个 10/100/1000Base-T 以太网端 口, 1 个千兆 SFP |
下行端口 | 4 个 10/100/1000Base-T 以太 网端口 | 4 个 10/100/1000Base-T 以太 网端口(PoE++) | 4 个 10/100/1000Base-T 以太网端 口 |
机箱尺寸(宽 x 深 x 高,单位: mm) | 185x115x27 | 185x115x38 | 185x115x27 |
满配重量 | 0.6kg | 0.6kg | 0.6kg |
安装方式 | 桌面或挂墙安装 | 桌面或挂墙安装 | 桌面或挂墙安装 |
电源类型 | 电源适配器 | 电源适配器 | 电源适配器 |
额定电压 | 电源适配器输入: 100V AC ~ 240V AC;50/60Hz电源适配器输出: 12V DC | 电源适配器输入: 100V AC ~ 240V AC;50/60Hz电源适配器输出: 56V DC | 电源适配器输入: 100V AC~240V AC;50/60Hz电源适配器输出: 12V DC |
最大功耗 | 5.5W | 不带 PoE:8.5W 带 PoE:85.5W(PoE: 77W) | 5.5W |
工作温度 | -5℃~45℃ | -5℃~45℃ | -5℃~45℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95% (无凝露) | 5%~95% (无凝露) | 5%~95% (无凝露) |
业务口防雷 | ±6kV | ±6kV | ±6kV |
电源口防雷 | ±6kV | ±6kV | ±6kV |
散热方式 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 |
项目 | CloudEngine S5731-L4P2ST-RUA | CloudEngine S5731-L8T2ST-RUA | CloudEngine S5731-L8P2ST-RUA |
上行端口 | 1 个 10/100/1000Base-T 以太 网端口, 1 个千兆 SFP | 1 个 10/100/1000Base-T 以太 网端口, 1 个千兆 SFP | 1 个 10/100/1000Base-T 以太网端 口, 1 个千兆 SFP |
下行端口 | 4 个 10/100/1000Base-T 以太 网端口(PoE++) | 8 个 10/100/1000Base-T 以太 网端口 | 8 个 10/100/1000Base-T 以太网端 口(PoE+) |
机箱尺寸(宽 x深 x 高,单位: mm) | 185x115x38 | 210x130x27 | 210x130x38 |
满配 重量 | 0.6kg | 1.0kg | 1.0kg |
安装方式 | 桌面或挂墙安装 | 桌面或挂墙安装 | 桌面或挂墙安装 |
电源类型 | 电源适配器 | 电源适配器 | 电源适配器 |
额定电压 | 电源适配器输入: 100V AC ~ 240V AC;50/60Hz电源适配器输出: 56V DC | 电源适配器输入: 100V AC ~ 240V AC;50/60Hz电源适配器输出: 12V DC | 电源适配器输入: 100V AC~240V AC;50/60Hz电源适配器输出: 56V DC |
最大功耗 | 不带 PoE:8W 带 PoE:85W(PoE: 77W) | 8.5W | 不带 PoE:12W 带 PoE:143W(PoE: 131W) |
工作温度 | -5℃~45℃ | -5℃~45℃ | -5℃~45℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95% (无凝露) | 5%~95% (无凝露) | 5%~95% (无凝露) |
业务口防雷 | ±6kV | ±6kV | ±6kV |
电源口防雷 | ±6kV | ±6kV | ±6kV |
散热方式 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 |
项目 | CloudEngine S5731-L4P2HW-RUA | CloudEngine S5731-L4P2HT-RUA | CloudEngine S5731-L8P2HT-RUA |
上行端口 | 2 个 GE SFP 光电混合端口 | 1 个 10/100/1000Base-T 以太 网端口, 1 个千兆 SFP 光电混 合端口 | 1 个 10/100/1000Base-T 以太网 端口, 1 个千兆 SFP 光电混合端 口 |
下行端口 | 4 个 10/100/1000Base-T 以 太网端口(PoE++) | 4 个 10/100/1000Base-T 以太 网端口(PoE++) | 8 个 10/100/1000Base-T 以太网 端口(PoE+) |
机箱尺寸(宽 x 深 x 高,单位: mm) | 90x75x45 | 185x115x38 | 210x130x38 |
满配重量 | 0.6kg | 0.6kg | 1.0kg |
安装方式 | 嵌墙或者 DIN 导轨安装 | 桌面或挂墙安装 | 桌面或挂墙安装 |
电源类型 | 电源适配器或光电 PoE | 电源适配器, PoE 或光电 PoE 供电 | 电源适配器, PoE 或光电 PoE 供 电 |
项目 | CloudEngine S5731-L4P2HW-RUA | CloudEngine S5731-L4P2HT-RUA | CloudEngine S5731-L8P2HT-RUA |
额定电压 | 电源适配器输入: 100V AC ~ 240V AC;50/60HzPoE 输入: 56V DC | 电源适配器输入: 100V AC ~ 240V AC;50/60HzPoE 输入: 56V DC | 电源适配器输入: 100V AC~240V AC;50/60HzPoE 输入: 56V DC |
最大功耗 | 不带 PoE:9W 带 PoE:86W(PoE:77W,默认电源适配器供 电) | 不带 PoE:8.5W 带 PoE:68.5W(PoE:60W,默认光电 PoE 供电) | 不带 PoE:12W 带 PoE:69W(PoE:57W, 默认光电 PoE 供电) |
工作温度 | -5℃~40℃ | -5℃~45℃ | -5℃~45℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95% (无凝露) | 5%~95% (无凝露) | 5%~95% (无凝露) |
业务口防雷 | ±6kV | ±6kV | ±6kV |
电源口防雷 | ±6kV | ±6kV | ±6kV |
散热方式 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 |
项目 | CloudEngine S5731-L8LP2ST-RUA | CloudEngineS5731-L16P2SR-RUA | |
上行端口 | 1 个 10/100/1000Base-T 以太 网端口, 1 个千兆 SFP | 2 个千兆 SFP | |
下行端口 | 8 个 10/100/1000Base-T 以太 网端口(PoE+) | 16 个 10/100/1000Base-T 以太 网端口(PoE+) | |
机箱尺寸(宽 x 深 x 高,单位: mm) | 210x130x38 | 442×260×43.6 | |
满配重量 | 1.36kg | 3.01kg | |
安装方式 | 桌面或挂墙安装 | 机柜/桌面/挂墙安装 | |
电源类型 | 电源适配器 | 电源适配器 | |
额定电压 | 电源适配器输入: 100V AC ~ 240V AC;50/60Hz电源适配器输出: 56V DC | 交流输入: 100V AC~240V AC;50/60Hz | |
最大功耗 | 不带 PoE:9.66W 带 PoE:59.6W(PoE: 45W) | 不带 PoE:16.7W 带 PoE:160.45W(PoE: 125W) |
项目 | CloudEngine S5731-L8LP2ST-RUA | CloudEngineS5731-L16P2SR-RUA | |
工作温度 | -5℃~45℃ | -5℃~45℃ | |
存储温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | |
相对湿度 | 5%~95% (无凝露) | 5%~95% (无凝露) | |
业务口防雷 | ±6kV | ±6kV | |
电源口防雷 | ±6kV | ±6kV | |
散热方式 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 |
注:当前 CloudEngine S5731-L4P2HT-RUA 和 CloudEngine S5731-L8P2HT-RUA 的光电 PoE 供电功率受限,可通过命令行 增加到 83W 和 80W。
组网应用
大中型企业园区应用
如下图,采用 CloudEngine S12700E 或 S7700 框式交换机作为园区网络核心,独立防火墙来实现 DMZ 区平台安全, 中心交换 机+远端模块承担接入交换机角色,为园区终端提供有线或无线接入服务,可广泛应用于政企办公,商业楼宇,能源电力,生产 制造等行业。
中小型企业园区应用
如下图,采用 CloudEngine S6730 或 S5730 系列交换机作为中小园区网络的核心,独立防火墙来实现 DMZ 区平台安全,中心 交换机通过远端模块进行端口的灵活扩展,远端模块可按需提供 PoE 能力,为 IP 话机, 摄像头提供数据接入及供电。
订购信息
CloudEngine S5731-L 系列远端模块交换机及配件选购一览表:
产品型号 | 产品描述 |
CloudEngineS5731-L4P2HW-RUA | CloudEngine S5731-L4P2HW-RUA (4 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, PoE++ ,2 个光电混合 千兆 SFP,交流适配器) |
CloudEngineS5731-L4T2S-RUA | CloudEngine S5731-L4T2S-RUA (4 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 1 个千兆 SFP ,1 个内置 TX1310/RX1490nm 千兆光模块 SC,交流适配器) |
CloudEngineS5731-L4P2S-RUA | CloudEngine S5731-L4P2S-RUA (4 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, PoE++ ,1 个千兆 SFP ,1 个内置 TX1310/RX1490nm 千兆光模块 SC,交流适配器) |
CloudEngineS5731-L4T2ST-RUA | CloudEngine S5731-L4T2ST-RUA (4 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 1 个千兆 SFP ,1 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,交流适配器) |
CloudEngineS5731-L4P2ST-RUA | CloudEngine S5731-L4P2ST-RUA (4 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, PoE++ ,1 个千兆 SFP ,1 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,交流适配器) |
CloudEngineS5731-L4P2HT-RUA | CloudEngine S5731-L4P2HT-RUA ((4 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,PoE++,1 个光电混合千兆 SFP,1 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,PoE 供电) |
CloudEngineS5731-L8T2ST-RUA | CloudEngine S5731-L8T2ST-RUA (8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 1 个千兆 SFP ,1 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,交流适配器) |
CloudEngineS5731-L8P2ST-RUA | CloudEngine S5731-L8P2ST-RUA (8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, PoE+ ,1 个千兆 SFP ,1 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,交流适配器) |
CloudEngineS5731-L8P2HT-RUA | CloudEngine S5731-L8P2HT-RUA (8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, PoE+ ,1 个光电混合千兆 SFP ,1 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, PoE 供电) |
CloudEngineS5731-L8LP2ST-RUA | CloudEngine S5731-L8LP2ST-RUA (8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, PoE+ ,1 个千兆 SFP ,1 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,交流适配器) |
CloudEngineS5731-L16P2SR-RUA | CloudEngine S5731-L16P2SR-RUA(16 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 2 个千兆 SFP ,PoE+, 自然散热,交流供电) |
12W 电源适配器 | 电源适配器,适用于非 PoE 款型 |
90W PoE 电源适 配器 1 | PoE 电源适配器(带凤凰端子),适用于 S5731-L4P2HW-RUA |
90W PoE 电源适 配器 2 | PoE 电源适配器,适用于 S5731-L4P2S-RUA 及 S5731-L4P2ST-RUA |
150W PoE 电源适 配器 | PoE 电源适配器,适用于 S5731-L4P2HT-RUA 及 8 口端口 PoE 款型 |
北京九州云联——专业ICT综合服务提供商【业务领域:服务器、存储、交换机、路由器、防火墙、系统软件、系统集成、ICT运维外包】
北京九州云联科技有限公司 超聚变/华为 产品销售团队经过多年深耕与发展,至今已成功助力超过数千家中小企业的成长。一直以来,我们的几十位销售顾问和技术专家,坚持以倾听您的需求和愿望为工作核心,以丰富的方案经验、敏锐的行业洞察和过硬的IT技术,为您提供高匹配度的解决方案,帮您做出更明智的决定。
发表评论