S7C02000(2端口100GE QSFP28接口板)
概述
表8-186 S7C02000基本信息
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | 2端口100GE QSFP28接口板 |
部件编码 | 02313UBV |
型号 | S7C02000 |
外观
图8-90 S7C02000外观
配套关系
表8-187 S7C02000与产品型号的配套关系
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 | 使用限制 |
---|---|---|---|
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353HUC-003) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353HUC) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-002) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-003) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-004) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-012) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-013) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-014) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-017) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-018) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H24UM2CC(02353SJY-019) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353HUB-002) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353HUB) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-002) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-003) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-004) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-012) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-013) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-014) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-017) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-018) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48UM2CC(02353SJT-019) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48XUM2CC(02353MLH-001) | V200R022C00 | - |
S5732-H | S5732-H48XUM2CC(02353MLH) | V200R022C00 | - |
指示灯
图8-91 S7C02000指示灯
1. STAT运行状态指示灯 | 2. 接口LINK/ACT灯 |
表8-188 S7C02000指示灯说明
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
STAT | 运行状态指示灯 | - | 常灭 | 表示软件未运行。 |
绿色 | 快闪 | 系统启动中。 | ||
绿色 | 慢闪 | 系统正常运行。 | ||
红色 | 慢闪 | 插卡有影响业务且无法自动恢复的故障,需人工干预。 | ||
LINK | 接口LINK灯 | - | 常灭 | 表示接口链路无连接。 |
绿色 | 常亮 | 表示链路已经连通。 | ||
ACT | 接口ACT灯 | - | 常灭 | 表示接口无数据收发。 |
黄色 | 闪烁 | 表示接口有数据收发。 |
接口
图8-92 S7C02000接口
1. 2个40GE/100GE QSFP28光接口 |
表8-189 S7C02000接口说明
接口名称 | 连接器类型 | 描述 | 可使用的部件 |
---|---|---|---|
100GE QSFP28光接口 | QSFP28 | 用于接收和发送40/100GE业务。 |
|
功能和特性
表8-190 S7C02000功能和特性
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 | 提供2个40GE/100GE QSFP28光接口数据接入和线速交换。每个40GE/100GE接口支持拆分为4个10GE或4个25GE使用。 |
热插拔 | 支持 |
业务口堆叠 | 可以用于设备的堆叠接口。
说明: 40GE/100GE接口被拆分为4个10GE或4个25GE接口后不能用做业务口堆叠。 |
技术指标
表8-191 S7C02000技术指标
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 100mm×208mm×40mm |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 160mm×305mm×80mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.40kg |
重量(含包材) [kg] | 0.6kg |
典型功耗 [W] | 25W |
典型散热值 [BTU/hour] | 85.3BTU/hour |
最大功耗 [W] | 28W |
最大散热值 [BTU/hour] | 95.54BTU/hour |
其他配件选型
型号 | 描述 |
W0PSA5000 | 500W 交流电源模块(灰色) |
PAC240S56-CN | 240W交流电源模块 |
PAC1000S56-DB | 1000W交流电源 |
PAC600S12-DB | 600W交流电源模块(后前风道,电源面板侧出风) |
ETSIRACK | Quidway S23交换机ETSI机柜安装成套件 |
EETSI1U01 | 固定盒式平台1U机箱ETSI机柜安装成套件 |
OSX040N01 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,40km,LC) |
ES0W2PSA0150 | 150W 交流电源模块(黑色) |
LE2MGSC40ED0 | 光模块-eSFP-GE-BIDI单模模块(TX1490/RX1310,40km,LC) |
LE2MGSC40DE0 | 光模块-eSFP-GE-BIDI单模模块(TX1310/RX1490,40km,LC) |
OGSC10DD0 | 光收发一体模块-eSFP(工业级)-1310nm-1.25Gb/s--9.5dBm--3dBm--20dBm-LC-单模-10km |
QSFP-40G-iSR4 | 40GBase-iSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.15km,MPO) (可对接4个SFP+) |
QSFP-40G-LR4 | 40GBase-LR4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
SFP-10G-USR | 10GBase-USR光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.1km,LC) |
QSFP-40G-CU1M | QSFP+-40G-高速电缆-1m-(QSFP+38公)-(CC8P0.254黑(S))-(QSFP+38公)-室内用 |
QSFP-40G-CU3M | QSFP+-40G-高速电缆-3m-(QSFP+38公)-(CC8P0.32黑(S))-(QSFP+38公)-室内用 |
QSFP-40G-CU5M | QSFP+-40G-高速电缆-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP+38公)-室内用 |
QSFP-4SFP10G-CU1M | QSFP+-4SFP+10G-高速电缆-1m-(QSFP+38公)-(CC8P0.254黑(S))-(4*SFP+20公)-室内用 |
QSFP-4SFP10G-CU3M | QSFP+-4SFP+10G-高速电缆-3m-(QSFP+38公)-(CC8P0.32黑(S))-(4*SFP+20公)-室内用 |
QSFP-4SFP10G-CU5M | QSFP+-4SFP+10G-高速电缆-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(4*SFP+20公)-室内用 |
SFP-10G-CU1M | SFP+-10G-高速电缆-1m-(SFP+20公)-(CC2P0.254黑(S))-(SFP+20公)-室内用 |
SFP-10G-CU3M | SFP+-10G-高速电缆-3m-(SFP+20公)-(CC2P0.254黑(S))-(SFP+20公)-室内用 |
PDC-350WA-B | 350W直流电源模块(后前风道,电源面板侧出风) |
SFP-10G-BXU1 | 10GBase-BIDI单纤双向光模块-SFP+-10G-单模模块(TX1270nm/RX1330nm,10km,LC) |
SFP-10G-BXD1 | 10GBase-BIDI单纤双向光模块-SFP+-10G-单模模块(TX1330nm/RX1270nm,10km,LC) |
SFP-10G-CU5M | SFP+-10G-CU5M-高速电缆-5m-(SFP+20M)-(CC2P0.254黑)-(SFP+20M)-室内用阻燃低烟无卤 |
SFP-10G-AOC10M | AOC光模块-SFP+-850nm-1G~10G-10m |
QSFP-40G-eSR4 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+) |
SFP-10G-ZR | 10GBase-ZR光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,80km,LC) |
CSFP-GE-FE-BXD1 | 100/1000BASE-BIDI CSFP单纤双向光模块-CSFP-GE/FE-单模模块(Tx1490/Rx1310nm,10km,LC) |
SFP-10G-ER-SM1330-BIDI | 光模块-SFP+-10G-BIDI单模模块(TX 1330nm/RX 1270nm,40km,LC) |
SFP-10G-ER-SM1270-BIDI | 光模块-SFP+-10G-BIDI单模模块(TX 1270nm/RX 1330nm,40km,LC) |
SFP-10G-iLR | 光模块-SFP+-9.8G-单模模块(1310nm,1.4km,LC) |
PAC-500WA-BE | 500W交流PoE电源模块(黑色, 电源面板侧出风) |
RJ45-DB9-3M | RJ45转DB9-调试串口电缆-3m |
SFP-GE-BX-U1-I | 光模块-SFP-GE-BIDI单模模块(TX1310/RX1490,10km,LC) |
QSFP28-100G-SR4 | 100GBase-SR4光模块-QSFP28-100G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) |
QSFP-100G-AOC-10M | 有源光缆-QSFP28-100G-(850nm,10m,AOC) |
SFP-25G-SR | 25GBase-SR光模块-SFP28-25G多模模块(850nm,0.1km,LC) |
SFP-25G-AOC-10M | 有源光缆-SFP28-25G-(850nm,10m,AOC) |
QSFP28-100G-LR4 | 100GBase-LR4光模块-QSFP28-100G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
QSFP28-100G-CU1M | QSFP28-100G-高速电缆-1m-(QSFP28)-(CC8P0.254黑(S))-(QSFP28)-室内用 |
QSFP28-100G-CU3M | QSFP28-100G-高速电缆-3m-(QSFP28)-(CC8P0.254黑(S))-(QSFP28)-室内用 |
QSFP28-100G-CU5M | QSFP28-100G-高速电缆-5m-(QSFP28)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP28)-室内用 |
QSFP28-100G-PSM4 | 100GBase-PSM4光模块-QSFP28-100G-单模模块(1310nm,0.5km,MPO) |
QSFP-100G-CWDM4 | 100GBase-CWDM4光模块-QSFP28-100G-单模模块(1310nm,2km,LC) |
SFP-25G-CU3M-N | SFP28-25G-高速电缆-3m-(SFP28)-(CC2P0.4黑(S))-(SFP28) |
SFP-25G-CU5M | SFP28-25G-高速电缆-5m-(SFP28)-(CC2P0.4黑(S))-(SFP28) |
SFP-25G-AOC-7M | 有源光缆-SFP28-25G-(850nm,7m,AOC) |
SFP-25G-AOC-5M | 有源光缆-SFP28-25G-(850nm,5m,AOC) |
SFP-25G-AOC-3M | 有源光缆-SFP28-25G-(850nm,3m,AOC) |
SFP-25G-CU1M | SFP28-25G-高速电缆-1m-(SFP28)-(CC8P0.254黑(S))-(SFP28) |
SFP-25G-CU3M | SFP28-25G-高速电缆-3m-(SFP28)-(CC8P0.254黑(S))-(SFP28) |
SFP-10G-CU0M5 | 10G SFP+高速专用堆叠电缆-0.5M |
SFP-10G-CU1M5 | 10G SFP+高速专用堆叠电缆-1.5M |
FAN-023A-B | 风机盒(B,风机盒面板侧出风) |
PAC150S12-R | 150W 交流电源模块 |
PAC1000D5412 | 1000W交流PoE电源模块(黑色,电源面板侧出风) |
PAC600S12-EB | 600W交流电源模块(后前风道,电源面板侧出风) |
SFP-25G-LR | 25GBase-LR光模块-SFP28-25G单模模块(1310nm,10km,LC) |
PDC1000S12-DB | 1000W直流电源模块(后前风道,电源面板侧出风) |
PAC60S12-AR | 60W 交流电源模块 |
S7Y08000 | 8端口25GE/10GE/GE SFP28接口板 |
S7X08000 | 8端口10GE SFP+或2端口25GE SFP28接口板(仅1/2口支持25GE) |
S7X0800K0 | 8端口10GE SFP+或2端口25GE SFP28接口板(仅1/2口支持25GE) |
SFP-GE-SX-C | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC) |
SFP-10G-LR-C | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
PDC180S12-CR | 180W 直流电源模块 |
SFP-10G-iLR-S | 光模块-SFP+-9.8G-单模模块(1310nm,1.4km,LC) |
PDC1000S56-CB | 1000W 直流电源模块(后前风道, 电源面板侧出风) |
QSFP-100G-ER4 | 100GBase-ER4光模块-QSFP28-100G-单模模块(1310nm,40km,LC) |
QSFP-100G-CU2M | 100G QSFP28高速专用堆叠电缆-2.0M |
S7Q02001 | 2端口40GE QSFP+接口板 |
SFP-1000BaseT | 电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45) |
SFP-GE-LX-SM1310 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI | 光模块-eSFP-FE-BIDI单模模块(TX1550/RX1310,15km,LC) |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI | 光模块-eSFP-FE-BIDI单模模块(TX1310/RX1550,15km,LC) |
eSFP-GE-SX-MM850 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC) |
eSFP-FE-LX-SM1310 | 光模块-eSFP-100M/155M-单模模块(1310nm,15km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 光模块-eSFP-GE-BIDI单模模块(TX1310/RX1490,10km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 光模块-eSFP-GE-BIDI单模模块(TX1490/RX1310,10km,LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,40km,LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,40km,LC) |
S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,80km,LC) |
OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |
OSX010000 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
FAN-031A-F | 风机盒(F,风机盒面板侧进风) |
FAN-031A-B | 风机盒(B,风机盒面板侧出风) |
S5731-H24T4XC | S5731-H24T4XC(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) |
S5731-H24T4XC | S5731-H24T4XC W款专用(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) |
S5731-H48T4XC | S5731-H48T4XC(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) |
S5731-H48T4XC | S5731-H48T4XC W款专用(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) |
S5731-H24P4XC | S5731-H24P4XC(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,不含电源) |
S5731-H48P4XC | S5731-H48P4XC(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,不含电源) |
S5731S-H48T4XC-A | S5731S-H48T4XC 组合配置(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个交流电源) |
S5731S-H24T4XC-A | S5731S-H24T4XC 组合配置(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个交流电源) |
S5731-S24T4X | S5731-S24T4X(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,不含电源) |
S5731S-S24T4X-A | S5731S-S24T4X 组合配置(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,含1个交流电源) |
S5731-S24P4X | S5731-S24P4X(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,不含电源) |
S5731S-S24P4X-A | S5731S-S24P4X 组合配置(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,含1个1000W PoE 交流电源) |
S5731-S48T4X | S5731-S48T4X(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,不含电源) |
S5731S-S48T4X-A | S5731S-S48T4X 组合配置(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,含1个交流电源) |
S5731-S48P4X | S5731-S48P4X(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,不含电源) |
S5731S-S48P4X-A | S5731S-S48P4X 组合配置(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,含1个1000W PoE 交流电源) |
S5731S-H24T4S-A | S5731S-H24T4S 组合配置(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,含1个交流电源) |
S5731S-H48T4S-A | S5731S-H48T4S 组合配置(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,含1个交流电源) |
S5731S-H24T4X-A | S5731S-H24T4X 组合配置(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,含1个交流电源) |
S5731S-H48T4X-A | S5731S-H48T4X-A组合配置(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,含1个交流电源) |
S5731-H48P4XC-K | S5731-H48P4XC-K(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,不含电源) |
S5731-H24T4XC-K | S5731-H24T4XC-K(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,不含电源) |
S5731-H24P4XC-K | S5731-H24P4XC-K(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,不含电源) |
S5731-H48T4XC-B | S5731-H48T4XC(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,不含电源,端口侧出风) |
C0CAT6A03 | 信号电缆-CAT 6A屏蔽网线-3m-(网口8位)-(CC4P0.48S/FTP蓝(PANTONE 3005U))-(网口8位)-TBD |
Connector | 水晶头-8PIN-8bit-非屏蔽-水晶插头-配25050014 |
HYC-CMP-RPC | 水晶头-8Pin-8bit-RPC-直公-1mm^2~4mm^2-免螺钉现场做线(灰色) |
SS-OP-AD-FC-FC | 适配器-FC-FC-2端口-银白色-外壳:金属;套管:氧化锆-圆形 |
SS-OP-LC-SC-S-10 | 跳纤-LC/PC-SC/PC-单模-G.652-2mm-10m-PVC-黄色 |
SS-OP-LC-FC-S-10 | 跳纤-FC/PC-LC/PC-单模-G.652D-2mm-10m-PVC-黄色 |
SS-OP-D-LC-S-10 | 跳纤-LC/PC-LC/PC-单模-G.652D-2mm-10m-PVC-黄色 |
SS-OP-LC-FC-M-10 | 跳纤-FC/PC-LC/PC-多模-A1b-2mm-10m-PVC-橙色 |
SS-OP-D-LC-M-10 | 跳纤-LC/PC-LC/PC-多模-A1b-2mm-10m-PVC-橙色 |
SS-OP-LC-SC-M-10 | 跳纤-LC/PC-SC/PC-多模-A1b-2mm-10m-PVC-橙色 |
QW1P0FIBER06 | 光纤适配器-LC/PC-LC/PC-蓝色-外壳:塑料-套筒:氧化锆-方形 |
SS-OP-D-LC-S-20 | 跳纤-LC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-20m-PVC-黄色 |
SS-OP-LC-FC-M-20 | 跳纤-FC/PC-LC/PC-多模-A1b-2mm-20m-PVC-橙色 |
SS-OP-LC-FC-S-20 | 跳纤-FC/PC-LC/PC-单模-G.652D-2mm-20m-PVC-黄色 |
SS-OP-LC-SC-M-30 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-多模-30m-A1b-2mm-50mm LC |
SS-OP-LC-SC-S-30 | 跳纤-LC/PC-SC/PC-单模-G.652D-2mm-30m-PVC-黄色 |
SS-OP-LC-FC-M-30 | 跳纤-FC/PC-LC/PC-多模-A1b-2mm-30m-PVC-橙色 |
F000OPS01 | 跳纤-FC/PC-LC/PC-单模-G.652D-2mm-30m-PVC-黄色 |
SS-OP-LC-SC-M-20 | 跳纤-LC/PC-SC/PC-多模-A1b-2mm-20m-PVC-橙色 |
SS-OP-LC-SC-S-20 | 跳纤-LC/PC-SC/PC-单模-G.652-2mm-20m-PVC-黄色 |
SS-OP-D-LC-S-30 | 跳纤-LC/PC-LC/PC-单模-G.652-2mm-30m-PVC-黄色 |
SS-OP-D-LC-M-30 | 跳纤-LC/PC-LC/PC-多模-A1b-2mm-30m-PVC-橙色 |
SS-OP-D-LC-M-20 | 跳纤-LC/PC-LC/PC-多模-A1b-2mm-20m-PVC-橙色 |
FG657A202 | 光跳线-LC/UPC-LC/UPC-单模-1m-G.657A2-2mm-低烟无卤-42mm LC |
FMMM03001 | 光缆组件-MPO/PC-MPO/PC-多模(OM3,弯曲不敏感)-30m-8芯-0m/0m-GJFH 8A1a-3.5mm-LSZH-42mm短MPO-室内型 |
FMMM10001 | 光缆组件-MPO/PC-MPO/PC-多模(OM3,弯曲不敏感)-100m-8芯-0m/0m-GJFH 8A1a-3.5mm-LSZH-42mm短MPO-室内型 |
SN2F01FCPC | 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-3m-A1a.2-2mm-42mm DLC-OM3弯曲不敏感 |
SN2F10FCPC | 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-5m-A1a.2-2mm-42mm DLC-OM3弯曲不敏感 |
SN2F02FCPC | 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-10m-A1a.2-2mm-42mm DLC-OM3弯曲不敏感 |
SN2F03FCPC | 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-20m-A1a.2-2mm-42mm DLC-OM3弯曲不敏感 |
SN2F11FCPC | 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-30m-A1a.2-2mm-42mm DLC-OM3弯曲不敏感 |
FC-OM3-50m | 光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-50m-A1a.2-2mm-42mm DLC-OM3弯曲不敏感 |
SS-OP-D-MPO12-M-15 | 光缆组件-MPO/PC-MPO/PC-多模-15m-8芯-0m/0m-GJFH-8A1a.2(OM3)-3.5mm-LSZH-60mm MPO-弯曲不敏感 |
SS-OP-D-MPO12-M-5 | 光缆组件-MPO/PC-MPO/PC-多模-5m-8芯-0m/0m-GJFH-8A1a.2(OM3)-3.5mm-LSZH-60mm MPO-弯曲不敏感 |
SS-OP-MPO12-4*DLC-M-15 | 光缆组件-MPO/PC-4*DLC/PC-多模(OM3)-GJFH 8A1a(低烟无卤)-15m-3.5mm-8芯-0mm/12000mm |
F010MPO00 | 光跳线-MPO/PC-MPO/PC-多模(OM3,弯曲不敏感)-GJFH 24A1a(低烟无卤)-5.6mm-10m--24芯 |
SS-OP-LC/LC-M-10 | 光跳线-LC/PC-LC/PC-多模-GJFJH-A1a(OM3,弯曲不敏感)-2mm-10m-LSZH |
SS-OP-LC/LC-M-20 | 光跳线-LC/PC-LC/PC-多模-GJFJH-A1a(OM3,弯曲不敏感)-2mm-20m-LSZH |
SS-OP-LC/LC-M-30 | 光跳线-LC/PC-LC/PC-多模-GJFJH-A1a(OM3,弯曲不敏感)-2mm-30m-LSZH |
SS-OP-LC/LC-M-3 | 光跳线-LC/PC-LC/PC-多模-3m-A1a.2-2mm-低烟无卤-42mmLC-OM3弯曲不敏感 |
SS-OP-LC/LC-M-5 | 光跳线-LC/PC-LC/PC-多模-5m-A1a.2-2mm-低烟无卤-42mmLC-OM3弯曲不敏感 |
LC-LC-M3-50 | 光跳线-LC/PC-LC/PC-多模-50m-A1a.2-2mm-低烟无卤-42mmLC-OM3弯曲不敏感 |
SS-OP-FC/LC-M-10 | 光跳线-LC/PC-FC/PC-多模-GJFJH-A1a(OM3,弯曲不敏感)-2mm-10m-LSZH |
SS-OP-FC/LC-M-20 | 光跳线-LC/PC-FC/PC-多模-GJFJH-A1a(OM3,弯曲不敏感)-2mm-20m-LSZH |
SS-OP-FC/LC-M-30 | 光跳线-LC/PC-FC/PC-多模-GJFJH-A1a(OM3,弯曲不敏感)-2mm-30m-LSZH |
FMLF00301 | 光跳线-LC/PC-FC/PC-多模-GJFJH-A1a(OM3,弯曲不敏感)-2mm-3m-LSZH |
FMLF00501 | 光跳线-LC/PC-FC/PC-多模-GJFJH-A1a(OM3,弯曲不敏感)-2mm-5m-LSZH |
LC-FC-M3-50 | 光跳线-LC/PC-FC/PC-多模-GJFJH-A1a(OM3,弯曲不敏感)-2mm-50m-LSZH |
LC-SC-M3-10 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-多模-GJFJH-A1a(OM3,弯曲不敏感)-2mm-10m-LSZH |
LC-SC-M3-20 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-多模-GJFJH-A1a(OM3,弯曲不敏感)-2mm-20m-LSZH |
LC-SC-M3-30 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-多模-GJFJH-A1a(OM3,弯曲不敏感)-2mm-30m-LSZH |
FMLS00301 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-多模-GJFJH-A1a(OM3,弯曲不敏感)-2mm-3m-LSZH |
FMLS00501 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-多模-GJFJH-A1a(OM3,弯曲不敏感)-2mm-5m-LSZH |
LC-SC-M3-50 | 光跳线-LC/PC-SC/PC-多模-GJFJH-A1a(OM3,弯曲不敏感)-2mm-50m-LSZH |
SS-OP-MPO24-2*MPO12-M-15 | 光缆组件-MPO/PC-2MPO/PC-多模(OM3,弯曲不敏感)-GJFH 24A1a(低烟无卤)-15m-5.6mm-24芯-1m/1m-3.5mm |
SS-OP-MPO12-4*DLC-M-5 | 光缆组件-MPO/PC-4*DLC/PC-多模(OM3,弯曲不敏感)-GJFH 8A1a(低烟无卤)-5m-3.5mm-8芯-0m/1m-2mm |
MPO12-4DLC-SM-15 | 光缆组件-MPO/APC-4*DLC/PC-单模-GJFH 8G.657A2(低烟无卤)-15m-3.5mm-8芯-0m/1m-2mm |
SS-OP-MPO24-10*DLC-M-15 | 光缆组件-MPO/PC-10*DLC/PC-多模(OM3,弯曲不敏感)-GJFH 24A1a(低烟无卤)-15m-5.6mm-24芯-1m/1m-2mm |
MPO12-MPO12-M4-10 | 光缆组件-MPO/PC-MPO/PC-多模-10m-8芯-GJFH-8A1a.3(OM4)-3.5mm-0mm-LSZH-弯曲不敏感 |
MPO12-MPO12-SM-10 | 光缆组件-MPO/APC-MPO/APC-单模-10m-8 芯-GJFH-8G.657A2-3.5mm-LSZH-43mm短MPO,弯曲不敏感 |
HYC-FMOC-SM | 现场连接器-机械式-LC/UPC-单模-支持2.0x1.6mm蝶形缆端接 |
WLA220W01 | 电源避雷器-20KA-1800V-220V-接线端子-其他安装类型 |
E00DKBA04 | 抱杆安装组件-适用安装杆直径114~381mm |
HYC-GPP-SPT | 熔接保护管 |
E5700MK00 | 250mm*180mm*1U设备前挂耳(1对) |
E5700MK01 | 1U盒式设备标准后挂耳,IEC 可伸缩尺寸(0-130mm) |
MOUTEAR00 | IEC安装挂耳 |
MOUTEARB01 | 1U盒式设备超长后挂耳, IEC 可伸缩尺寸(280-450mm) |
MOUTEARB00 | 1U盒式设备加长后挂耳,IEC 可伸缩尺寸(100-260mm) |
DINRAIL003 | 机箱附件 |
MOUTEAR01 | IEC安装挂耳 |
MOUTEAR03 | IEC 挂耳 |
C0000FE00 | 对称双绞线缆-100ohm-超五类线-0.51mm-24AWG-8芯-PANTONE 430U-配插头14080082 |
HYC-PVC-RB-SM | 光电混合缆-1.5mm^2-2mm*1.6mm-室内-GDVV-2G.657A2(Bow-type )+2x1.5mm^2(RV)-500V-红,蓝-2芯-单模-9/125 |
HYC-LSZH-RB-SM | 光电混合缆-1.5mm^2-2mm*1.6mm-室内-低烟无卤-GDHH-2G.657A2(Bow-type )+2x1.5mm^2(H07Z-K)-450V-红,蓝-2芯-单模-9/125 |
HYC-HST-OFS | 热缩套管-5.2mm-50%-透明--40degC-85degC-60mm光纤熔接保护套管-钢芯1.0mm |
L-VxLAN-S57 | S57系列,VxLAN软件授权License,每设备 |
L-512AP-S57 | S57系列,无线接入控制器AP资源授权-512AP |
L-64AP-S57 | S57系列,无线接入控制器AP资源授权-64AP |
L-32AP-S57 | S57系列,无线接入控制器AP资源授权-32AP |
L-1AP-S57 | S57系列,无线接入控制器AP资源授权-1AP |
N1-S57H-F-Lic | N1-智简园区基础包,S57XX-H,每设备 |
N1-S57H-A-Lic | N1-智简园区高级包,S57XX-H,每设备 |
N1-S57H-FToA-Lic | N1-智简园区基础包升级到高级包,S57XX-H,每设备 |
N1-S57S-F-Lic | N1-智简园区基础包,S57XX-S,每设备 |
N1-S57S-A-Lite-Lic | N1-智简园区高级包Lite,S57XX-S,每设备 |
N1-S57S-FToA-Lite-Lic | N1-智简园区基础包升级到高级包Lite,S57XX-S,每设备 |
N1-S57H-M-Lic | S57XX-H基本软件,每设备 |
N1-S57S-M-Lic | S57XX-S基本软件,每设备 |
N1-S57L-F-Lic | N1-智简园区基础包,S57XX-L,每设备 |
N1-S57L-M-Lic | S57XX-L基本软件,每设备 |
N1-S57L-FToA-Lic | N1-智简园区基础包升级到高级包,S57XX-L,每设备 |
N1-S57L-A-Lic | N1-智简园区高级包,S57XX-L,每设备 |
N1-S57H-K-M-Lic | S57XX-H-K基本软件,每设备 |
N1-S57H-K-F-Lic | N1-智简园区基础包,S57XX-H-K,每设备 |
