
华为超聚变服务器RAID控制卡 Avago MegaRAID SAS9440-8i-PCIe RAID标卡-no Cache-PCIe 3.1 x8-半高半长
华为超聚变服务器RAID控制卡 Avago MegaRAID SAS9440-8i-PCIe RAID标卡-no Cache-PCIe 3.1 x8-半高半长
Atlas 300I Pro 推理卡融合“通用处理器、AI Core、编解码” 于一体,提供超强AI推理、目标检索等功能,具有超强算力、超高能效、高性能特征检索、安全启动等优势,可广泛应用于OCR识别、语音分析、搜索推荐、内容审核等诸多AI应用场景。
表1 RAID控制卡技术规格 | |
特性 | Avago MegaRAID SAS 9440-8i |
部件名称 | 9440-8i |
芯片型号 | Avago 3408iMR |
接口速率(Gbit/s) | 12 |
支持的RAID组数量 | 32 |
单个RAID组支持的最大硬盘数 | 32 |
所有RAID组支持的最大硬盘数量a | 32 |
是否支持硬盘直通 | 是 |
硬盘直通方式支持的硬盘数量 | 63 |
支持的最大硬盘数 | 63 |
队列深度 | 1517 |
是否支持CacheCade | 否 |
Cache读写比例是否可调 | 不涉及 |
CacheCade支持的SSD最大个数 | 不涉及 |
CacheCade最大容量 | 不涉及 |
CacheCade支持的RAID级别 | 不涉及 |
CacheCade是否支持热备 | 不涉及 |
是否支持FastPath | 是 |
是否支持4K盘 | 是 |
支持的RAID级别 | 0/1/10 |
是否支持设置条带大小 | 否(默认为64KB) |
是否支持电池掉电保护 | 否 |
是否支持超级电容掉电保护 | 否 |
是否支持全局热备 | 是b |
是否支持局部热备 | 是b |
是否支持紧急热备 | 是 |
支持的热备盘个数 | 63 |
是否支持RAID组级别在线迁移 | 是 |
是否支持在线扩容 | 是 |
是否支持自动SMART扫描 | 是 |
是否支持Patrol Read | 是 |
是否支持一致性检查 | 是b |
是否支持Crypto加密 | 否 |
是否支持带外管理 | 是 |
是否支持Cache | 否 |
是否支持蜂鸣器 | 部分批次版本支持蜂鸣器 |
是否支持Firmware Device Order | 是,仅MR719(5.190.xx-xxxx)及以上固件版本支持该功能。 |
是否支持自动导入RAID配置 | 是 |
a:该数量为热备盘、空闲盘(Unconfigured Good状态的硬盘)与加入RAID组的硬盘数量之和。 b:RAID 0除外。 |
RAID控制卡支持的各级别RAID的性能及硬盘利用率如表2所示。
表2 RAID级别比较 | ||||
RAID级别 | 可靠性 | 读性能 | 写性能 | 硬盘利用率 |
RAID 0 | 低 | 高 | 高 | 100% |
RAID 1 | 高 | 高 | 中 | 50% |
RAID 10 | 高 | 高 | 中 | 50% |
各RAID控制卡支持的硬盘接口类型如表3所示。
表3 RAID控制卡支持的硬盘接口类型 | ||||||
硬盘接口类型 | SAS HDD | SATA HDD | SAS SSD | SATA SSD | NVMe U.2 SSD | M.2 SATA SSD |
Avago MegaRAID SAS 9440-8i | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
发表评论