华为SIC-1LTE4-CN接口卡 TDD/FDD/TD-SCDMA/HSPA+ 接口卡 (适用于华为AR6000系列路由器)
概述
表1 SIC-1LTE4-CN基本信息 | |
属性 | 描述 |
描述 | SIC-1LTE4-CN TDD/FDD/HSPA+ 接口卡 |
部件编码 | 0302012112 |
型号 | SIC-1LTE4-CN |
丝印 | 1LTE4-CN |
外观
图1 SIC-1LTE4-CN外观
配套关系
表2 SIC-1LTE4-CN与产品型号的配套关系 | |||||
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 | 终止支持版本 | 例外不支持版本 | 使用限制 |
AR6100 | AR6120(02352CQW) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6100 | AR6120-S(02352VEK) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6100 | AR6120-VW(02352CQY) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6100 | AR6121(02353BVK) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6100 | AR6121-S(02353NTG) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6100 | AR6121C-S(02353NTF) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6100 | AR6121E(02353TBH) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6100 | AR6121E(02353TBH-001) | V300R022C00 | - | - | - |
AR6100 | AR6121E-S(02354GYR) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6100 | AR6121E-S(02354GYR-001) | V300R022C00 | - | - | - |
AR6100 | AR6121EC-S(02354GYU) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6100 | AR6121EC-S(02354GYU-001) | V300R022C00 | - | - | - |
AR6100 | AR6121K(02353NTK) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6100 | AR6121K(02353NTK-001) | V300R022C00 | - | - | - |
AR6100 | AR6140-16G4XG(02352MQU) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6100 | AR6140-9G-2AC(02352UNK) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6100 | AR6140-S(02353BMU) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6100 | AR6140E-9G-2AC(02353UYT) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6100 | AR6140E-9G-2AC(02353UYT-002) | V300R022C00 | - | - | - |
AR6100 | AR6140E-S(02354GYX) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6100 | AR6140E-S(02354GYX-001) | V300R022C00 | - | - | - |
AR6100 | AR6140H-S(02353NTH) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6100 | AR6140K-9G-2AC(02353NTJ) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6100 | AR6140K-9G-2AC(02353NTJ-001) | V300R022C00 | - | - | - |
AR6200 | AR6280(02115641) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6200 | AR6280-S(02353PBR) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6200 | AR6280-S(02353PBR-001) | V300R022C00 | - | - | - |
AR6200 | AR6280K(02116205) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6300 | AR6300(02115640) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6300 | AR6300-S(02352VEL) | V300R021C10 | - | - | - |
AR6300 | AR6300-S(02352VEL-001) | V300R022C00 | - | - | - |
AR6300 | AR6300K(02116206) | V300R021C10 | - | - | - |
指示灯
图2 SIC-1LTE4-CN指示灯
1、STAT指示灯 | 2、LTE指示灯 | 3、3G指示灯 | ||||
4、WWAN指示灯 | - | - | ||||
表3 SIC-1LTE4-CN指示灯说明 | ||||||
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 | ||
STAT | STAT指示灯 | 绿色 | 常亮 | 系统上电,软件未运行。 | ||
绿色 | 慢闪 | 系统处于正常运行状态。 | ||||
绿色 | 快闪 | 系统处于上电加载或者复位启动状态。 | ||||
红色 | 常亮 | 单板有影响业务且无法自动恢复的故障,需要人工干预。 | ||||
- | 常灭 | 软件未运行或处于复位状态。 | ||||
LTE | LTE指示灯 | 绿色 | 常亮 | LTE信号强。 | ||
绿色 | 快闪 | LTE信号中等。 | ||||
绿色 | 慢闪 | LTE信号弱。 | ||||
- | 常灭 | 没有LTE信号。 | ||||
3G | 3G指示灯 | 绿色 | 常亮 | 3G信号强。 | ||
绿色 | 快闪 | 3G信号中等。 | ||||
绿色 | 慢闪 | 3G信号弱。 | ||||
- | 常灭 | 没有3G信号。 | ||||
WWAN | WWAN指示灯 | 绿色 | 常亮 | LTE/3G处于连接/激活状态。 | ||
绿色 | 闪烁 | LTE/3G有数据传输。 | ||||
- | 常灭 | LTE/3G处于未连接/未激活状态。 |
接口
图3 SIC-1LTE4-CN接口
1、LTE天线主接口 | 2、LTE天线副接口 | 3、2个SIM卡插槽 说明: · 支持双卡单待,默认SIM1为主卡。 · 如果只安装一张SIM卡,优先安装在SIM1插槽。安装SIM卡时,SIM卡的缺口方向一定要与SIM卡槽位的缺口标识方向一致。 · 支持Micro SIM卡。不建议使用卡套形式,以防止SIM卡接触不良。 · 不支持热插拔SIM卡。重新拔插SIM卡后需要重启射频模块或者重启设备。 |
||
表4 SIC-1LTE4-CN接口说明 | ||||
接口名称 | 连接器类型 | 描述 | 可使用的部件 | |
LTE天线接口 | SMA-K(外螺纹+内孔) | LTE天线接口包含天线主接口(MAIN)和副接口(DIV)。LTE天线主/副接口可同时工作,天线主接口用于接收和发送LTE信号,天线副接口仅接收LTE信号,用于提高下行接收速率(1T2R)。 接口标准和支持频段: · LTE FDD:Band 1/3/5/8 · LTE TDD:Band 34/38/39/40/41 · WCDMA:Band 1/5/8 · GSM:900/1800(MHz) 支持速率: · LTE FDD:上行45Mbit/s、下行120Mbit/s · LTE TDD:上行30Mbit/s、下行120Mbit/s · DC-HSPA+:上行5.76Mbit/s、下行42Mbit/s · HSPA+:上行5.76Mbit/s、下行21.6Mbit/s · WCDMA PS:上行384kbit/s、下行384kbit/s · WCDMA CS:上行64kbit/s、下行64kbit/s · EDGE:上行236.8kbit/s、下行236.8kbit/s · GPRS:上行85.6kbit/s、下行85.6kbit/s · GSM:上行9.6kbit/s、下行14.4kbit/s |
LTE鞭状天线 |
功能和特性
表5 SIC-1LTE4-CN功能和特性 | |
功能和特性 | 描述 |
概述 | SIC-1LTE4-CN单板是广域网无线高速接入模块,为企业提供LTE网络接入服务,完成数据的无线大带宽传输。 SIC-1LTE4-CN单板安装在设备的SIC槽位上。 |
基本功能 | 拨号接入LTE网络,实现高速数据传输。
常作为广域网的备份链路,提高企业分支和总部互联的可靠性。 |
大带宽 | 支持LTE FDD,上行速率高达45Mbit/s,下行速率120Mbit/s |
优质的4G体验 | 按需拨号,提供端到端QoS。 完成不同4G频段的自动搜索功能。 具有业界一流的无线技术,给用户带来极速的4G无线体验。 |
灵活的无线制式 | 支持向下兼容3G业务。 支持LTE FDD/LTE TDD/HSPA+/WCDMA/DC-HSPA+/EDGE/GPRS/GSM协议标准。 为运营商和企业提供4G无线解决方案。 |
快速部署 | 插入SIM卡,即可实现接入LTE网络。 |
技术指标
表6 SIC-1LTE4-CN技术指标 | |
项目 | 描述 |
单板形态 | SIC |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 100.1mm×223.5mm×19.82mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.3kg |
典型功耗 [W] | 4.8W |
最大功耗 [W] | 6W |
长期工作环境温度 [°C] | 0°C~45°C |
长期工作环境相对湿度 [RH] | 5%RH ~ 95%RH,非凝露 |
短期工作环境相对湿度 [RH] | 5%RH ~ 95%RH,非凝露 |
存储相对湿度 [RH] | 5%RH ~ 95%RH,非凝露 |
硬盘 | 不支持 |
DSP插槽 | 不支持 |
Console接口类型 | 无 |
热插拔 | 支持 |
发表评论