华为W2PSD2200电源 2200W直流电源模块(黑色)(适用于华为S7703/S7703S/S7706/S7706S/S7706 PoE/S7712交换机)
概述
表1 W2PSD2200基本属性 | |
属性 | 描述 |
描述 | 2200W直流电源模块(黑色) |
部件编码 | 02270117 |
型号 | W2PSD2200 |
外观
图1 W2PSD2200外观
配套关系
配套关系
表2 W2PSD2200与产品型号的配套关系 | |||
产品 | 产品型号 | 起始支持版本 | 使用限制 |
S7700 | S7703 | V200R003C00 | - |
S7700 | S7703 PoE | V200R013C00 | - |
S7700 | S7703S | V200R023C00 | - |
S7700 | S7706 | V200R003C00 | - |
S7700 | S7706 PoE | V200R013C00 | - |
S7700 | S7706S | V200R023C00 | - |
S7700 | S7710 | V200R010C00 | - |
S7700 | S7712 | V200R003C00 | - |
指示灯和按钮
图2 W2PSD2200面板
1.NEG端子 | 2.开关 说明: · 置于ON时,说明电源模块处于供电状态。 · 置于OFF时,说明电源模块处于非供电状态。 |
3.FAULT指示灯 |
4.ALM指示灯 | 5.RUN指示灯 | 6.扳手 说明: 打开扳手可将电源模块从槽位中解锁,扣紧扳手可将电源模块锁定在槽位中。 |
7.RTN端子 | - | - |
2200W直流电源模块接口与线缆端子的关系如表3所示。
表3 2200W直流电源模块线缆端子列表 | |||||||
输入端子座标识 | 接入电缆名称 | 接入电缆颜色 | 接入电缆接口 | ||||
RTN 说明: RTN:Return |
电源地线 | 黑色 | OT裸压端子 | ||||
NEG | 电源线 | 蓝色 | |||||
表4 W2PSD2200指示灯说明 | |||||||
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 | |||
FAULT | FAULT指示灯 | 红色 | 常亮 | 表示该电源模块有不可恢复故障。 | |||
ALM | ALM指示灯 | 黄色 | 常亮 | 表示该电源模块输出关闭、温度过高、输入过压、输入欠压、输出过流。 | |||
黄色 | 闪烁 | 表示该电源模块与监控设备(如主控板或CMU单板)通信中断。 | |||||
RUN | RUN指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示该电源模块输入正常。 |
功能和特性
2200W直流电源模块最大可为设备提供2200W的功率输入,具有如表5所示的功能。
表5 2200W直流电源模块的功能表 | ||
功能项目 | 说明 | |
输入保护功能 | 输入欠压保护 | 保护状态特征为电源关闭输出,停止为交换机供电,电源模块的输入电压正常后且能自动恢复供电。 |
输入过流保护 | 保护状态特征为电源关闭输出,停止供电,且不能自动恢复供电,请直接更换新的电源模块。 | |
输出保护功能 | 输出过压保护 | · 如果是电源模块自身引起的输出过压,保护状态特征为电源关闭输出,停止供电,且不能自动恢复供电。 · 如果是外部外加电压引起的输出过压,保护状态特征为电源关闭输出,停止供电,且能自动恢复供电。 |
输出过流保护 | 保护状态特征为将电源输出电流强制限定在某个值,且能自动恢复供电。 | |
输出短路保护 | 保护状态特征为间断性的输出电流,且输出电流值限定在某个范围内,且能自动恢复供电。 | |
过温保护 | 当电源模块温度高于设定值时,电源模块会处于保护状态,停止为交换机供电,降温后自动恢复供电。 | |
热插拔 | 支持 |
技术指标
表6 W2PSD2200技术指标 | |
项目 | 描述 |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 41mm×393mm×130mm |
重量(不含包材) [kg] | <2.5kg |
输入路数 | 1 |
额定输入电压 [V] | -48V DC~-60V DC |
输入电压范围 [V] | -40V DC~-72V DC |
最大输入电流 [A] | 60A |
额定输出电压 [V] | 53.5V DC |
额定输出电流 [A] | 42A |
额定输出功率 [W] | 2200W |
电源散热方式 | 风冷散热 |
热插拔 | 支持 |
发表评论